【簡易チャート】
サマーレース予選
- 共通予選:空風村
- 共通予選レース
【条件】1分55秒以内に完走。 - 海浜パークへ向かう
- 共通予選レース
オータムレース予選
- 共通予選:空風村
- 共通予選レース
【条件】1分55秒以内に完走。 - コスモス湖に戻る。
『オータムレース決勝会場』解禁
- 共通予選レース
【空風村】イベント攻略
共通予選レース
ここは、
- スプリングレースで3位以内に入賞できなかった場合のメカニックマンイベント後。
- コスモス湖でのタイマンレースで敗北。
の2回訪れる可能性がある。
スプリングレース後のみ、共通予選会場で沖田カイ、近藤ゲンとの会話イベントがある。
何度でも挑戦できるが、直前のレースで圧倒的に遅くなるセッティングでなければ、そのままでもほぼクリアできる。
- 使用可能なモーター
- コース 規定タイム
- 1分55秒未満
| レース名 | コース | |
|---|---|---|
| 共通予選 | 共通予選レース | トンネルコース |
【参考】セッティング
| 項目 | 倉庫街後 セッティング | 備考 |
|---|---|---|
| ボディ・電池 | ||
| ボディ | シャイニングスコーピオン » | カラー変更15回、肉抜き(コクピット) 大径ホイール加工 |
| 電池 | パワーチャンプゴールド » | |
| タイヤ&ホイール | ||
| フロントホイール | ワイドワンウェイ 幅13 » | |
| 軸受け | ボールベアリング » | |
| フロントタイヤ | 大径ローハイト 幅14 » | 消耗度0%、未加工 |
| リアホイール | ワイドワンウェイ 幅20 » | |
| 軸受け | ボールベアリング » | |
| リアタイヤ | 大径ローハイト 幅21 » | 消耗度0%、未加工 |
| モーター&ギャー | ||
| モーター | レブチューン » | ブレークイン済み、消耗度約20% |
| モーター類 | 放熱フィン » | |
| モーター類 | アルミモーターサポート » | |
| ギャー | 4:1スーパーカウンター » | 消耗度0% |
| ローラー | ||
| フロントローラー | セットアップローラー 径16 » | |
| サイドバンパー | サイドガード » | |
| サイドローラー | セットアップローラー 径15 » | |
| その他 | ||
| シャフト | ノーマルシャフト » | |
| ターミナル | ゴールドターミナル » | 消耗度0% |
| 項目 | タイマンレース後 セッティング | 備考 |
|---|---|---|
| ボディ・電池 | ||
| ボディ | シャイニングスコーピオン » | カラー変更15回、肉抜き(コクピット) 大径ホイール加工 |
| 電池 | パワーチャンプゴールド » | |
| タイヤ&ホイール | ||
| フロントホイール | ワイドワンウェイ 幅20 » | |
| 軸受け | ボールベアリング » | |
| フロントタイヤ | 大径スポンジ 幅14 » | 消耗度0%、グルービング加工 |
| リアホイール | 大径ワンウェイ 幅10 » | |
| 軸受け | ボールベアリング » | |
| リアタイヤ | 大径スポンジ 幅9 » | 消耗度0%、グルービング加工 |
| モーター&ギャー | ||
| モーター | ウルトラダッシュモーター » | ブレークイン済み、消耗度約15% |
| モーター類 | 放熱フィン » | |
| モーター類 | アルミモーターサポート » | |
| ギャー | 超速ギャー » | 消耗度0% |
| ローラー | ||
| フロントバンパー | フロント軽量ハイマウント » | |
| フロントローラー | 大径アルミベアリングローラー » | |
| サイドバンパー | なし | |
| リヤーハイマウント | リア―軽量ハイマウント » | |
| リヤーハイローラー | 大径アルミベアリングローラー » | |
| その他 | ||
| シャフト | ミニ四駆中空ハードシャフト » | |
| ターミナル | ゴールドターミナル » | 消耗度0% |
共通予選突破
共通予選突破後は、それぞれ以下へと進むことになる。
また、共通予選が発生していない場合やオータムレース決勝後は、町に入ることができなくなる。
【シャイニングスコーピオン】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す





