プレイステーション用ソフト「チョロQ」の【裏技・バグ・チートコード】に関するページです。
【チョロQ】チートコード
資金MAX
ver1.02 | |
---|---|
801E84D0 xxxx 801E84D2 xxxx |
使った分だけ資金増加
ver1.02 | |
---|---|
D019EE34 1023 8019EE34 1021 |
パーツ
ボディ
ver1.02 | |
---|---|
301E84D4 00xx |
タイヤ
ver1.02 | パーツ名 | |
---|---|---|
301E84D5 00xx | コード | |
301E84D5 0000 | オールラウンド | |
301E84D5 0001 | オールラウンド+1 | |
301E84D5 0002 | オールラウンド+2 | |
301E84D5 0003 | オールラウンド+3 | |
301E84D5 0004 | オフロード | |
301E84D5 0005 | オフロード+1 | |
301E84D5 0006 | オフロード+2 | |
301E84D5 0007 | オフロード+3 | |
301E84D5 0008 | レーシングタイヤ | |
301E84D5 0009 | レーシングタイヤ+1 | |
301E84D5 000A | レーシングタイヤ+2 | |
301E84D5 000B | レーシングタイヤ+3 | |
301E84D5 000C | スタッドレス | |
301E84D5 000D | スタッドレス+1 | |
301E84D5 000E | スタッドレス+2 | |
301E84D5 000F | スタッドレス+3 | |
301E84D5 0010 | さいこうのタイヤ | |
301E84D5 0011 | アクマのタイヤ | |
301E84D5 0012 | ブラックタイヤ |
エンジン
ver1.02 | パーツ名 | |
---|---|---|
301E84D6 000x | コード | |
301E84D6 0000 | ふつうのエンジン | |
301E84D6 0001 | エンジン+1 | |
301E84D6 0002 | エンジン+2 | |
301E84D6 0003 | エンジン+3 | |
301E84D6 0004 | エンジン+4 | |
301E84D6 0005 | さいこうのエンジン | |
301E84D6 0006 | ホワイトエンジン | |
301E84D6 0007 | グリーンエンジン | |
301E84D6 0008 | アクマのエンジン |
シャーシ
ver1.02 | パーツ名 | |
---|---|---|
301E84D7 000x | コード | |
301E84D7 0000 | ふつうのシャーシ | |
301E84D7 0001 | かるいシャーシ | |
301E84D7 0002 | さいこうのシャーシ | |
301E84D7 0003 | ブラックシャーシ |
ステア
ver1.02 | パーツ名 | |
---|---|---|
301E84D8 000x | コード | |
301E84D8 0000 | ノーマルステア | |
301E84D8 0001 | スローステア | |
301E84D8 0002 | クイックステア | |
301E84D8 0003 | スーパークイック |
ミッション
ver1.02 | パーツ名 | |
---|---|---|
301E84D9 00xx | コード | |
301E84D9 0000 | AT4ノーマル | |
301E84D9 0001 | AT5スピード | |
301E84D9 0002 | AT5ハイスピード | |
301E84D9 0003 | AT5ハイパー | |
301E84D9 0004 | AT5ノーマル | |
301E84D9 0005 | MT5ノーマル | |
301E84D9 0006 | MT5スピード | |
301E84D9 0007 | MT5ハイスピード | |
301E84D9 0008 | MT5ハイパー | |
301E84D9 0009 | MT6さいこう | |
301E84D9 000A | ノーマルステア | |
301E84D9 000B | AT110 | |
301E84D9 000C | AT115 | |
301E84D9 000D | AT120 | |
301E84D9 000E | AT125 | |
301E84D9 000F | AT130 | |
301E84D9 0010 | AT135 | |
301E84D9 0011 | AT140 | |
301E84D9 0012 | AT145 | |
301E84D9 0013 | AT150 | |
301E84D9 0014 | AT160 | |
301E84D9 0015 | AT170 | |
301E84D9 0016 | AT180 | |
301E84D9 0017 | AT | |
301E84D9 0018 | AT | |
301E84D9 0019 | AT | |
301E84D9 001A | AT | |
301E84D9 001B | AT | |
301E84D9 001C | AT | |
301E84D9 001D | AT | |
301E84D9 001E | AT | |
301E84D9 001F | AT | |
301E84D9 0020 | ATハイパー | |
301E84D9 0021 | ATさいこう |
ウイング
ver1.02 | パーツ名 | |
---|---|---|
301E84DA 000x | コード | |
301E84DA 0000 | なし | |
301E84DA 0001 | スモールウイング | |
301E84DA 0002 | ビッグウイング |
クラクション
ver1.02 | パーツ名 | |
---|---|---|
301E84DB 000x | コード | |
301E84DB 0000 | クラクション1 | |
301E84DB 0001 | クラクション2 | |
301E84DB 0002 | クラクション3 | |
301E84DB 0003 | エリスホーン | |
301E84DB 0004 | うま | |
301E84DB 0005 | あくまのおたけび |
メーター
ver1.02 | パーツ名 | |
---|---|---|
301E84DC 000x | コード | |
301E84DC 0000 | ビッグメーター | |
301E84DC 0001 | アナログメーター | |
301E84DC 0002 | デジタルメーター | |
301E84DC 0003 | デジアナメーター |