- GジェネレーションF(GジェネF)
- GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)
の【ラ行・ワ行から始まる原作キャラクター】の一覧ページです。
ラ
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ライク・アント | – | – | ノーマル | 13 | 12 | 12 | – | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 機動新世紀ガンダムX |
2 | ライゾウ・カッシュ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 8 | 2 | 2 | 10 | 機動武闘伝Gガンダム |
3 | ライラ・ミラ・ライラ | 5,200 | 01-8356965 | ノーマル | 20 | 20 | 20 | – | 10 | 8 | 5 | 7 | 6 | 機動戦士Zガンダム |
4 | ラカン・ダカラン | 5,950 | 01-3601443 | ノーマル | 27 | 28 | 26 | – | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 機動戦士ガンダムZZ |
5 | ラシード | – | – | ノーマル | 15 | 15 | 15 | – | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 新機動戦記ガンダムW、新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
6 | ラダラム・クン | – | – | ノーマル | 13 | 11 | 12 | – | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ∀ガンダム |
7 | ラバン・カークス | – | – | ノーマル | 15 | 15 | 11 | – | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
8 | ラムサス・ハサ | – | – | ノーマル | 20 | 20 | 14 | – | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士Zガンダム |
9 | ララァ・スン | 6,700 | 01-6050208 | ニュータイプ | 18 | 17 | 25 | 7 | 6 | 11 | 6 | 6 | 5 | 機動戦士ガンダム |
10 | ランス・ギーレン | – | – | ノーマル | 17 | 19 | 17 | – | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダムZZ |
11 | ランスロー・ダーウェル | 6,600 | 01-8817523 | ニュータイプ | 24 | 20 | 22 | 3 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 機動新世紀ガンダムX |
12 | ランバ・ラル | 5,950 | 01-9491159 | ノーマル | 20 | 24 | 25 | – | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 機動戦士ガンダム |
リ
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リィズ・アノー | 2,500 | 01-1911726 | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 2 | 11 | 4 | 2 | 6 | 機動戦士ガンダムF91 |
2 | リード | – | – | ノーマル | 11 | 8 | 13 | – | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 機動戦士ガンダム |
3 | リィナ・アーシタ | 2,300 | 01-9473494 | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士ガンダムZZ |
4 | リュウ・ホセイ | – | – | ノーマル | 16 | 14 | 16 | – | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダム |
5 | リョウ・ルーツ | 4,400 | 01-3692702 | ノーマル | 20 | 20 | 18 | – | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | ガンダムセンチネル |
6 | リリーナ・ドーリアン | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 新機動戦記ガンダムW |
7 | リリーナ・ピースクラフト | 4,350 | 01-5957647 | ノーマル | 10 | 5 | 10 | – | 10 | 15 | 5 | 3 | 2 | 新機動戦記ガンダムW、新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
ル
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルクレツィア・ノイン | 5,500 | 01-0271937 | ノーマル | 18 | 18 | 20 | – | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 新機動戦記ガンダムW、新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
2 | ルシエ・アイズリー | 2,700 | 01-8617659 | ノーマル | 6 | 6 | 5 | – | 2 | 9 | 8 | 3 | 8 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
3 | ルーナ・アルモニア | – | – | ノーマル | 17 | 15 | 15 | – | 4 | 10 | 7 | 6 | 6 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
4 | ルネン | – | – | ノーマル | 11 | 11 | 11 | – | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
5 | ルペ・シノ | – | – | ノーマル | 19 | 19 | 19 | – | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士Vガンダム |
6 | ルー・ルカ | 4,600 | 01-9842304 | ノーマル | 16 | 16 | 18 | – | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 機動戦士ガンダムZZ |
レ
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レアリー・エドベリ | – | – | ノーマル | 17 | 8 | 19 | – | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 機動戦士ガンダムF91 |
2 | レイモンド・ケイン | – | – | ノーマル | 14 | 14 | 14 | – | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
3 | レイモンド・ビショップ | – | – | ノーマル | 8 | 20 | 20 | – | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 機動武闘伝Gガンダム |
4 | レイラ・ラギオール | 2,700 | 01-6555224 | ノーマル | 11 | 11 | 10 | – | 1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
5 | レイン・ミカムラ | 5,500 | 01-1209187 | ノーマル | 17 | 20 | 23 | – | 5 | 13 | 8 | 5 | 15 | 機動武闘伝Gガンダム |
6 | レーン・エイム | 4,950 | 01-1725837 | ニュータイプ | 21 | 19 | 18 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
7 | レオニード・アルモドバル | – | – | ノーマル | 8 | 6 | 10 | – | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 機動戦士Vガンダム |
8 | レオン・リーフェイ | 4,000 | 01-9767105 | ノーマル | 16 | 17 | 18 | – | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
9 | レコア・ロンド | 3,900 | 01-0428837 | ノーマル | 17 | 17 | 15 | – | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 機動戦士Zガンダム |
10 | レズン・シュナイダー | – | – | ノーマル | 21 | 21 | 22 | – | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
11 | レディ・アン | 5,000 | 01-5753216 | ノーマル | 17 | 17 | 17 | – | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | 新機動戦記ガンダムW、新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
12 | レビル | 5,450 | 01-2857933 | ニュータイプ | 18 | 9 | 18 | 1 | 14 | 10 | 3 | 5 | 3 | 機動戦士ガンダム |
13 | レンダ・デ・パロマ | – | – | ノーマル | 16 | 16 | 17 | – | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 機動戦士Vガンダム |
ロ
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロアビィ・ロイ | 4,600 | 01-3954704 | ノーマル | 21 | 16 | 17 | – | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 機動新世紀ガンダムX |
2 | ロイ・ユング | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 機動戦士ガンダムF91 |
3 | ロウ・サーナン | – | – | ノーマル | 10 | 10 | 10 | – | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
4 | 老師O | – | – | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | 新機動戦記ガンダムW、新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
5 | ローザ・インテンソ | – | – | ノーマル | 13 | 9 | 17 | – | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 機動新世紀ガンダムX |
6 | ローズマリー | – | – | ノーマル | 16 | 16 | 20 | – | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
7 | ロガ・ハーマン | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
8 | ロザミア・バダム(強化) | 6,650 | 01-3406249 | 強化人間 | 25 | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士Zガンダム |
9 | ロザミア・バダム(再強化) | 〃 | 01-8653933 | 強化人間 | 30 | 30 | 7 | 7 | 7 | 11 | 6 | 6 | 6 | 機動戦士Zガンダム |
10 | ロッシェ・ナトゥーノ | 4,150 | 01-7810378 | ノーマル | 20 | 20 | 17 | – | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
11 | ロッソ・アラマント | – | – | ノーマル | 14 | 10 | 17 | – | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 機動新世紀ガンダムX |
12 | ロバート・オルドリン | – | – | ノーマル | 13 | 13 | 13 | – | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | ガンダムセンチネル |
13 | ロベルト | – | – | ノーマル | 17 | 17 | 17 | – | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 機動戦士Zガンダム |
14 | ロベルト・ゴメス | 4,700 | 01-0150141 | ノーマル | 14 | 9 | 21 | – | 10 | 7 | 5 | 8 | 5 | 機動戦士Vガンダム |
15 | ロメロ・マラバル | – | – | ノーマル | 10 | 8 | 10 | – | 4 | 5 | 4 | 5 | 12 | 機動戦士Vガンダム |
16 | 侶蘭 | 5,300 | 01-6093553 | ノーマル | 20 | 20 | 20 | – | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ムシャジェネレーション |
17 | ロラン・セアック | 5,300 | 01-4055888 | ノーマル | 20 | 20 | 22 | – | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ∀ガンダム |
18 | ロンメル | – | – | ノーマル | 23 | 23 | 27 | – | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダムZZ |
ワ
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワーカー | – | – | ノーマル | 12 | 12 | 12 | – | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 新機動戦記ガンダムW |
2 | ワイム | – | – | ノーマル | 13 | 13 | 13 | – | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士ガンダムZZ |
3 | ワタリー・ギラ | – | – | ノーマル | 17 | 17 | 17 | – | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士Vガンダム |
4 | ワッケイン | – | – | ノーマル | 17 | 7 | 17 | – | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 機動戦士ガンダム |
スポンサーリンク