GジェネレーションF(GジェネF)
GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の【サ行から始まる戦艦ユニット】の一覧ページです。
サ
戦艦名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | 魚の骨 | – | – | 機動戦士Vガンダム |
2 | ザク・タンカー | 01-8676843 | 5,900 | 機動戦士ガンダムZZ |
3 | ザコット艦 | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
4 | サダラーン | 07-8205148 | 50,200 | 機動戦士ガンダムZZ |
5 | サチワヌ(青) | – | 0 | 機動戦士Zガンダム |
6 | サチワヌ(緑) | 〃 | 〃 | 〃 |
7 | ザムス・ガル | 09-4642915 | 58,600 | 機動戦士ガンダムF91 |
8 | ザムス・ギリ | 05-6293229 | 37,300 | 〃 |
9 | ザムス・ジェス | 03-5492193 | 27,300 | 〃 |
10 | ザムス・ナーダ | 02-7069362 | 22,100 | 〃 |
11 | サムソン | 01-0379058 | 4,900 | 機動戦士ガンダム |
12 | サラミス | 01-1127794 | 12,100 | 〃 |
13 | サラミス(0083) | – | 12,300 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
14 | サラミス改 | 02-0023540 | 16,300 | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
15 | サラミス改(エゥーゴ仕様) | 02-1098768 | 〃 | 〃 |
16 | サラミス改(センチネル) | 02-6902269 | 〃 | ガンダムセンチネル |
17 | サルベージ船 | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
18 | ザンジバル | 03-2188415 | 25,100 | 機動戦士ガンダム |
19 | サンドラ | 02-0652737 | 22,800 | 機動戦士ガンダムZZ |
シ
戦艦名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | ジェット輸送機 | 01-2016387 | 13,600 | 新機動戦記ガンダムW |
2 | ジークフリート | 01-7075123 | 14,700 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
3 | シノーペ | 01-2172792 | 8,700 | 機動戦士Vガンダム |
4 | シーバルチャー艦 | 01-0932804 | 12,300 | 機動新世紀ガンダムX |
5 | ジビア | 05-3213744 | 25,700 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
シャトル | – | – | 新機動戦記ガンダムW | |
6 | シャトル(引越し公社) | – | – | 機動戦士Vガンダム |
7 | シャルンホルスト | – | – | ガンダムセンチネル |
8 | ジャンヌダルク | 07-4756796 | 50,300 | 機動戦士Vガンダム |
9 | シュバッテン | – | – | 〃 |
10 | ジュピトリス | 09-7250728 | 65,600 | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ |
11 | ジュピトリス9 | 09-8932620 | 69,200 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
ス
戦艦名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | スクイード | 06-0355058 | 44,400 | 機動戦士Vガンダム |
2 | スティキスホルム | – | – | ガンダムセンチネル |
3 | ストックホルム | – | – | 〃 |
4 | スードリ | 03-6558946 | 25,400 | 機動戦士Zガンダム |
5 | Sソニックトランスポーター | 01-8160654 | 17,400 | 新機動戦記ガンダムW |
6 | スペース・アーク | 03-4825965 | 23,600 | 機動戦士ガンダムF91 |
7 | スマシオン | – | – | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
セ
戦艦名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | 潜水MS母艦 | 03-5885837 | 24,300 | 新機動戦記ガンダムW |
2 | セント・アイヴス | – | – | 機動戦士ガンダムF90 |
ソ
戦艦名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | 双胴戦闘母艦(OZ双胴戦闘母艦) | 06-6099820 | 36,200 | 新機動戦記ガンダムW |
2 | ソーラ・システム | 10-9213055 | 115,500 | 機動戦士ガンダム |
3 | ソーラ・システムⅡ | 10-7778258 | 115,500 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
4 | ソーラ・レイ | 10-3789955 | 123,800 | 機動戦士ガンダム |
5 | ソレイユ | 09-2887521 | 61,800 | ∀ガンダム |
スポンサーリンク