プレイステーション用ソフト SDガンダム GGENERATION-F(GジェネF)、SDガンダム GGENERATION-F.I.F(GジェネFIF)の【カ行から始まる戦艦ユニット】の一覧ページ。
カ
戦艦名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | カイラスギリー | 10-3551921 | 115,600 | 機動戦士Vガンダム |
2 | ガウ | 01-0894672 | 19,500 | 機動戦士ガンダム |
3 | ガウンランド | 03-5533039 | 22,000 | 機動戦士Vガンダム |
カーゴ・ピサ | – | – | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ | |
4 | カシマ | – | – | ガンダムセンチネル |
5 | ガーベラ | 06-6693184 | 31,600 | 機動新世紀ガンダムX |
6 | カミオン | 01-6654367 | 6,800 | 機動戦士Vガンダム |
7 | カリスト | 02-7493921 | 22,100 | 機動戦士Vガンダム |
8 | ガルダ | 03-8148980 | 25,400 | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ |
ガンダムヘッド | – | – | 機動武闘伝Gガンダム | |
9 | カンバーランド | – | – | ガンダムセンチネル |
10 | ガンペリー | 01-1294171 | 8,600 | 機動戦士ガンダム |
キ
ク・ケ
戦艦名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | クラップ | 03-1012833 | 25,200 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア、機動戦士Vガンダム |
2 | グラーフ・ツェペリン | 02-7632139 | 19,100 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
3 | グランシャリオ | 08-4042933 | 47,500 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
4 | グリーツ艦 | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
5 | グワジン | 05-6536154 | 38,200 | 機動戦士ガンダム |
6 | グワダン | 08-5181672 | 49,200 | 機動戦士Zガンダム |
7 | グワデン | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
8 | グワラン | – | – | 機動戦士ガンダム |
9 | グワレイ | – | – | ガンダムセンチネル |
10 | グワンバン | 08-5174479 | 48,700 | 機動戦士Zガンダム |
戦艦名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | ケルゲレン | 03-4292483 | 25,100 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
コ
戦艦名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | 降下船 | – | – | 機動戦士ガンダムF90 |
2 | 高速戦闘艦(宇宙高速戦闘艦) | 01-3436982 | 13,900 | 新機動戦記ガンダムW |
3 | ゴージャスター | – | – | 機動武闘伝Gガンダム |
4 | コバヤシ丸 | – | – | 機動戦士ガンダムF90 |
5 | コムサイ | – | – | 機動戦士ガンダム |
6 | コムサイⅡ | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
7 | ゴルビー | 01-5708348 | 14,600 | 機動武闘伝Gガンダム |
8 | ゴルビーⅡ | 03-2077611 | 28,900 | 機動武闘伝Gガンダム |
9 | コロニーレーザー | 10-3818261 | 132,000 | 機動戦士Zガンダム |
10 | コロニーレーザー(X) | 10-4967757 | 148,500 | 機動新世紀ガンダムX |
11 | コロンブス | 01-4964062 | 13,800 | 機動戦士ガンダム |
12 | コロンブス(センチネル) | – | – | ガンダムセンチネル |
13 | コロンブス改 | 01-1176798 | 15,800 | ガンダムセンチネル |
コンテナ | – | – | – |
【GジェネF&FIF】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す