- ポケットモンスター 赤・緑・青・ピカチュウ
における【フシギダネ】に関するページです。
【基本データ】フシギダネ
| No | たかさ | おもさ | ぶんるい | 英語名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7m | 6.9kg | たねポケモン | Bulbasaur |
| 合計 種族値 | HP 種族値 | こうげき 種族値 | ぼうぎょ 種族値 | とくしゅ 種族値 | すばやさ 種族値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 45 | 49 | 49 | 65 | 45 |
【赤・緑・青・黄】フシギダネ
ポケモン図鑑
赤・緑
うまれたときから せなかに
ポケットモンスター 赤・緑 ポケモンずかん
しょくぶつの タネが あって
すこしづつ おおきく そだつ。
入手方法
覚えるわざ
レベルアップ
わざマシン・ひでんマシン
| わざマシン ひでんマシン | 覚えるわざ | タイプ | 威力 | チートコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶️ | ひでんマシン | ||||
| ひでんマシン01 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 010F33D1 | |
| ▶️ | わざマシン | ||||
| わざマシン03 | つるぎのまい | ノーマル | – | 010E33D1 | |
| わざマシン06 | どくどく | どく | – | 015C33D1 | |
| わざマシン08 | のしかかり | ノーマル | 85 | 012233D1 | |
| わざマシン09 | とっしん | ノーマル | 90 | 012433D1 | |
| わざマシン10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 012633D1 | |
| わざマシン20 | いかり | ノーマル | 20 | 016333D1 | |
| わざマシン21 | メガドレイン | くさ | 40 | 014833D1 | |
| わざマシン22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 014C33D1 | |
| わざマシン31 | ものまね | ノーマル | – | 016633D1 | |
| わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | – | 016833D1 | |
| わざマシン33 | リフレクター | エスパー | – | 017333D1 | |
| わざマシン34 | がまん | ノーマル | 1 | 017533D1 | |
| わざマシン44 | ねむる | エスパー | – | 019C33D1 | |
| わざマシン50 | みがわり | ノーマル | – | 01A433D1 |







