- ポケットモンスター 赤・緑・青・ピカチュウ
における【フシギバナ】に関するページです。
【基本データ】フシギバナ
| No | たかさ | おもさ | ぶんるい | 英語名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.0m | 100.0kg | たねポケモン | Venusaur |
| 合計 種族値 | HP 種族値 | こうげき 種族値 | ぼうぎょ 種族値 | とくしゅ 種族値 | すばやさ 種族値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 80 | 82 | 83 | 100 | 80 |
【赤・緑・青・黄】フシギバナ
ポケモン図鑑
赤・緑
はなから うっとりする かおりが
ポケットモンスター 赤・緑 ポケモンずかん
ただよい たたかうものの
きもちを なだめてしまう。
入手方法
| 入手方法 | レベル | |
|---|---|---|
| ▶ | 進化(赤・緑・青・ピ) | |
| フシギソウから進化 | Lv.32以上 | |
| ▶ | 野生(赤・緑・青・ピ) | |
| 出現しない | – | |
| ▶ | イベント(赤・緑・青・ピ) | |
| 出現しない | – |
覚えるわざ
レベルアップ
わざマシン・ひでんマシン
| わざマシン ひでんマシン | 覚えるわざ | タイプ | 威力 | チートコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶️ | ひでんマシン | ||||
| ひでんマシン01 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 010F33D1 | |
| ▶️ | わざマシン | ||||
| わざマシン03 | つるぎのまい | ノーマル | – | 010E33D1 | |
| わざマシン06 | どくどく | どく | – | 015C33D1 | |
| わざマシン08 | のしかかり | ノーマル | 85 | 012233D1 | |
| わざマシン09 | とっしん | ノーマル | 90 | 012433D1 | |
| わざマシン10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 012633D1 | |
| わざマシン15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 013F33D1 | |
| わざマシン20 | いかり | ノーマル | 20 | 016333D1 | |
| わざマシン21 | メガドレイン | くさ | 40 | 014833D1 | |
| わざマシン22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 014C33D1 | |
| わざマシン31 | ものまね | ノーマル | – | 016633D1 | |
| わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | – | 016833D1 | |
| わざマシン33 | リフレクター | エスパー | – | 017333D1 | |
| わざマシン34 | がまん | ノーマル | 1 | 017533D1 | |
| わざマシン44 | ねむる | エスパー | – | 019C33D1 | |
| わざマシン50 | みがわり | ノーマル | – | 01A433D1 |







