GジェネF・F.I.Fにおける【MSZ-006C1 ZプラスC型(ウェイブライダーC型)】に関するページです。
【GジェネF・F.I.F】MSZ-006C1 ZプラスC型(ウェイブライダーC型)
プロフィールモード
MSZ-006C1 ZプラスC型

連邦軍の攻撃用量産型可変MS。
カラバの大気圏内専用機「ZプラスA型」を宇宙用に再設計した機体である。
空間戦闘用の装備を付加すると共に、背部にスラスター4基を内蔵したバックパックを装備して推力を強化している。
また武装面では長距離射撃用のビームスマートガンを装備することが可能になっている。
可変MSとしては生産性に優れた機体であるため、少数が量産された。
「ペズンの反乱」の際には討伐部隊の主力MSの1つとして活躍している。
主なパイロットはシグマン・シェイド、テックス・ウェスト。登場作品
GジェレーションF プロフィールモード より引用
「GUNDAM SETINEL」
ウェイブライダーC型

ZプラスC型のウェイブライダー形態である。
ベース機であるZガンダムに比べて変形機構は簡略化されており、その分機体の剛性も強化されている。
またムーバブルフレームの性能が向上しているため、変形はより滑らかに行なわれる。
大気圏突入機能も復活しており、月面への降下や離脱も可能になっている。登場作品
GジェレーションF プロフィールモード より引用
「GUNDAM SETINEL」
コスト・黒歴史コード
性能
武装
ZプラスC型
| 武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビームサーベル | 格闘 | 1〜1 | 3,900 | 100 | 16 | – |
| ミノフスキー粒子 | × | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
| ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
| I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | × | 水中 | ○ | ○ | – | ||
| 2 | 60mmバルカン砲 | 射撃 | 1〜2 | 1,000 | 105 | 6 | – |
| ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
| ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
| I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – | ||
| 3 | ビームスマートガン | 射撃(BEAM2) | 3〜4 | 3,200 | 80 | 20 | – |
| ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
| ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
| I・フィールド | △ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | △ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – | ||
| 4 | ビームカノン×2 | 射撃(BEAM1) | 4〜5 | 2,500 | 60 | 20 | – |
| ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
| ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
| I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – |
ウェイブライダーC型
| 武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビームスマートガン | 射撃(BEAM2) | 3〜4 | 3,200 | 80 | 20 | – |
| ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
| ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
| I・フィールド | △ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | △ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – | ||
| 2 | ビームカノン×2 | 射撃(BEAM1) | 4〜5 | 2,500 | 60 | 20 | – |
| ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
| ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
| I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – |
設計方法
| 素材① | 素材② | |
|---|---|---|
| フェニックス・ガンダム | ディジェSE-R |
設計できる機体
開発経路
登場ステージ
【参考外部リンク】MSZ-006C1 ZプラスC型(ウェイブライダーC型)
【GジェネF&FIF】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す


