プレイステーション用ソフト SDガンダム GGENERATION-F(GジェネF)、SDガンダム GGENERATION-F.I.F(GジェネFIF)の【サポートユニット】の一覧ページ。
スポンサーリンク
【サポートユニット】50音順
- ア行・カ行
- サ行
- タ行
- ハ行・マ行
左右にスクロールできます。
| SU名 | COST | 種別 | HP | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 解放される テクニカルレベル | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アインラッド | 30,000 | SFS | 7,500 | 18 | 21 | 7 | A | A | – | – | A | テクニカルレベル9 | 機動戦士Vガンダム |
| 2 | ギャルセゾン | 4,000 | SFS | 7,500 | 0 | 20 | 8 | – | A | – | – | – | テクニカルレベル7 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
| 3 | ゲター | 3,000 | SFS | 7,000 | 0 | 17 | 7 | A | – | – | – | – | テクニカルレベル4 | 機動戦士Zガンダム |
| 4 | ケッサリア | 4,500 | SFS | 8,000 | 0 | 19 | 8 | – | A | – | – | – | テクニカルレベル7 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
| 5 | コロニー爆弾 | 5,000 | 単体MAP兵器 | 10,000 | 0 | 1 | 1 | A | – | – | – | – | テクニカルレベル4 | Gジェネレーションシリーズ |
左右にスクロールできます。
| SU名 | COST | 種別 | HP | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 解放される テクニカルレベル | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャクルズ(Z) | 3,500 | SFS | 6,500 | 0 | 18 | 7 | A | – | – | – | – | テクニカルレベル2 | 機動戦士Zガンダム |
| 2 | シャクルズ(CCA) | 4,000 | SFS | 7,000 | 0 | 19 | 8 | A | – | – | – | – | テクニカルレベル6 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
| 3 | スキウレ | 10,000 | 接続MAP兵器 | 7,200 | 0 | 15 | 4 | A | – | – | – | – | テクニカルレベル1 | MS-X |
| 4 | セッター | 6,000 | SFS | 8,000 | 0 | 20 | 9 | – | A | – | – | – | テクニカルレベル8 | 機動戦士Vガンダム |
| 5 | ソステード | 6,500 | SFS | 8,000 | 0 | 20 | 9 | A | – | – | – | – | テクニカルレベル8 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
左右にスクロールできます。
左右にスクロールできます。
| SU名 | COST | 種別 | HP | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 解放される テクニカルレベル | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バグ | 5,000 | 単独マップ兵器 | 8,200 | 0 | 15 | 8 | A | A | – | – | – | テクニカルレベル9 | 機動戦士ガンダムF91 |
| 2 | バストライナー | 12,000 | 接続MAP兵器 | 8,000 | 0 | 15 | 4 | A | – | – | – | – | テクニカルレベル3 | MS-X |
| 3 | ブッド・キャリアー | 7,000 | SFS | 8,500 | 0 | 20 | 8 | A | A | – | – | – | テクニカルレベル9 | 機動武闘伝Gガンダム |
| 4 | フライングアーマー | 5,000 | SFS | 7,000 | 0 | 17 | 7 | A | A | – | – | – | テクニカルレベル5 | 機動戦士Zガンダム |
| 5 | 風雲再起 | 9,000 | SFS | 8,500 | 0 | 22 | 10 | A | A | – | – | – | テクニカルレベル10 | 機動武闘伝Gガンダム |
| 6 | ベース・ジャバー(Z) | 3,000 | SFS | 7,500 | 0 | 17 | 7 | – | A | – | – | – | テクニカルレベル4 | 機動戦士Zガンダム |
| 7 | ベース・ジャバー(CCA) | 4,500 | SFS | 7,500 | 0 | 18 | 8 | A | – | – | – | – | テクニカルレベル6 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
| 8 | メガランチャー | 15,000 | 接続マップ兵器 | 9,000 | 0 | 20 | 4 | A | – | – | – | – | テクニカルレベル5 | 機動戦士Zガンダム |
スポンサーリンク
【GジェネF&FIF】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す

