における【オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ】をリストにまとめたページです。
ア行
カ行
名称 | 種別 | COST | 売却 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|
改造LV大幅UP | カスタマイズ | ||||
ガンダニュウム合金 | OP | ||||
ガンダリウムα | OP | ||||
ガンダリウムβ | OP | ||||
ガンダリウムγ | OP | ||||
ガンダム・ザ・ガンダム取得 | カスタマイズ | ||||
キング・オブ・ハート取得 | カスタマイズ | ||||
グラップルセンサー | OP | ||||
コア・ブロック・システム | アビリティ | ||||
コンピュータウィルス | OP |
サ行
名称 | 種別 | COST | 売却 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|
サイコ・コントロールシステム | OP | ||||
サイコフレーム | OP | ||||
サイコフレーム改 | OP | ||||
修理可能 | アビリティ | ||||
シャッフルの紋章 | OP | ||||
出力リミッター解除ユニット | OP | ||||
C.Aチップ | OP | ||||
C.Aチップ搭載 | アビリティ | ||||
Gビット | アビリティ | ||||
シールド防御可能 | アビリティ | ||||
水上移動可能 | アビリティ | ||||
ステルスシステム | OP | ||||
ステルスシステム搭載 | アビリティ | ||||
スナイパーセンサー | OP | ||||
スーパーモード搭載 | アビリティ | ||||
接続マップ兵器 | アビリティ | ||||
ゼロシステム | OP | ||||
ゼロシステム機能搭載 | アビリティ | ||||
戦闘能力覚醒 | カスタマイズ | ||||
ソニックシールド装備 | アビリティ |
タ行
名称 | 種別 | COST | 売却 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|
大気圏突入可能 | アビリティ | ||||
大気圏離脱可能 | アビリティ | ||||
耐ビームコーティング | OP | ||||
耐ビームコーティング | アビリティ | ||||
脱出機能搭載 | アビリティ | ||||
ダミー機能 | OP | ||||
ダミー機能搭載 | アビリティ | ||||
単体マップ兵器 | アビリティ | ||||
超高感度ディスクレドーム | OP | ||||
チョバムアーマー | OP | ||||
テム・レイ手製パーツ | OP | ||||
Dナビシステム | OP | ||||
Dナビシステム搭載 | アビリティ | ||||
DG細胞 | OP | ||||
DG細胞感染 | アビリティ | ||||
東方不敗流トレースシステム | OP |
ナ行
名称 | 種別 | COST | 売却 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|
ナノ・スキン | OP | ||||
ナノ・スキン装備 | アビリティ | ||||
ネェルDG細胞 | OP | ||||
ネオ・ガンダニゥム合金 | OP | ||||
熱核ギガブースター | OP |
ハ行
名称 | 種別 | COST | 売却 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|
バイオ・コントロールシステム | OP | ||||
バイオコンピューター | OP | ||||
バイオコンピューター搭載 | アビリティ | ||||
ハイパージャマーシステム | OP | ||||
ハイパージャマーシステム | アビリティ | ||||
ハイブリットデュアルセンサー | OP | ||||
バリア・コーティング | OP | ||||
バリア・フィールド | OP | ||||
ハロウィルス | カスタマイズ | ||||
バーサーカーシステム | OP | ||||
バーサーカーシステム搭載 | アビリティ | ||||
バーサーカーシステムⅡ | OP | ||||
ハードポイント・システム | アビリティ | ||||
BWS | アビリティ | ||||
ビーム撹乱幕搭載 | アビリティ | ||||
ビームシールド防御可能 | アビリティ | ||||
ビームフラッグ | OP | ||||
PXシステム | OP | ||||
PXシステム搭載 | アビリティ | ||||
ビクトルエンジン | OP | ||||
ビクトルエンジン搭載 | アビリティ | ||||
飛行可能 | アビリティ | ||||
フィールドジェネレータ | OP | ||||
フラッシュ・システム | OP | ||||
フラッシュ・システム搭載 | アビリティ | ||||
プラネイトD防御可能 | アビリティ | ||||
フルアーマーシステム | アビリティ | ||||
プロペラント・タンク | OP | ||||
ブースター | OP | ||||
変形可能 | アビリティ | ||||
補給可能 | アビリティ |
マ行
名称 | 種別 | COST | 売却 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|
マグネットコーティング | OP | ||||
マグネットコーティング | アビリティ | ||||
ミノフスキー粒子散布可能 | アビリティ | ||||
メガブースター | OP | ||||
MDシステム | OP | ||||
モビル・ドール機能(MD) | アビリティ | ||||
モビルトレースシステム | OP | ||||
モビル・ファイター(MF) | アビリティ |
ラ行
名称 | 種別 | COST | 売却 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|
リング・サイコミュ | OP |