GジェネレーションF(GジェネF)
GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の【ア行から始まるMSユニット】の一覧ページです。
ア
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | アイザック | 02-0250038 | 8,900 | 機動戦士ガンダムZZ |
アインラッド | – | 0 | 機動戦士Vガンダム | |
2 | アクアジム | 01-2388480 | 7,800 | MSV |
3 | アクシリオ | 02-1595745 | 11,000 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
4 | アクトザク | 03-4768652 | 13,500 | MS-X、機動戦士Zガンダム |
5 | アシュラガンダム | 04-7933913 | 16,100 | 機動武闘伝Gガンダム |
6 | アッガイ | 01-9034791 | 5,900 | 機動戦士ガンダム |
7 | アッグ | 01-7995196 | 4,600 | MSV |
8 | アッグガイ | 01-4977504 | 7,800 | MSV、機動戦士ガンダムZZ |
9 | アッザム | 05-3199542 | 26,600 | 機動戦士ガンダム |
10 | アッザム(灰) | 05-3748618 | 〃 | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
11 | アッシマー(MA形態) | 05-7529931 | 18,700 | 機動戦士Zガンダム |
12 | アッシマー(MS形態) | 05-3076613 | 〃 | 〃 |
13 | アビゴル(MA形態) | 07-0680173 | 24,700 | 機動戦士Vガンダム |
14 | アビゴル(MS形態) | 07-1673290 | 〃 | 〃 |
15 | アビジョ | 05-5913551 | 19,900 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
16 | アプサラスⅡ | 05-0335948 | 26,900 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
17 | アプサラスⅢ | 09-1965477 | 40,900 | 〃 |
18 | アムロ専用ウェイブライダーA型 | 07-4933238 | 24,300 | ガンダムセンチネル |
19 | アムロ専用ZプラスA型 | 07-4245818 | 〃 | 〃 |
20 | RX-81スタンダード | 02-0723937 | 10,000 | MSV |
21 | RX-81ライトアーマー | 02-2321802 | 〃 | 〃 |
22 | R・ジャジャ | 06-2916649 | 20,900 | 機動戦士ガンダムZZ |
23 | アルトロンガンダム | 08-0902058 | 27,700 | 新機動戦記ガンダムW |
24 | α・アジール | 10-1843612 | 84,500 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
イ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | Ex-Sガンダム(MS形態) | 08-4633332 | 34,600 | ガンダムセンチネル |
2 | イーゲル | 06-9959395 | 21,500 | ∀ガンダム |
3 | Ez8 | 03-5100212 | 13,900 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
4 | Ez8 HMC | 03-7379729 | 13,600 | SDガンダム GGENARATION GATHER BEAT |
5 | Ez8 HAC | 03-4658181 | 14,500 | 〃 |
6 | イフリート | 02-0261995 | 10,100 | 機動戦士ガンダム CROSS DIMENSION 0079 |
7 | イフリート改 | 03-1229780 | 12,100 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
8 | EWACネロ | 03-3173629 | 12,100 | ガンダムセンチネル |
9 | EWACリーオー | 01-6877172 | 7,800 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
ウ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | ヴァイエイト | 07-4687012 | 24,900 | 新機動戦記ガンダムW |
2 | ヴァイエイト・シュイヴァン | 07-7863266 | 26,300 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
3 | ヴァゴン | 04-9051972 | 17,600 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
4 | ウァッド | 01-8656151 | 7,100 | ∀ガンダム |
5 | ヴァル・ヴァロ | 06-9258547 | 27,100 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
6 | Vガンダム(MS形態) | 05-6227707 | 26,500 | 機動戦士Vガンダム |
7 | Vガンダム(分離形態) | 05-7527981 | 〃 | 〃 |
8 | Vガンダム・ヘキサ(MS形態) | 06-4310330 | 〃 | 〃 |
9 | Vガンダム・ヘキサ(分離形態) | 06-5458872 | 〃 | 〃 |
10 | Vダッシュ・ガンダム(MS形態) | 05-2872201 | 〃 | 〃 |
11 | Vダッシュ・ガンダム(分離形態) | 05-2732911 | 〃 | 〃 |
12 | V2アサルト | 07-9303206 | 41,500 | 〃 |
13 | V2アサルトバスター | 07-3284007 | 38,300 | 〃 |
14 | V2ガンダム(MS形態) | 07-0972604 | 41,500 | 〃 |
15 | V2ガンダム(分離形態) | 07-7322672 | 〃 | 〃 |
16 | V2バスター | 07-4024658 | 〃 | 〃 |
17 | Wガンダム(MS形態) | 10-7428057 | 26,400 | 新機動戦記ガンダムW |
18 | Wガンダム(バード形態) | 10-1554208 | 〃 | 〃 |
Wガンダム(イベント・MS形態) | – | 〃 | 〃 | |
19 | Wガンダムゼロ(MS形態) | 10-4168646 | 37,400 | 〃 |
20 | Wガンダムゼロ(バード形態) | 10-0064526 | 〃 | 〃 |
21 | Wゼロ・カスタム | 10-0343058 | 47,600 | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
22 | ウェイブライダー | 07-8051150 | 26,000 | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ |
23 | ウェイブライダーA型 | 07-7198577 | 24,300 | ガンダムセンチネル |
24 | ウェイブライダーC型 | 07-2600002 | 〃 | 〃 |
25 | ウォドム | 08-4671249 | 29,900 | ∀ガンダム |
26 | ウォルターガンダム | 08-3660956 | 31,000 | 機動武闘伝Gガンダム |
27 | 宇宙用高機動試験型ザク | 02-2267007 | 8,700 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
エ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | エアリーズ(連合仕様・MS形態) | 02-1822566 | 8,400 | 新機動戦記ガンダムW |
2 | エアリーズ(連合仕様・MA形態) | 02-3585098 | 〃 | 〃 |
3 | エアリーズ(OZ仕様・MS形態) | 02-9083206 | 〃 | 〃 |
4 | エアリーズ(OZ仕様・MA形態) | 02-3006854 | 〃 | 〃 |
5 | エアリーズ(ノイン機・MS形態) | 02-7171470 | 〃 | 〃 |
6 | エアリーズ(ノイン機・MA形態) | 02-2019797 | 〃 | 〃 |
7 | エスタルドス | 01-2719903 | 6,900 | 機動新世紀ガンダムX |
8 | STガン | 03-1402246 | 14,600 | 機動戦士ガンダムF90 |
9 | エスペランサ | 03-6768406 | 15,000 | 機動新世紀ガンダムX |
エニルカスタム | 03-9814084 | 7,500 | 〃 | |
10 | エビル・S | 03-9298541 | 15,300 | 機動戦士ガンダムF91 |
11 | エビル・S(黒の部隊仕様) | 03-5620345 | 〃 | 〃 |
12 | エビル・ドーガ | 10-2140678 | 90,500 | SDガンダム GGENERATION-0 |
13 | エルメス | 05-4137976 | 21,700 | 機動戦士ガンダム |
エレカ | – | 0 | Gジェネレーションシリーズ | |
14 | エレゴレラ | 09-7680421 | 32,000 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
15 | エレバド | 05-2757597 | 20,000 | 〃 |
16 | エレファンテ | 09-2335652 | 34,800 | 〃 |
オ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | オアシス | 01-0436445 | 7,100 | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
2 | オクト・エイプ | 03-2667421 | 12,900 | 機動新世紀ガンダムX |
3 | オクト・エイプ改 | 03-1868475 | 13,300 | 〃 |
4 | オーバーヘッドホーク | 01-3887035 | 5,200 | 機動戦士Vガンダム |
5 | オリファント | 02-3864586 | 10,400 | 新機動戦記ガンダムW |
スポンサーリンク
GジェネF・F.I.F
MSユニット
MSユニット