GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の
スーパーチャレンジモード【ステージ4:ザビ家、最後の戦い】に関するページです。
メイン戦
出撃可能数・占領ポイント・ターンリミット・賞金
出撃可能数 | 占領ポイント | ターン制限 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 13 | 30,000 |
MAP情報
MAP | 地形 | 配置ポイント | 占領ポイント |
---|---|---|---|
1 | 宇宙 | 5 | 4 |
2 | 要塞内部 | 0 | 0 |
勝敗条件
勝敗条件 | |
---|---|
○ 勝利条件 | 1.13ターン以内に敵軍ユニットを全滅させる |
× 敗北条件 | 1.自軍ユニット全滅 2.13ターン以内に敵軍ユニットを全滅できない |
捕獲・ACE登録可能な機体
MAP1:宇宙
ACE | 自軍ユニット + 装備パーツ | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | ホワイトベース ┃ | – | ブライト・ノア(FG) | 大尉D | 1 | OP:フラウ・ボウ DR:ミライ・ヤシマ ME:ジョブ・ジョン(FG) GU:なし |
○ | ┣RX-78-2 ガンダム + マグネットコーティング | 1 | アムロ・レイ(FG) | 少尉D | 1 | |
○ | ┣Gファイター | 1 | セイラ・マス(FG) | 少尉D | 1 | |
○ | ┣ガンキャノン | 1 | カイ・シデン(FG) | 少尉D | 1 | |
○ | ┗ガンタンク | 1 | ハヤト・コバヤシ(FG) | 少尉D | 1 | |
– | マゼラン ┃ | – | 連邦士官 | 少佐D | 1 | OP:連邦兵(0079) DR:連邦兵(0079) ME:連邦兵(0079) GU:なし |
○ | ┣ジム | 1 | 連邦兵(0079) | 大尉D | 1 | |
○ | ┣ジム | 1 | 連邦兵(0079) | 少尉D | 1 | |
○ | ┣ボール | 1 | 連邦兵(0079) | 少尉D | 1 | |
○ | ┗パブリク | 1 | 連邦兵(0079) | 軍曹D | 1 | |
– | サラミス ┃ | – | 連邦士官 | 少佐D | 3 | OP:連邦兵(0079) DR:連邦兵(0079) ME:連邦兵(0079) GU:なし |
○ | ┣ジム | 1 | 連邦兵(0079) | 大尉D | 1 | |
○ | ┣ジム | 1 | 連邦兵(0079) | 少尉D | 1 | |
○ | ┗ボール | 1 | 連邦兵(0079) | 少尉D | 1 |
捕獲 | 敵軍ユニット + 装備パーツ | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | ビグザム + チョバムアーマー | 改15 | ドズル・ザビ | 中将A | 1 | 超強気・攻撃+15・防御+15 |
– | ガルマ専用ザクⅡ + チョバムアーマー | 改15 | ガルマ・ザビ | 大佐D | 1 | 超強気・攻撃+15・防御+15 |
– | ジオング + バリア・コーティング | 改15 | シャア・アズナブル(FG) | 大佐D | 1 | 超強気・攻撃+15・防御+15 |
– | ガトー専用ゲルググ + バリア・コーティング | 改15 | アナベル・ガトー(0079) | 大尉D | 1 | 超強気・攻撃+15・防御+15 |
– | 量産型ビグザム + バリア・コーティング | 改08 | ジオン兵 | 少佐D | 4 | 強気・攻撃+8・防御+8 |
– | ビグロマイヤー + バリア・コーティング | 改08 | ジオン兵 | 少佐D | 2 | 強気・攻撃+8・防御+8 |
– | ビグロ + バリア・コーティング | 改08 | ジオン兵 | 少佐D | 3 | 超強気・攻撃+8・防御+8 |
– | ゲルググキャノン + バリア・コーティング | 改15 | ジオン兵 | 中佐D | 1 | 強気・攻撃+15・防御+15 |
– | ゲルググ + バリア・コーティング | 改08 | ジオン兵 | 少佐D | 6 | 超強気・攻撃+8・防御+8 |
– | リック・ドム + バリア・コーティング | 改08 | ジオン兵 | 少佐D | 2 | 超強気・攻撃+8・防御+8 |
– | リック・ドム + バリア・コーティング | 改08 | ジオン兵 | 少佐D | 4 | 強気・攻撃+8・防御+8 |
– | 高機動型ザクⅡ + バリア・コーティング | 改08 | ジオン兵 | 少佐D | 4 | 強気・攻撃+8・防御+8 |
– | ザクマインレイヤー + バリア・コーティング | 改08 | ジオン兵 | 少佐D | 2 | 強気・攻撃+8・防御+8 |
– | ザクⅡF型 + バリア・コーティング | 改08 | ジオン兵 | 少佐D | 6 | 強気・攻撃+8・防御+8 |
– | グワジン | – | ギレン・ザビ | 大将D | 1 | 超強気 OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
– | ザンジバル | – | キリシア・ザビ | 少将D | 1 | 超強気 OP:なし DR:トワニング ME:なし GU:なし |
– | ソーラ・レイ | – | アサクラ | 大佐D | 1 | OP:- DR:- ME:- GU:- |
– | チベ | – | ジオン士官 | 大佐D | 1 | 強気 OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
– | グワデン ┃ | – | エギーユ・デラーズ | 大佐D | 1 | 強気 OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
× | ┗ドム | 1 | ジオン兵 | 少尉D | 1 | |
– | ドロス ┃ | – | ジオン士官 | 大佐D | 1 | 強気 OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
○ | ┣リック・ドム | 1 | ジオン兵 | 少佐D | 3 | 強気 |
○ | ┣リック・ドム | 1 | ジオン兵 | 中尉D | 3 | 強気 |
○ | ┣ジッコ | 1 | ジオン兵 | 中尉D | 2 | 強気 |
○ | ┗ガトル | 1 | ジオン兵 | 中尉D | 1 | 強気 |
– | ドロワ ┃ | – | ジオン士官 | 大佐D | 1 | 強気 OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
○ | ┣ビグロ | 1 | ジオン兵 | 少佐D | 1 | 強気 |
○ | ┣ザクⅡF型 | 1 | ジオン兵 | 中尉D | 1 | 強気 |
○ | ┗ザクⅠ | 1 | ジオン兵 | 中尉D | 1 | 強気 |
○ | ┣ゲルググ(指揮官機) | 1 | ジオン兵 | 少佐D | 1 | 強気 |
○ | ┗ザクⅡF型 | 1 | ジオン兵 | 中尉D | 2 | 強気 |
MAP2:要塞内部
捕獲 | 敵軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | ライデン専用高機動型ゲルググ + バリア・コーティング | 改15 | ジョニー・ライデン | 少佐D | 1 | 超強気・攻撃+15・防御+15 |
– | 高機動型ゲルググ + バリア・コーティング | 改08 | ジオン兵 | 少佐D | 4 | 超強気・攻撃+8・防御+8 |
– | リック・ドム + バリア・コーティング | 改08 | ジオン兵 | 少佐D | 2 | 強気・攻撃+8・防御+8 |
– | ザクⅡF型 + バリア・コーティング | 改08 | ジオン兵 | 少佐D | 6 | 強気・攻撃+8・防御+8 |
– | スキウレ | – | – | – | 4 |
攻略メモ
- ファーストガンダム 最終ステージの本気バージョンの様なステージ。攻略のポイントも少し変わってくる。
- まず、グワジンとザンジバルは1ターン目からMAP2に逃げる。放置しておくと後々、時間切れになる可能性もあるので、早めに潰しておきたい。
- 次にMAP1右上のソーラ・レイ。巻き込まれるとかなりの痛手になるので、こちらもなるべく早めに対処しておきたいところ。
- このステージの単独の機体はバリア・コーティングを装備しているので、MAP兵器よりも直接叩く方が効果的。
ドズルとガルマはチョバムアーマー持ちなので、2回倒す必要がある。
スポンサーリンク
GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
---|---|
登場作品 | 登場作品 |
攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
テクニカル設定 | テクニカルレベル |