プレイステーション用ソフト SDガンダム GGENERATION-F(GジェネF)、SDガンダム GGENERATION-F.I.F(GジェネFIF)の【マ行・ヤ行で始まる名称のキャラクター】の一覧ページ。
スポンサーリンク
【キャラクター】マミムメモ
- Gジェネオリジナルキャラクター(志願兵)は育成ボーナスなし大佐A・強化orNT化の能力値
- マ
- ミ
- ム・メ
- モ
左右にスクロールできます。
左右にスクロールできます。
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミカムラ博士 | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 8 | 2 | 2 | 12 | 機動武闘伝Gガンダム |
2 | ミキノ・カッシュ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 機動武闘伝Gガンダム |
3 | ミケル・ニノリッチ | 3,000 | 01-9741449 | ノーマル | 10 | 8 | 13 | – | 2 | 6 | 9 | 5 | 6 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
4 | ミケロ・チャリオット | 3,850 | 01-7901148 | ノーマル | 22 | 22 | 22 | – | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 機動武闘伝Gガンダム |
5 | ミケロ・チャリオット(DG) | – | – | ノーマル | 22 | 22 | 22 | – | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 機動武闘伝Gガンダム |
6 | ミネバ・ザビ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ |
7 | ミハイル・カミンスキー | 3,800 | 01-8649080 | ノーマル | 14 | 15 | 14 | – | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
8 | ミハエル・ゲルン | – | – | ノーマル | 15 | 6 | 17 | – | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | ∀ガンダム |
9 | ミヘッシャ・ヘンス | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
10 | ミューラ・ミゲル | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 6 | 10 | 5 | 3 | 8 | 機動戦士Vガンダム |
11 | ミライ・ノア(CCA) | – | – | ノーマル | 10 | 8 | 10 | – | 5 | 7 | 4 | 13 | 2 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
12 | ミライ・ノア(Z) | – | – | ノーマル | 10 | 8 | 10 | – | 5 | 7 | 4 | 13 | 2 | 機動戦士Zガンダム |
13 | ミライ・ノア(閃光) | – | – | ノーマル | 10 | 8 | 10 | – | 5 | 7 | 4 | 13 | 2 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
14 | ミライ・ヤシマ | 3,350 | 01-6654262 | ノーマル | 10 | 8 | 10 | – | 5 | 7 | 4 | 13 | 2 | 機動戦士ガンダム |
15 | ミラン・レックス | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | ∀ガンダム |
16 | ミリアム・エリン | – | – | ノーマル | 18 | 21 | 18 | 4 | 6 | 12 | 9 | 6 | 6 | GジェネレーションZERO |
17 | ミリアルド・ピースクラフト | 6,750 | 01-3137248 | ノーマル | 29 | 29 | 25 | – | 13 | 10 | 7 | 8 | 7 | 新機動戦記ガンダムW |
18 | ミリィ・チルダー | – | – | ノーマル | 10 | 6 | 10 | – | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 機動戦士ガンダムZZ |
19 | ミリエラ・カタン | – | – | ノーマル | 16 | 16 | 17 | – | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 機動戦士Vガンダム |
20 | ミンミ・スミス | – | – | ノーマル | 18 | 15 | 13 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | GジェネレーションF |
左右にスクロールできます。
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ムッターマ・ズガン | – | – | ノーマル | 13 | 8 | 19 | – | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士Vガンダム |
2 | ムバラク・スターン | – | – | ノーマル | 17 | 8 | 17 | – | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士Vガンダム |
3 | メーザー | – | – | ノーマル | 11 | 11 | 11 | – | 6 | 7 | 7 | 6 | 12 | 新機動戦記ガンダムW |
4 | メシェー・クン | – | – | ノーマル | 12 | 10 | 11 | – | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | ∀ガンダム |
5 | メッチェ・ルーベンス | – | – | ノーマル | 17 | 14 | 15 | – | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 機動戦士Vガンダム |
6 | メッチャー・ムチャ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士ガンダムZZ |
7 | メリーベル・ガジット | 3,750 | 01-9013620 | ノーマル | 18 | 18 | 16 | – | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | ∀ガンダム |
左右にスクロールできます。
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モーラ・バシット | 3,450 | 01-2943343 | ノーマル | 10 | 10 | 10 | – | 5 | 7 | 4 | 5 | 11 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
2 | モーリス・オバリー | – | – | ノーマル | 12 | 12 | 10 | – | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
3 | モーリン・キタムラ | 3,700 | 01-0274920 | ノーマル | 10 | 10 | 15 | – | 4 | 11 | 11 | 2 | 2 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
4 | モニカ・アノー | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 機動戦士ガンダムF91 |
5 | モンド・アガケ | – | – | ノーマル | 11 | 11 | 11 | – | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 機動戦士ガンダムZZ |
【キャラクター】ヤユヨ
- Gジェネオリジナルキャラクター(志願兵)は育成ボーナスなし大佐A・強化orNT化の能力値
- ヤ
- ユ・ヨ
左右にスクロールできます。
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤーニ・オビュス | – | – | ノーマル | 12 | 12 | 12 | – | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | ∀ガンダム |
2 | ヤコップ | – | – | ノーマル | 11 | 11 | 11 | – | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ∀ガンダム |
3 | ヤザン・ゲーブル(Z) | 5,450 | 01-8026592 | ノーマル | 28 | 28 | 21 | – | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 機動戦士Zガンダム |
4 | ヤザン・ゲーブル(ZZ) | 4,300 | 01-2006829 | ノーマル | 21 | 21 | 14 | – | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 機動戦士ガンダムZZ |
左右にスクロールできます。
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユウ・カジマ | 5,150 | 01-5138332 | ノーマル | 21 | 21 | 21 | – | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
2 | ユーリ・ケラーネ | – | – | ノーマル | 17 | 10 | 17 | – | 11 | 7 | 5 | 6 | 4 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
3 | ユカ・マイラス | – | – | ノーマル | 17 | 17 | 16 | – | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 機動戦士Vガンダム |
4 | ユライア・ヒープ | – | – | ノーマル | 10 | 8 | 12 | – | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
5 | ユリウス・フォン・ギュンター | – | – | ノーマル | 42 | 29 | 38 | 3 | 10 | 13 | 7 | 7 | 7 | GジェネレーションF |
6 | ヨナ | – | – | ノーマル | 14 | 14 | 14 | – | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
スポンサーリンク
【GジェネF&FIF】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す