- GジェネレーションF(GジェネF)
- GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)
の【ハ行から始まる原作キャラクター】の一覧ページです。
ハ
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パオロ・カシアス | – | – | ノーマル | 14 | 6 | 14 | – | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士ガンダム |
2 | パーガン | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 新機動戦記ガンダムW |
3 | ハサウェイ・ノア | – | – | ニュータイプ | 13 | 13 | 11 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
4 | バズ・ガレムソン | – | – | ノーマル | 24 | 22 | 21 | – | 13 | 6 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
5 | バスク・オム(83) | – | – | ノーマル | 20 | 11 | 12 | – | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
6 | バスク・オム(Z) | – | – | ノーマル | 23 | 14 | 15 | – | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 機動戦士Zガンダム |
7 | バーナード・ワイズマン | 3,250 | 01-0950858 | ノーマル | 13 | 13 | 13 | – | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
8 | バニー・ビキンズ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 10 | – | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 機動武闘伝Gガンダム |
9 | パプテマス・シロッコ | 8,150 | 01-1890880 | ニュータイプ | 23 | 23 | 33 | 7 | 9 | 11 | 6 | 6 | 11 | 機動戦士Zガンダム |
10 | ハマーン・カーン(Z) | 9,350 | 01-0182687 | ニュータイプ | 25 | 25 | 30 | 8 | 14 | 14 | 8 | 8 | 6 | 機動戦士Zガンダム |
11 | ハマーン・カーン(ZZ) | 9,350 | 01-9333362 | ニュータイプ | 25 | 25 | 30 | 8 | 14 | 14 | 8 | 8 | 6 | 機動戦士ガンダムZZ |
12 | ハマーン側近 | – | – | ノーマル | 10 | 10 | 10 | – | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 機動戦士ガンダムZZ |
13 | ハヤト・コバヤシ(FG) | 3,000 | 01-2396083 | ノーマル | 12 | 10 | 12 | – | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 機動戦士ガンダム |
14 | ハヤト・コバヤシ(Z/ZZ) | 4,500 | 01-4373802 | ノーマル | 19 | 13 | 19 | – | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ |
15 | パーラ・シス | 3,900 | 01-5392620 | ノーマル | 19 | 14 | 18 | – | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 機動新世紀ガンダムX |
16 | バリー | – | – | ノーマル | 11 | 11 | 11 | – | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
17 | ハリー・オード | 6,900 | 01-8157381 | ノーマル | 32 | 32 | 26 | – | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | ∀ガンダム |
18 | ハリソン | – | – | ノーマル | 16 | 16 | 16 | – | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
19 | ハリダ | – | – | ノーマル | 13 | 13 | 12 | – | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
20 | バルド | – | – | ノーマル | 8 | 6 | 10 | – | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士ガンダムF91 |
21 | ハロ | 3,850 | 01-3169622 | ノーマル | 15 | 15 | 15 | – | 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 機動戦士Vガンダム |
22 | ハワード | – | – | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | 新機動戦記ガンダムW |
23 | ハンゲルグ・エヴィン | – | – | ノーマル | 17 | 12 | 17 | – | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 機動戦士Vガンダム |
24 | バーンズ・ガーンズバック | – | – | ノーマル | 16 | 24 | 12 | – | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
25 | パンパ | – | – | ノーマル | 14 | 14 | 14 | – | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士ガンダムZZ |
ヒ
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビアン | – | – | ノーマル | 13 | 13 | 13 | – | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士ガンダムZZ |
2 | ヒイロ・ユイ | 5,850 | 01-5140390 | ノーマル | 30 | 30 | 30 | – | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 新機動戦記ガンダムW、新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
3 | ビクター・ゲインツ | 4,300 | 01-6939031 | ノーマル | 16 | 16 | 16 | – | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 新機動戦記ガンダムW BATTLEFIELD OF PACIFIST |
4 | ビーチャ・オレーグ | 3,200 | 01-3433901 | ノーマル | 12 | 12 | 12 | – | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 機動戦士ガンダムZZ |
5 | ビルギット・ピリヨ | – | – | ノーマル | 15 | 14 | 14 | – | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 機動戦士ガンダムF91 |
6 | ヒルデ・シュバイカー | – | – | ノーマル | 11 | 11 | 10 | – | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 新機動戦記ガンダムW、新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
フ
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファ・ユイリィ | 3,800 | 01-7824805 | ノーマル | 13 | 11 | 15 | – | 4 | 11 | 7 | 4 | 4 | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ |
2 | ファスト・サイド | – | – | ノーマル | 16 | 16 | 16 | – | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | ガンダムセンチネル |
3 | ファビオ・リベラ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
4 | ファラ・グリフォン | – | – | ノーマル | 18 | 17 | 20 | – | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 機動戦士Vガンダム |
5 | ファラ・グリフォン(強化) | 6,950 | 01-6980178 | 強化人間 | 25 | 24 | 27 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 機動戦士Vガンダム |
6 | フィクス・ブラッドマン | – | – | ノーマル | 15 | 10 | 12 | – | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 機動新世紀ガンダムX |
7 | フィリップ・ヒューズ | 3,900 | 01-0512197 | ノーマル | 16 | 16 | 15 | – | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
8 | フィル・アッカマン | – | – | ノーマル | 16 | 16 | 17 | – | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | ∀ガンダム |
9 | フォウ・ムラサメ | 6,500 | 01-2751798 | 強化人間 | 20 | 20 | 27 | 5 | 6 | 12 | 5 | 6 | 5 | 機動戦士Zガンダム |
10 | フォン・アルタネイティヴ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 機動新世紀ガンダムX |
11 | フォンセ・カガチ | – | – | ノーマル | 8 | 6 | 10 | – | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 機動戦士Vガンダム |
12 | ブライアン・エイノー | 4,600 | 01-5138735 | ノーマル | 17 | 8 | 20 | – | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | ガンダムセンチネル |
13 | ブライト・ノア(FG) | 5,350 | 01-1923545 | ノーマル | 17 | 13 | 25 | – | 11 | 9 | 5 | 7 | 4 | 機動戦士ガンダム |
14 | ブライト・ノア(Z/ZZ) | 6,100 | 01-3677770 | ノーマル | 19 | 15 | 27 | – | 14 | 10 | 5 | 7 | 4 | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ |
15 | ブライト・ノア(CCA) | 6,350 | 01-7584409 | ノーマル | 22 | 15 | 28 | – | 14 | 10 | 6 | 8 | 5 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
16 | ブライト・ノア(閃光) | – | – | ノーマル | 22 | 15 | 28 | – | 14 | 10 | 6 | 8 | 5 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
17 | フラウ・ボウ | 2,850 | 01-1731461 | ノーマル | 7 | 7 | 7 | – | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 機動戦士ガンダム |
18 | ブラック・ジョーカー | 5,150 | 01-2130992 | ノーマル | 27 | 27 | 27 | – | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 機動武闘伝Gガンダム |
19 | フラン・ドール | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | ∀ガンダム |
20 | ブラン・ブルターク | – | – | ノーマル | 24 | 23 | 18 | – | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 機動戦士Zガンダム |
21 | フランクリン・ビダン | – | – | ノーマル | 9 | 9 | 9 | – | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 機動戦士Zガンダム |
22 | フランチェスカ・オハラ | – | – | ノーマル | 17 | 17 | 15 | – | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 機動戦士Vガンダム |
23 | プリベンター・ウィンド | – | – | ノーマル | 29 | 29 | 25 | – | 13 | 10 | 7 | 8 | 7 | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
24 | ブルーノ | – | – | ノーマル | 11 | 11 | 11 | – | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ∀ガンダム |
25 | プルツー | 5,900 | 01-4733510 | 強化人間 | 21 | 21 | 17 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 機動戦士ガンダムZZ |
26 | ブルム・ブロックス | 3,000 | 01-0369510 | ノーマル | 14 | 15 | 15 | – | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
27 | ブレイブ・コッド | 5,350 | 01-3190150 | ノーマル | 25 | 25 | 22 | – | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | ガンダムセンチネル |
28 | ブレックス・フォーラ | – | – | ノーマル | 16 | 8 | 20 | – | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士Zガンダム |
29 | ブロッホ | – | – | ノーマル | 13 | 13 | 13 | – | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士Vガンダム |
30 | プロト・ゼロ | 5,650 | 01-4521914 | 強化人間 | 19 | 19 | 23 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダム ギレンの野望 |
31 | プロフェッサーG | – | – | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | 新機動戦記ガンダムW、新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
ヘ
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ペギー・リー | – | – | ノーマル | 17 | 15 | 18 | – | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 機動戦士Vガンダム |
2 | ベラ・ロナ(F91) | – | – | ニュータイプ | 20 | 20 | 21 | 2 | 6 | 12 | 5 | 4 | 4 | 機動戦士ガンダムF91 |
3 | ベラ・ロナ(CB) | 6,050 | 01-0431703 | ニュータイプ | 20 | 20 | 21 | 2 | 9 | 12 | 7 | 6 | 6 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
4 | ベルイマン | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 6 | 7 | 4 | 4 | 10 | 機動武闘伝Gガンダム |
5 | ベルチーノ警部 | – | – | ノーマル | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 機動武闘伝Gガンダム |
6 | ベルトーチカ・イルマ | 3,550 | 01-0295566 | ノーマル | 12 | 10 | 12 | – | 4 | 9 | 7 | 6 | 5 | 機動戦士Zガンダム |
7 | ベルナデット・ブリエット | 2,400 | 01-4779087 | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
8 | ベルナルド・モンシア | 3,600 | 01-1190204 | ノーマル | 18 | 18 | 16 | – | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
9 | ヘレン・ジャクソン | – | – | ノーマル | 13 | 17 | 15 | – | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 機動戦士Vガンダム |
10 | ベン・ウッダー | – | – | ノーマル | 13 | 9 | 22 | – | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 機動戦士Zガンダム |
11 | ヘンケン・ベッケナー | 5,200 | 01-9188616 | ノーマル | 21 | 12 | 21 | – | 11 | 8 | 6 | 7 | 5 | 機動戦士Zガンダム |
ホ
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポゥ・エイジ | 3,800 | 01-0903414 | ノーマル | 17 | 17 | 12 | – | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | ∀ガンダム |
2 | ボーン・アブスト | – | – | ノーマル | 14 | 12 | 16 | – | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
3 | ボッシュ | – | – | ノーマル | 26 | 26 | 25 | – | 10 | 11 | 6 | 6 | 6 | 機動戦士ガンダムF90 |
4 | ボブ | – | – | ノーマル | 20 | 15 | 24 | – | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
5 | ボラスキニフ | – | – | ノーマル | 13 | 12 | 13 | – | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 機動戦士ガンダム |
6 | ホルスト・ハーネス | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
7 | ホルベイン | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 機動武闘伝Gガンダム |
スポンサーリンク