プレイステーション用ソフト SDガンダム GGENERATION-F(GジェネF)、SDガンダム GGENERATION-F.I.F(GジェネFIF)の【マ行・ヤ行で始まる名称の戦艦ユニット】の一覧ページ。
スポンサーリンク
【戦艦ユニット】マミムメモ
- マ
- ミ・ム
- メ・モ
左右にスクロールできます。
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マザー・バンガード | 42,700 | 06-0834325 | 5×2 | 29,000 | 220 | 44 | 25 | 10 | A | A | – | – | – | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
2 | マゼラン | 16,100 | 02-8037176 | 5×1 | 19,500 | 176 | 36 | 16 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
3 | マゼラン(緑) | 16,100 | 02-0503027 | 5×1 | 19,500 | 176 | 36 | 16 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
4 | マゼラン改 | 18,700 | 02-6928467 | 5×1 | 21,000 | 198 | 37 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
5 | マゼラン改(センチネル) | 18,700 | 02-4586855 | 5×1 | 21,000 | 198 | 37 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
6 | マダガスカル | 25,100 | 03-9041410 | 5×1 | 25,000 | 204 | 38 | 18 | 7 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
7 | マッドアングラー | 32,800 | 03-3844129 | 4×3 | 29,000 | 118 | 42 | 20 | 12 | – | – | – | – | A | 機動戦士ガンダム |
8 | マレンゴ | 0 | – | 5×1 | 21,000 | 198 | 37 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
左右にスクロールできます。
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミッテラン | 0 | – | 5×1 | 22,000 | 190 | 38 | 24 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダムF90 |
2 | ミデア | 13,200 | 01-4978231 | 6×1 | 16,000 | 96 | 27 | 14 | 8 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
3 | ミンドラ | 22,800 | 02-3752965 | 3×2 | 21,000 | 220 | 39 | 21 | 6 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
4 | ムサイ | 13,100 | 01-9926183 | 4×1 | 18,500 | 178 | 30 | 15 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
5 | ムサイ(0083・茶) | 15,900 | 02-3956163 | 4×1 | 19,500 | 178 | 35 | 17 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
6 | ムサイ(0083・緑) | 15,900 | 02-5990708 | 4×1 | 19,500 | 178 | 35 | 17 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
7 | ムサイ改 | 17,400 | 02-1643010 | 4×1 | 20,000 | 178 | 36 | 21 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
8 | ムサカ | 20,300 | 02-5267170 | 6×1 | 21,000 | 230 | 38 | 22 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
左右にスクロールできます。
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メリリン | 42,500 | 05-8936109 | 8×2 | 35,000 | 250 | 38 | 18 | 4 | A | – | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
2 | メロウド | 25,400 | 03-4707095 | 6×2 | 23,000 | 176 | 36 | 22 | 10 | – | A | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
3 | モンブラン | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
4 | 木星帝国戦艦(木星帝国軍戦艦) | 19,900 | 03-6217771 | 4×1 | 23,000 | 200 | 35 | 23 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
【戦艦ユニット】ユ
- ユ
左右にスクロールできます。
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユイリン | 0 | – | 4×1 | 18,000 | 172 | 29 | 14 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
2 | ユーコン | 12,400 | 01-7654050 | 4×1 | 18,000 | 78 | 28 | 14 | 7 | – | – | – | – | A | 機動戦士ガンダム |
3 | ユーコンU99 | 18,200 | 02-7333165 | 6×1 | 22,000 | 84 | 33 | 15 | 9 | – | – | – | – | A | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争、機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
4 | ユーコンU99(黒) | 12,400 | 02-3215792 | 4×1 | 18,000 | 84 | 28 | 14 | 7 | – | – | – | – | A | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
5 | ユリシーズ | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
6 | 輸送機(リガ・ミリティア) | 0 | – | 4×1 | 18,000 | 50 | 5 | 14 | 8 | – | A | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
スポンサーリンク
【GジェネF&FIF】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す