メダロットシリーズに登場する機体「クリアダイビング」の登場作品、世代・作品ごとの入手方法、性能、相性のいいメダル、チートコードなどの情報を掲載しています。
【クリアダイビング】の概要
登場作品
| 世代 | クリアダイビング |
|---|---|
| メダロット(初代) | – |
| メダロット2 | ○ |
| メダロットR | ○ |
メダロット図鑑・使用するメダロッター
せんすいかん がた
たいすいこうげき せんもん
せんすいタイプ
メダロットR パーツコレクション メダロット図鑑
作中で使用するメダロッター
- メダロット2・メダロットRシリーズ
【クリアダイビング】メダロット2シリーズ
【頭部】スコープヘッド
入手方法
- カブトVer.
- クワガタVer.
- パーツコレクション
- 。
相性のいいメダル
パーツの性能
| 性能 | スコープヘッド |
|---|---|
| 型式番号 | MRN-11 |
| 解説 | たいすい こうげき せんすいメダロットに あたりやすい |
| こうどう(行動) | なぐる |
| とくせい(特性) | たいすい・アンチシー |
| かんつう(貫通) | ○ |
| そうこう(装甲) | 45 |
| かいすう(回数) | 8 |
| せいこう(成功) | 20 |
| いりょく(威力) | 30 |
| チートコード | 0163CDA5 |
【右腕】スコープハンド
入手方法
- カブトVer.
- クワガタVer.
- パーツコレクション
- 。
相性のいいメダル
パーツの性能
| 性能 | スコープハンド |
|---|---|
| 型式番号 | MRN-12 |
| 解説 | たいすい こうげき せんすいメダロットに あたりやすい |
| こうどう(行動) | なぐる |
| とくせい(特性) | たいすい・アンチシー |
| かんつう(貫通) | ○ |
| そうこう(装甲) | 20 |
| じゅうてん(充填) | 0 |
| ねつりょう(熱量) | 5 |
| せいこう(成功) | 28 |
| いりょく(威力) | 10 |
| チートコード | 016329A8 |
【左腕】スコープアーム
入手方法
- カブトVer.
- クワガタVer.
- パーツコレクション
- 。
相性のいいメダル
パーツの性能
| 性能 | スコープアーム |
|---|---|
| 型式番号 | MRN-13 |
| 解説 | たいすい こうげき せんすいメダロットに あたりやすい |
| こうどう(行動) | なぐる |
| とくせい(特性) | たいすい・アンチシー |
| かんつう(貫通) | ○ |
| そうこう(装甲) | 20 |
| じゅうてん(充填) | 0 |
| ねつりょう(熱量) | 5 |
| せいこう(成功) | 28 |
| いりょく(威力) | 10 |
| チートコード | 016385AA |
【脚部】スコープレッグ
入手方法
- カブトVer.
- クワガタVer.
- パーツコレクション
- 。
相性のいいメダル
パーツの性能
| 性能 | スコープレッグ |
|---|---|
| 型式番号 | MRN-14 |
| 解説 | せんすいメダロット 『かいがん』 『すいちゅう』 に つよい |
| タイプ | せんすい |
| とくせい(特性) | たいすい |
| そうこう(装甲) | 60 |
| すいしん(推進) | 18 |
| きどう(機動) | 78 |
| かくとう(格闘) | 40 |
| しゃげき(射撃) | 10 |
| さくてき(索敵) | 4 |
| いんぺい(隠蔽) | 20 |
| チートコード | 0163E1AC |
【メダロット2】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す





