GジェネレーションF(GジェネF)
GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の【サイコミュ兵器】に関するページです。
【サイコミュ兵器】サイコミュ兵器とは?
キャラクターのNTLに応じて、ダメージ・命中・射程が変化し、高いNTLであるほど強力な攻撃が可能になります。
ダメージ計算
サイコミュ兵器のダメージ量は、ユニット同士の性能だけでなく、戦闘を行うパイロットのテンションとNTLも関係します。
自パイロットよりも高いNTLを持つ敵パイロットで、かつテンションが低い場合はかなりダメージ量が減る様です。
サイコミュ兵器のダメージ計算は以下の公式で行われているそうです。
サイコミュ兵器(ファンネル、ビット)の場合
威力 × UA ÷ UD × ( TA + TD ) × ( 1 + ( NLA – NLD ) × 0.05 )※TA、TDまでは格闘と同じ。NLAは攻撃する側のNTレベル、NLDは攻撃される側のNTレベル。
引用atwiki ps-one_ggene GジェネFダメージ計算公式
- UA:自ユニットの攻撃力
- UD:敵ユニットの防御力
- TA:自パイロットのテンション定数
- TD:敵パイロットのテンション定数
- NLA:自パイロットのNTL
- NTD:敵パイロットのNTL
超強気 | 強気 | 普通 | 弱気 | |
---|---|---|---|---|
自機 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.8 |
敵機 | 0.2 | 0.1 | 0 | -0.3 |
命中率計算
命中率は、パイロット同士のNTLの差分と自パイロットのテンションが関係します。
サイコミュ兵器の命中率計算は以下の公式で行われているそうです。
サイコミュ兵器の命中率(準サイコミュも同様の計算を行っている)
(攻撃側NTL値-防御側NTL値)×3 + 命中値
命中値はテンションにより変動。
超強気:150で固定
引用Cannon Spike Fortress GジェネF攻略24
強気:100~60
普通:100~40
弱気:100~ 0
【サイコミュ兵器】所持機体一覧
威力 | ユニット名 | 武装 | 威力 | EN | MP |
---|---|---|---|---|---|
5,400 | ラフレシア | テンタクラーロッド | 5,400 | 60 | 20 |
5,000 | エビル・ドーガ | ファンネル | 5,000 | 40 | 35 |
サイコ・ハロ | ハロ・ビット | 5,000 | 40 | 30 | |
ナイチンゲール | ファンネル | 5,000 | 40 | 35 | |
4,200 | ゲンガオゾ | マルチプルビームランチャー | 4,200 | 30 | 25 |
4,000 | Ξガンダム | ファンネルミサイル | 4,000 | 28 | 30 |
νガンダム | フィンファンネル | 4,000 | 28 | 30 | |
νガンダムHWS | フィンファンネル | 4,000 | 28 | 30 | |
α・アジール | ファンネル | 4,000 | 36 | 30 | |
Hiνガンダム | フィンファンネル | 4,000 | 28 | 30 | |
キュベレイ | ファンネル | 4,000 | 20 | 35 | |
キュベレイMkⅡ(プル仕様) | ファンネル | 4,000 | 20 | 35 | |
キュベレイMkⅡ(プルツー仕様) | ファンネル | 4,000 | 20 | 35 | |
ギラ・ドーガサイコミュ試験型 | ファンネル | 4,000 | 36 | 30 | |
クィン・マンサ | ファンネル | 4,000 | 20 | 35 | |
ゲーマルク | マザーファンネル | 4,000 | 20 | 40 | |
サイコガンダム | 拡散メガ粒子砲 | 4,000 | 40 | 15 | |
サイコガンダムMkⅢ | 拡散メガ粒子砲 | 4,000 | 40 | 15 | |
サザビー | ファンネル | 4,000 | 36 | 30 | |
ザンスパイン | ティンクル・ビット | 4,000 | 24 | 30 | |
タイタニア | ファンネル | 4,000 | 20 | 35 | |
ディビニダド | フェザーファンネル | 4,000 | 28 | 30 | |
ノイエ・ジールⅡ | ファンネル | 4,000 | 20 | 35 | |
プロトタイプサイコガンダム | 拡散メガ粒子砲 | 4,000 | 40 | 15 | |
プロトタイプ・キュベレイ | ファンネル | 4,000 | 20 | 35 | |
ペーネロペー | ファンネルミサイル | 4,000 | 28 | 30 | |
ヤクト・ドーガ(ギュネイ専用機) | ファンネル | 4,000 | 36 | 30 | |
ヤクト・ドーガ(クェス専用機) | ファンネル | 4,000 | 36 | 30 | |
量産型キュベレイ | ファンネル | 4,000 | 20 | 35 | |
量産型サイコガンダム | 拡散メガ粒子砲 | 4,000 | 40 | 15 | |
3,500 | フェニックス・ガンダム | フェザーファンネル | 3,500 | 32 | 30 |
3,200 | エルメス | ビット | 3,200 | 20 | 30 |
エレファンテ | ビット | 3,200 | 20 | 30 | |
ドーガ | ピクセル・ビット | 3,200 | 20 | 30 | |
フェブラル | ビット | 3,200 | 20 | 30 | |
ベルティゴ | ビット | 3,200 | 20 | 30 | |
3,000 | サイコガンダムMkⅡ | レフレクタービット | 3,000 | 46 | 30 |
2,500 | バギ・ドーガ | モビル・ビット | 2,500 | 24 | 25 |
1,000 | サイコガンダム | ビーム砲×4 | 1,000 | 32 | 30 |
MAP | エンジェル・ハイロゥ | サイコウェーブ | 100 | 150 | 50 |
デビルガンダム(最終形態) | デビルスクリーム | 150 | 100 | 60 | |
デビルガンダムJr. | スレイブ・コントロール | 150 | 120 | 60 | |
リグ・リング | サイコウェーブ | 100 | 56 | 50 |
スポンサーリンク
GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
---|---|
登場作品 | 登場作品 |
攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
テクニカル設定 | テクニカルレベル |