における【機動戦士Zガンダム】に関するページです。
【作品概要】機動戦士Zガンダム
プロローグ
宇宙世紀0087年、アースノイドによって構成された治安組織「ティターンズ」は地球連邦を牛耳り、スペースノイドに対する迫害を繰り返していた。
GジェネレーションF.I.F プロフィールモード より引用
一方スペースノイドはそれに対抗して「エゥーゴ」を結成、ティターンズに戦いを挑んだ。
そしてエゥーゴはサイド7のティターンズ基地に偵察隊を派遣する。
その際、サイド7に住む少年カミーユ・ビダンはなりゆきからティターンズの試作MS「ガンダムMkⅡ」を奪取し、エゥーゴに身を投じるのだった。
その事件を契機に、エゥーゴとティターンズは本格的な戦闘状態に突入する。
そしてカミーユもエゥーゴのパイロットとして幾多の戦いをくぐり抜け、多くの悲劇を体験していった。両親の死、強化人間の少女フォウ・ムラサメとの出会いと別れ……。
皮肉にもその非情な運命こそが、彼のニュータイプとしての覚醒を促していったのである。
エゥーゴとティターンズの間で一進一退の攻防が続く中、やがてジオン軍残党「アクシズ」も参戦し、地球圏の覇権を巡る三つ巴の戦いが繰り広げられる。
その激戦のさなか、次々と散り行く命に感応するように、カミーユは秘めたる力を爆発させるのだが……。
オープニング
かつての一年戦争から7年………。
GジェネレーションF.I.F プロフィールモード より引用
徹底されぬままに終わった戦後処理は地球連邦の傲慢という弊害を生みそれがスペースノイドとアースノイドの対立へと発展するまでにさほどの時間は要しなかった………。
それは歴史の必然であったのか。勝者となった連邦の驕りはエリート組織ティターンズという歪みとなって表面へと噴出し「ジオン軍の残党狩り」を名目としたスペースノイド弾圧へと時代は流れる。
その地球連邦政府への不信感を露にしたスペースノイドたちは、反連邦組織「A.U.E.G(エゥーゴ)」を結成。
エゥーゴとティターンズ、両者の反目は人類全てを巻き込んで拡大を続けていた。
反目は反目を呼び、やがては憎悪へ………
そして血で血を洗う抗争へと発展していく。
愚行、というにはあまりにも愚かな争い。
人類が一年戦争で犯した過ちが再び繰り返されようとしている………。
そして、宇宙世紀0087年3月。
エゥーゴとティターンズの抗争はついに表面へと吹き出し、一年戦争に続いて2度目の全面戦争を勃発させる。
後に言う「グリプス戦争」の始まりである。
エンディング
エゥーゴとティターンズそしてアクシズ………。
GジェネレーションF.I.F プロフィールモード より引用
グリプス宙域を舞台に争われた三つ巴の戦いも遂にはその決着を迎えた………。
指導者パプテマス・シロッコを欠いたティターンズに、もはや戦う力はなく………
アクシズも又、戦力消失の愚を避けいち早く戦線より離脱した………。
これによるエゥーゴの勝利………。
だが、それを果たして勝利と呼べるのか?
ティターンズを降しアクシズを退けるために払った血の代償はあまりにも大きく深刻なものであった………。
戦いの中帰らぬ人となった多くの者達………。
そして………。
パプテマス・シロッコが放った最後の一撃………。
それはカミーユの心を彼岸の彼方に追いやってしまい、彼が見つけだした「人類の可能性」までも潰してしまったのである………。
だが………
この戦いにおける代償はそれだけには留まらず………
エゥーゴの中核を成す人物………
クワトロ・バジーナもまたこの戦いにおける自らの答えを見出しその姿を消した………。
エゥーゴがもたらしたこの勝利は戦いに終結を迎えることができたのだろうか?
………否。
アクシズの戦力温存………
シャア・アズナブルの失踪………。
多くの代償によるこの戦いの終結すら次なる戦いを暗示しているにすぎない……。
時に宇宙世紀0088年2月22日。
人が人の生き血をすする争いに未だ終わりの気配はなく人類の行き着く先も見えないまま「グリプス戦争」は幕を閉じた………。
【GジェネF・F.I.F】機動戦士Zガンダム
マルチシチュエーションモード
DISC | ステージ数 | 加入志願兵 | 初期戦艦 | |
---|---|---|---|---|
2 | 10 | 10 | ミデア |
MSユニット
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アクトザク | 13,500 | 03-4768652 | 435 | 8,530 | 60 | 21 | 21 | 4 | B | – | B | – | D |
2 | アッシマー(MA形態) | 18,700 | 05-7529931 | 540 | 10,080 | 64 | 22 | 24 | 7 | – | A | – | – | – |
3 | アッシマー(MS形態) | 〃 | 05-3076613 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | – | – | B | – | C |
4 | ウェイブライダー | 26,000 | 07-8051150 | 615 | 11,480 | 90 | 27 | 27 | 7 | A | B | – | – | – |
5 | ガザC(MS形態) | 10,000 | 02-9700273 | 360 | 7,450 | 52 | 17 | 16 | 4 | B | – | C | – | – |
6 | ガザC(MA形態) | 〃 | 02-4311666 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | A | C | – | – | – |
7 | ガブスレイ(MS形態) | 20,900 | 05-9975396 | 570 | 11,060 | 72 | 25 | 22 | 5 | B | – | B | – | – |
8 | ガブスレイ(MA形態) | 〃 | 05-6411874 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | A | C | – | – | – |
9 | ガルバルディβ | 14,800 | 03-0077159 | 465 | 9,100 | 62 | 22 | 19 | 5 | B | – | B | – | C |
10 | ガンキャノン重装型 | 11,200 | 02-7449040 | 390 | 7,560 | 64 | 17 | 22 | 4 | B | – | B | – | – |
11 | ガンダムMkⅡ(エゥーゴ仕様) | 18,900 | 05-5132151 | 540 | 10,500 | 72 | 23 | 23 | 5 | B | – | B | – | C |
ガンダムMkⅡ(素体) | 23,700 | – | 615 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
12 | ガンダムMkⅡ(ティターンズ仕様) | 18,900 | 05-8373034 | 540 | 10,500 | 72 | 23 | 23 | 5 | B | – | B | – | C |
13 | ガンタンクⅡ | 8,800 | 02-9442306 | 330 | 7,140 | 60 | 15 | 17 | 5 | – | – | A | – | – |
14 | ギャプラン(MA形態) | 21,600 | 06-9562550 | 585 | 11,220 | 110 | 25 | 23 | 8 | A | A | – | – | – |
15 | ギャプラン(MS形態) | 〃 | 06-8378845 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | B | – | B | – | – |
16 | キュベレイ | 22,900 | 07-0057686 | 600 | 11,500 | 80 | 26 | 26 | 6 | B | – | B | – | C |
17 | グフ飛行試験型 | 10,600 | 02-3580036 | 375 | 7,700 | 48 | 16 | 17 | 6 | – | – | A | A | – |
18 | サイコガンダム(MA形態) | 73,600 | 10-5320513 | 999 | 22,000 | 160 | 38 | 34 | 7 | B | B | – | – | – |
19 | サイコガンダム(MS形態) | 〃 | 10-6568194 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | B | – | B | – | – |
20 | サイコガンダムMkⅡ(MA形態) | 84,700 | 10-1911327 | 999 | 22,500 | 220 | 40 | 36 | 7 | B | B | – | – | – |
21 | サイコガンダムMkⅡ(MS形態) | 〃 | 10-8907991 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | B | – | B | – | – |
22 | ザク強行偵察型 | 6,800 | 01-5563631 | 285 | 6,860 | 32 | 12 | 12 | 4 | C | – | C | – | – |
23 | ザクタンク | 4,600 | 01-1639417 | 210 | 6,300 | 36 | 10 | 8 | 4 | – | – | A | – | – |
24 | ザクマリン | 7,100 | 01-1902893 | 285 | 6,860 | 40 | 13 | 13 | 4 | – | – | C | – | A |
25 | ジ・O | 28,800 | 08-8660039 | 690 | 12,500 | 100 | 31 | 30 | 6 | B | – | B | – | C |
26 | Gディフェンサー | 12,500 | 02-1659629 | 420 | 8,400 | 56 | 21 | 14 | 7 | A | A | – | – | – |
27 | ジムⅡ | 10,200 | 02-6867186 | 360 | 7,420 | 56 | 18 | 17 | 4 | B | – | B | – | D |
28 | ジムⅡ(エゥーゴ仕様) | 〃 | 02-7904050 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
29 | ジムキャノン | 7,500 | 01-2391878 | 300 | 6,860 | 50 | 14 | 14 | 4 | B | – | B | – | D |
30 | ジムスナイパーカスタム | 9,900 | 02-3302186 | 360 | 7,400 | 50 | 17 | 18 | 4 | B | – | B | – | D |
31 | スーパーガンダム | 23,800 | 06-9302018 | 615 | 11,480 | 76 | 25 | 26 | 6 | A | B | C | – | – |
32 | セイバーフィッシュ | 6,100 | 01-7051806 | 255 | 6,440 | 36 | 12 | 10 | 5 | A | B | – | – | – |
33 | Zガンダム | 26,000 | 07-1770919 | 645 | 11,480 | 90 | 27 | 27 | 5 | B | – | B | – | C |
34 | ディジェ | 21,700 | 06-5046456 | 585 | 11,480 | 72 | 24 | 26 | 5 | – | – | A | – | C |
35 | TINコッド | 5,100 | 01-9448532 | 225 | 5,600 | 30 | 10 | 9 | 7 | – | A | – | – | – |
36 | ネモ | 10,700 | 02-0270171 | 375 | 7,580 | 54 | 18 | 18 | 4 | B | – | B | – | D |
37 | バイアラン | 23,000 | 06-0022180 | 600 | 11,300 | 100 | 26 | 23 | 7 | B | B | C | – | – |
38 | ハイザック(ティターンズ仕様) | 11,200 | 03-6006784 | 390 | 8,100 | 52 | 18 | 17 | 4 | B | – | B | – | D |
39 | ハイザック(連邦軍仕様) | 〃 | 03-2595885 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
40 | ハイザックカスタム | 13,500 | 03-5296820 | 435 | 8,820 | 54 | 20 | 18 | 4 | B | – | B | – | D |
41 | バウンド・ドッグ(灰・MA形態) | 26,600 | 07-5440975 | 660 | 11,980 | 100 | 27 | 29 | 7 | A | B | – | – | – |
42 | バウンド・ドッグ(灰・MS形態) | 〃 | 07-5484222 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | B | – | B | – | – |
43 | バウンド・ドッグ(赤・MA形態) | 〃 | 07-8491770 | 660 | 11,980 | 100 | 27 | 29 | 7 | A | B | – | – | – |
44 | バウンド・ドッグ(赤・MS形態) | 〃 | 07-6724167 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | B | – | B | – | – |
45 | バウンド・ドッグ(黄・MA形態) | 〃 | 07-3788272 | 660 | 11,980 | 100 | 27 | 29 | 7 | A | B | – | – | – |
46 | バウンド・ドッグ(黄・MS形態) | 〃 | 07-3250843 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | B | – | B | – | – |
47 | バーザム | 15,400 | 03-8218929 | 480 | 9,520 | 66 | 21 | 21 | 5 | B | – | B | – | D |
48 | パラス・アテネ | 24,500 | 07-9973958 | 630 | 11,760 | 90 | 27 | 27 | 5 | B | – | B | – | C |
49 | ハンブラビ(MS形態) | 20,200 | 05-3930173 | 555 | 10,920 | 72 | 24 | 22 | 5 | B | – | B | – | C |
50 | ハンブラビ(MA形態) | 〃 | 05-3041242 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | A | C | – | – | – |
51 | 百式 | 21,700 | 06-2466718 | 585 | 11,480 | 80 | 27 | 23 | 5 | B | – | B | – | C |
52 | ホバーボート | 0 | – | 30 | 7,500 | 10 | 6 | 8 | 4 | – | – | – | A | – |
53 | ボリノーク・サマーン | 24,500 | 07-6139262 | 630 | 11,760 | 82 | 27 | 27 | 5 | B | – | B | – | D |
54 | マラサイ | 13,800 | 03-6376751 | 450 | 8,820 | 60 | 19 | 19 | 5 | B | – | B | – | D |
55 | メタス(MS形態) | 13,400 | 03-2049786 | 435 | 8,560 | 64 | 21 | 17 | 5 | B | – | C | – | – |
56 | メタス(MA形態) | 〃 | 03-8603768 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | A | B | – | – | – |
57 | メッサーラ(MA形態) | 27,200 | 07-7333005 | 675 | 12,040 | 92 | 29 | 27 | 8 | A | – | – | – | – |
58 | メッサーラ(MS形態) | 〃 | 07-6602001 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | A | – | – | – | – |
59 | リック・ディアス(赤) | 16,700 | 05-6946505 | 495 | 9,700 | 66 | 22 | 24 | 4 | B | – | B | – | C |
60 | リック・ディアス(黒) | 〃 | 04-3426179 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
戦艦ユニット
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイリッシュ | 20,800 | 03-1959825 | 5×1 | 22,000 | 190 | 38 | 24 | 6 | A | – | – | – | – |
2 | アウドムラ | 25,400 | 03-1949812 | 6×2 | 23,000 | 172 | 36 | 22 | 10 | – | A | – | – | – |
3 | アーガマ | 37,200 | 05-5199414 | 3×2 | 30,000 | 192 | 42 | 24 | 9 | B | B | – | – | – |
4 | アレキサンドリア | 22,000 | 03-7915299 | 6×1 | 22,000 | 210 | 40 | 25 | 6 | A | – | – | – | – |
5 | ガルダ | 25,400 | 03-8148980 | 6×2 | 23,000 | 176 | 36 | 22 | 10 | – | A | – | – | – |
6 | グワダン | 49,200 | 08-5181672 | 6×2 | 37,000 | 280 | 45 | 28 | 12 | A | – | – | – | – |
7 | グワンバン | 48,700 | 08-5174479 | 3×3 | 37,500 | 232 | 46 | 28 | 12 | A | – | – | – | – |
8 | コロニーレーザー | 132,000 | 10-3818261 | 0×0 | 80,000 | 300 | 98 | 15 | 3 | A | – | – | – | – |
9 | サチワヌ(青) | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
10 | サチワヌ(緑) | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
11 | サラミス改 | 16,300 | 02-0023540 | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
12 | サラミス改(エゥーゴ仕様) | 16,300 | 02-1098768 | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
13 | ジュピトリス | 65,600 | 09-7250728 | 8×2 | 55,000 | 120 | 41 | 17 | 7 | A | – | – | – | – |
14 | スードリ | 25,400 | 03-6558946 | 6×2 | 23,000 | 172 | 36 | 22 | 10 | – | A | – | – | – |
15 | チベ改 | 21,100 | 03-4957004 | 5×1 | 22,000 | 182 | 39 | 24 | 6 | A | – | – | – | – |
16 | テンプテーション | 0 | – | 0×0 | 16,000 | 50 | 10 | 10 | 3 | A | A | – | – | – |
17 | ドゴス・ギア | 42,300 | 07-4007237 | 3×3 | 34,000 | 232 | 44 | 27 | 11 | A | – | – | – | – |
18 | ハリオ | 20,800 | 03-0942272 | 6×1 | 22,000 | 210 | 37 | 24 | 6 | A | – | – | – | – |
19 | ブルネイ | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
20 | ボスニア | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
21 | ムサイ改 | 17,400 | 02-1643010 | 4×1 | 20,000 | 178 | 36 | 21 | 6 | A | – | – | – | – |
22 | メロウド | 25,400 | 03-4707095 | 6×2 | 23,000 | 176 | 36 | 22 | 10 | – | A | – | – | – |
23 | モンブラン | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – |
24 | ラーディッシュ | 20,800 | 03-1496095 | 5×1 | 22,000 | 190 | 38 | 24 | 6 | A | – | – | – | – |
25 | ラビアンローズ | 29,700 | 04-0268607 | 8×1 | 28,000 | 252 | 36 | 20 | 4 | A | – | – | – | – |
26 | ロンバルディア | 22,100 | 03-8067665 | 8×1 | 23,000 | 210 | 36 | 23 | 7 | A | – | – | – | – |
サポートユニット
キャラクター
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アストナージ・メドッソ(Z/ZZ) | 3,400 | 01-4566068 | ノーマル | 11 | 11 | 11 | – | 5 | 5 | 5 | 4 | 12 |
2 | アポリー | – | – | ノーマル | 17 | 17 | 17 | – | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 |
3 | アムロ・レイ(Z) | 8,450 | 01-7577349 | ニュータイプ | 26 | 26 | 30 | 7 | 11 | 10 | 6 | 8 | 11 |
4 | ウォン・リー | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
5 | エマ・シーン | 4,500 | 01-6931964 | ノーマル | 16 | 16 | 17 | – | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 |
6 | カイ・シデン(Z) | – | – | ノーマル | 18 | 16 | 15 | – | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 |
7 | カクリコン・カクーラー | – | – | ノーマル | 16 | 16 | 16 | – | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 |
8 | カツ・コバヤシ | 2,600 | 01-1640629 | ニュータイプ | 12 | 11 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
9 | ガディ・キンゼー | – | – | ノーマル | 18 | 9 | 14 | – | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 |
10 | カミーユ・ビダン | 8,000 | 01-0065880 | ニュータイプ | 26 | 26 | 26 | 7 | 11 | 9 | 6 | 7 | 9 |
11 | クワトロ・バジーナ | 8,800 | 01-3499923 | ニュータイプ | 29 | 29 | 27 | 6 | 15 | 11 | 7 | 9 | 7 |
12 | ゲーツ・キャパ | – | – | 強化人間 | 25 | 23 | 13 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 |
13 | サラ・ザビアロフ | 4,750 | 01-2691023 | ニュータイプ | 15 | 15 | 18 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 |
14 | ジェリド・メサ | 4,000 | 01-9752926 | ノーマル | 17 | 17 | 17 | – | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 |
15 | シーサー | – | – | ノーマル | 10 | 10 | 10 | – | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 |
16 | シドレ | – | – | ノーマル | 13 | 13 | 13 | – | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
17 | ジャマイカン・ダニンガン | – | – | ノーマル | 14 | 9 | 18 | – | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
18 | ジャミトフ・ハイマン(Z) | – | – | ノーマル | 18 | 8 | 18 | – | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 |
19 | ダンケル・クーパー | – | – | ノーマル | 14 | 14 | 14 | – | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
20 | チャン・ヤー | – | – | ノーマル | 16 | 9 | 16 | – | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 |
21 | トーレス | 4,000 | 01-6953122 | ノーマル | 13 | 13 | 13 | – | 5 | 7 | 14 | 7 | 4 |
22 | バスク・オム(Z) | – | – | ノーマル | 23 | 14 | 15 | – | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 |
23 | パプテマス・シロッコ | 8,150 | 01-1890880 | ニュータイプ | 23 | 23 | 33 | 7 | 9 | 11 | 6 | 6 | 11 |
24 | ハマーン・カーン(Z) | 9,350 | 01-0182687 | ニュータイプ | 25 | 25 | 30 | 8 | 14 | 14 | 8 | 8 | 6 |
25 | ハヤト・コバヤシ(Z/ZZ) | 4,500 | 01-4373802 | ノーマル | 19 | 13 | 19 | – | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 |
26 | ファ・ユイリィ | 3,800 | 01-7824805 | ノーマル | 13 | 11 | 15 | – | 4 | 11 | 7 | 4 | 4 |
27 | フォウ・ムラサメ | 6,500 | 01-2751798 | 強化人間 | 20 | 20 | 27 | 5 | 6 | 12 | 5 | 6 | 5 |
28 | ブライト・ノア(Z/ZZ) | 6,100 | 01-3677770 | ノーマル | 19 | 15 | 27 | – | 14 | 10 | 5 | 7 | 4 |
29 | フランクリン・ビダン | – | – | ノーマル | 9 | 9 | 9 | – | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 |
30 | ブラン・ブルターク | – | – | ノーマル | 24 | 23 | 18 | – | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 |
31 | ブレックス・フォーラ | – | – | ノーマル | 16 | 8 | 20 | – | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
32 | ベルトーチカ・イルマ | 3,550 | 01-0295566 | ノーマル | 12 | 10 | 12 | – | 4 | 9 | 7 | 6 | 5 |
33 | ベン・ウッダー | – | – | ノーマル | 13 | 9 | 22 | – | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 |
34 | ヘンケン・ベッケナー | 5,200 | 01-9188616 | ノーマル | 21 | 12 | 21 | – | 11 | 8 | 6 | 7 | 5 |
35 | マウアー・ファラオ | 4,950 | 01-1390178 | ノーマル | 20 | 20 | 24 | – | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 |
36 | ミネバ・ザビ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 |
37 | ミライ・ノア(Z) | – | – | ノーマル | 10 | 8 | 10 | – | 5 | 7 | 4 | 13 | 2 |
38 | ヤザン・ゲーブル(Z) | 5,450 | 01-8026592 | ノーマル | 28 | 28 | 21 | – | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 |
39 | ライラ・ミラ・ライラ | 5,200 | 01-8356965 | ノーマル | 20 | 20 | 20 | – | 10 | 8 | 5 | 7 | 6 |
40 | ラムサス・ハサ | – | – | ノーマル | 20 | 20 | 14 | – | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
41 | レコア・ロンド | 3,900 | 01-0428837 | ノーマル | 17 | 17 | 15 | – | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 |
42 | ロザミア・バダム(強化) | 6,650 | 01-3406249 | 強化人間 | 25 | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 5 | 5 | 5 |
43 | ロザミア・バダム(再強化) | 〃 | 01-8653933 | 〃 | 30 | 30 | 7 | 7 | 7 | 11 | 6 | 6 | 6 |
44 | ロベルト | – | – | ノーマル | 17 | 17 | 17 | – | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 |