GジェネF・F.I.Fにおける【メガランチャー】に関するページです。
作品ごとのコスト・性能などをまとめています。
【概要】メガランチャー
連邦軍のMS用大型メガ粒子砲。
グリプス戦争以前に開発された、初期型のメガランチャーである。
一年戦争時のものに比べてかなりコンパクト化され、またスラスターを備えているため自力移動も可能になっている。
しかしまだ技術的には未完成であり、砲の発射にはエネルギー供給用のMS1機を接続する必要がある。
そのため本機の運用には、砲の制御用とエネルギー供給用に計2機のMSが必要になり、しかも供給用MSは砲を発射した後は行動不能になってしまう。
こうした運用上の欠陥のため量産はされなかったが、グリプス戦争中に試作品がティターンズに配備され、実戦に投入されている。登場作品
SDガンダム GジェレーションF プロフィールモード より引用
「機動戦士Zガンダム」
【GジェネF・F.I.F】メガランチャー
コスト・生産解放レベル
スペック
メガランチャー | |
---|---|
HP | 9,000 |
攻撃 | 0 |
防御 | 20 |
移動 | 4 |
宇宙 | A |
空中 | – |
陸上 | – |
水上 | – |
水中 | – |
アビリティ | 接続マップ兵器 |
武装
メガランチャー | |
---|---|
種別 | MAP兵器 |
射程 | 直線12マス |
威力 | 6,000 |
EN | 40 |
使い方 | 本ユニットに隣接し、「接続」コマンドで使用 ENは使用した機体分が減少 |
スポンサーリンク
サポートユニット | COST | 種別 | 生産解放レベル | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ア | アインラッド | 30,000 | SFS | テクニカルレベル9 |
2 | カ | 核弾頭ミサイル | 30,000 | 単体MAP兵器 | テクニカルレベル10 |
3 | 〃 | 核パルスエンジン | 20,000 | 単体MAP兵器 | テクニカルレベル8 |
4 | キ | ギャルセゾン | 4,000 | SFS | テクニカルレベル7 |
5 | ケ | ゲター | 3,000 | SFS | テクニカルレベル4 |
6 | 〃 | ケッサリア | 4,500 | SFS | テクニカルレベル7 |
7 | コ | コロニー爆弾 | 5,000 | 単体MAP兵器 | テクニカルレベル4 |
8 | シ | シャクルズ | 3,500 | SFS | テクニカルレベル2 |
9 | 〃 | シャクルズ(CCA) | 4,000 | SFS | テクニカルレベル6 |
10 | ス | スキウレ | 10,000 | 接続MAP兵器 | テクニカルレベル1 |
11 | セ | セッター | 6,000 | SFS | テクニカルレベル8 |
12 | ソ | ソステード | 6,500 | SFS | テクニカルレベル8 |
13 | ツ | ツインラッド | 35,000 | SFS | テクニカルレベル10 |
14 | テ | デスボール | – | 単体MAP兵器 | 敵CPU専用 |
15 | ト | ドダイ改 | 3,500 | SFS | テクニカルレベル3 |
16 | 〃 | ドダイYS | 2,000 | SFS | テクニカルレベル1 |
17 | ハ | バグ | 5,000 | 単体MAP兵器 | テクニカルレベル9 |
18 | 〃 | バストライナー | 12,000 | 接続MAP兵器 | テクニカルレベル3 |
19 | フ | 風雲再起 | 9,000 | SFS | テクニカルレベル10 |
20 | 〃 | ブッド・キャリアー | 7,000 | SFS | テクニカルレベル9 |
21 | 〃 | フライングアーマー | 5,000 | SFS | テクニカルレベル5 |
22 | ヘ | ベース・ジャバー | 3,000 | SFS | テクニカルレベル4 |
23 | 〃 | ベース・ジャバー(CCA) | 4,500 | SFS | テクニカルレベル6 |
24 | メ | メガランチャー | 15,000 | 接続MAP兵器 | テクニカルレベル5 |
GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
---|---|
登場作品 | 登場作品 |
攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
テクニカル設定 | テクニカルレベル |