GジェネF・F.I.Fにおける【OZ-06MS リーオー(宇宙用)】に関するページです。
【GジェネF・F.I.F】OZ-06MS リーオー(宇宙用)
プロフィールモード
リーオーの宇宙戦仕様機。
背部に宇宙用のバックパックを装備し、宇宙戦用の改修を施した機体。
機体性能は地上型とほとんど同じで、もちろん武装も共用である。
連合、OZ、ホワイトファングなど様々な陣営で使用され、最終決戦においては地球国家軍の主力兵器となった。登場作品
引用プロフィールモード
「新機動戦記ガンダムW」
「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」
コスト・黒歴史コード
COST | 黒歴史コード | 出典 | ||
---|---|---|---|---|
リーオー(宇宙用) | 7,500 | テクニカルレベル1 01-2907061 | 新機動戦記ガンダムW 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
COST | 黒歴史コード | 出典 | ||
---|---|---|---|---|
リーオー(青) リーオー(紫) | 黒歴史コード:7,500 カスタマイズルーム:15,900 | – | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
性能
EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | アビリティ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーオー(宇宙用) | 300 | Lv1:6,860 ACE: | Lv1:68 ACE: | 14 | 14 | 4 | A | – | C | – | D | SFS搭乗可能 |
EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | アビリティ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーオー(青) | 300 | Lv1:10,500 ACE: | Lv1:68 ACE: | 20 | 20 | 4 | A | – | C | – | D | SFS搭乗可能 | |
リーオー(紫) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
武装
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビームサーベル | 格闘 | 1〜1 | 3,700 | 100 | 12 | – |
ミノフスキー粒子 | × | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | × | 水中 | ○ | ○ | – | ||
2 | ビームライフル | 射撃(BEAM1) | 3〜4 | 2,500 | 85 | 10 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – |
設計方法
設計素材
開発
登場ステージ
ACE登録 | 捕獲 | パイロット | 母艦 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
新機動戦記ガンダムW | ||||||
STAGE.10 激突する宇宙 | – | ○ | OZ兵 | 宇宙母艦 | リーオー(宇宙用) | |
新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT | ||||||
STAGE.01 双子座という名のMS | ○ | – | 志願兵、MO-V兵、OZプライズ兵 | – | リーオー(宇宙用) | |
STAGE.02 銀仮面の男 | ○ | – | 志願兵、MO-V兵 | – | リーオー(宇宙用) | |
新機動戦記ガンダムW Endless Waltz | ||||||
STAGE.01 静かなる軌道 | ○ | × | 志願兵、プリベンター員、マリーメイア私兵 | 宇宙母艦 | リーオー(宇宙用) | |
STAGE.01 静かなる軌道 | × | – | ヒイロ・ユイ | – | リーオー(紫) | |
STAGE.01 静かなる軌道 | × | – | デュオ・マックスウェル | – | リーオー(青) | |
ガンダムファイトモード | ||||||
レベル03 地下水路・ランタオ島 | – | – | OZ兵 | – | リーオー(宇宙用) |
スポンサーリンク
GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
---|---|
登場作品 | 登場作品 |
攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
テクニカル設定 | テクニカルレベル |