GジェネF・F.I.Fにおける【MSN-03 ヤクト・ドーガ(クェス専用機)】に関するページです。
【GジェネF・F.I.F】MSN-03 ヤクト・ドーガ(クェス専用機)
プロフィールモード
新ネオ・ジオン軍のNT専用試作型MS。
試作機をクェス・パラヤの専用機としたものである。
主武装にはビームガトリングガンを装備しているが、性能的にはギュネイの機体と大差ない。登場作品
GジェレーションF プロフィールモード より引用
「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」
コスト・黒歴史コード
COST | 黒歴史コード | 出典 | ||
---|---|---|---|---|
ヤクト・ドーガ(クェス専用機) | 26,500 | テクニカルレベル7 07-2138668 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
性能
武装
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビームサーベル | 格闘 | 1〜1 | 3,900 | 100 | 16 | – |
ミノフスキー粒子 | × | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | × | 水中 | ○ | ○ | – | ||
2 | メガガトリングガン | 射撃(B1連射) | 2〜4 | 2,000 | 90 | 22 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – | ||
3 | メガ粒子砲 | 射撃(BEAM2) | 4〜5 | 4,000 | 75 | 30 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
I・フィールド | △ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | △ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – | ||
4 | ファンネル | NTL(サイコミュ) | – 〜 – | 4,000 | – | 36 | 30 |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | × | 水中 | – | – | – |
設計方法
素材① | 素材② | |
---|---|---|
なし | なし |
設計できる機体
組み合わせる機体 | 設計できる機体 | |
---|---|---|
キ | ギラ・ドーガ ギラ・ドーガ改 ギラ・ドーガ重装型 | ギラ・ドーガサイコミュ試験型 |
フェニックス・ガンダム | キュベレイMkⅡ(プル仕様) |
開発経路
登場ステージ
ACE登録 | 捕獲 | パイロット | ||
---|---|---|---|---|
▶ | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | |||
STAGE.02 忌まわしき記憶と共に | – | × | クェス・パラヤ | |
▶ | スーパーチャレンジモード | |||
STAGE.03 秘境と呼ばれた孤島 | – | × | クェス・パラヤ |
スポンサーリンク
GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
---|---|
登場作品 | 登場作品 |
攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
テクニカル設定 | テクニカルレベル |