GジェネレーションF(GジェネF)の
マルチシチュエーションモード【ガンダムセンチネル ステージ3:月面の夢】に関するページです。
前半戦
出撃可能数・占領ポイント・志願兵
出撃可能数 | 占領ポイント | 加入志願兵 |
---|---|---|
1 | 8 | なし |
MAP情報
MAP | 地形 | 本拠地 | 占領ポイント |
---|---|---|---|
1 | 宇宙 | – | 4 |
2 | 宇宙 | ○ | 4 |
3 | 月面 | – | 0 |
勝敗条件
勝敗条件 | |
---|---|
○ 勝利条件 | 1.敵軍ユニット全滅 |
× 敗北条件 | 1.α任務部隊のネロ隊が全滅 2.自軍本拠地占領 |
イベントボーナス発生条件 | 1.リョウがブレイブを撃破 |
イベント
タイトル | 発生条件 | |
---|---|---|
イベント戦闘 | ALICE目覚め | リョウとブレイブが戦闘(3回目) |
クエストムービー | なし | – |
会話イベント | リョウ×ブレイブ | リョウとブレイブが戦闘(1~2回目) |
捕獲・ACE登録可能な機体
MAP1:宇宙
ACE | 自軍ユニット | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | エクゼター ┃ | – | 連邦士官 | 大尉D | 1 | 弱気 OP:連邦兵(センチネル) DR:連邦兵(センチネル) ME:連邦兵(センチネル) GU:なし |
○ | ┗ネロ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 少尉D | 1 | |
– | シャルンホルスト ┃ | – | 連邦士官 | 大尉D | 1 | 弱気 OP:連邦兵(センチネル) DR:連邦兵(センチネル) ME:連邦兵(センチネル) GU:なし |
○ | ┗ネロ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 少尉D | 1 | |
– | ナガト ┃ | – | 連邦士官 | 大尉D | 1 | 弱気 OP:連邦兵(センチネル) DR:連邦兵(センチネル) ME:連邦兵(センチネル) GU:なし |
○ | ┗ネロ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 少尉D | 1 |
捕獲 | 敵軍ユニット | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | ブル・ラン ┃ | – | ブライアン・エイノー | 中将D | 1 | OP:連邦兵(センチネル) DR:連邦兵(センチネル) ME:連邦兵(センチネル) GU:なし |
○ | ┣ヌーベルジムⅢ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 少尉D | 1 | |
○ | ┣ヌーベルジムⅢ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 伍長D | 2 | |
○ | ┗EWACネロ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 伍長D | 1 | |
– | マレンゴ ┃ | – | 連邦士官 | 少尉D | 1 | OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
○ | ┣ヌーベルジムⅢ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 少尉D | 1 | |
○ | ┣ヌーベルジムⅢ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 伍長D | 1 | |
○ | ┗EWACネロ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 伍長D | 1 | |
– | ヴォルゴグラート ┃ | – | 連邦士官 | 少尉D | 1 | OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
○ | ┣ヌーベルジムⅢ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 少尉D | 1 | |
○ | ┣ヌーベルジムⅢ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 伍長D | 1 | |
○ | ┗EWACネロ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 伍長D | 1 | |
– | ブラジリア ┃ | – | 連邦士官 | 少尉D | 1 | OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
○ | ┣ヌーベルジムⅢ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 少尉D | 1 | |
○ | ┣ヌーベルジムⅢ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 伍長D | 1 | |
○ | ┗EWACネロ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 伍長D | 1 | |
– | カシマ ┃ | – | 連邦士官 | 少尉D | 1 | OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
○ | ┣ヌーベルジムⅢ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 少尉D | 1 | |
○ | ┣ヌーベルジムⅢ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 伍長D | 1 | |
○ | ┗EWACネロ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 伍長D | 1 | |
– | ストックホルム ┃ | – | 連邦士官 | 少尉D | 1 | OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
○ | ┣ヌーベルジムⅢ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 少尉D | 1 | |
○ | ┣ヌーベルジムⅢ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 伍長D | 1 | |
○ | ┗EWACネロ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 伍長D | 1 | |
– | イオージマ | – | 連邦士官 | 少尉D | 1 | OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
– | イワン・ロゴフ | – | 連邦士官 | 少尉D | 1 | OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
MAP2:宇宙
ACE | 自軍ユニット | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | Ex-Sガンダム(MS形態) | 1 | リョウ・ルーツ | 少尉D | 1 | 強気 |
○ | ウェイブライダーC型 | 1 | シグマン・シェイド | 少尉D | 1 | 強気 |
○ | ウェイブライダーC型 | 1 | テックス・ウェスト | 少尉D | 1 | 強気 |
– | ペガサスⅢ | – | イートン・ヒースロウ | 少佐D | 1 | OP:連邦兵(センチネル) DR:連邦兵(センチネル) ME:連邦兵(センチネル) GU:ストール・マニングス |
– | スティキスホルム ┃ | – | 連邦士官 | 大尉D | 1 | OP:連邦兵(センチネル) DR:連邦兵(センチネル) ME:連邦兵(センチネル) GU:なし |
○ | ┣ネロ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 少尉D | 1 | |
○ | ┗ネロ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 伍長D | 2 | |
– | レパルス ┃ | – | 連邦士官 | 大尉D | 1 | OP:連邦兵(センチネル) DR:連邦兵(センチネル) ME:連邦兵(センチネル) GU:なし |
○ | ┣ネロ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 少尉D | 1 | |
○ | ┗ネロ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 伍長D | 2 | |
– | ユリシーズ ┃ | – | 連邦士官 | 大尉D | 1 | OP:連邦兵(センチネル) DR:連邦兵(センチネル) ME:連邦兵(センチネル) GU:なし |
○ | ┣ネロ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 少尉D | 1 | |
○ | ┗ネロ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 伍長D | 2 | |
– | カンバーランド ┃ | – | 連邦士官 | 大尉D | 1 | |
○ | ┣ネロ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 少尉D | 1 | |
○ | ┗ネロ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 伍長D | 2 |
捕獲 | 敵軍ユニット | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | フッド ┃ | – | ニューディサイズ士官 | 少佐D | 1 | 強気 OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
○ | ┣ゼク・アイン(第3兵装) | 1 | ニューディサイズ兵 | 少尉D | 1 | |
○ | ┗ゼク・アイン(第1兵装) | 1 | ニューディサイズ兵 | 伍長D | 1 | |
– | トレント ┃ | – | ニューディサイズ士官 | 少佐D | 1 | 強気 OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
○ | ┣ゼク・アイン(第3兵装) | 1 | ニューディサイズ兵 | 少尉D | 1 | |
○ | ┗ゼク・アイン(第1兵装) | 1 | ニューディサイズ兵 | 伍長D | 1 | |
– | アオバ ┃ | – | ニューディサイズ士官 | 少佐D | 1 | OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
○ | ┣ゼク・アイン(第2兵装) | 1 | ニューディサイズ兵 | 少尉D | 1 | |
○ | ┗ゼク・アイン(第2兵装) | 1 | ニューディサイズ兵 | 伍長D | 1 | |
– | ダンケルク ┃ | – | ニューディサイズ士官 | 少佐D | 1 | OP:なし DR:なし ME:なし GU:なし |
○ | ┣ゼク・アイン(第2兵装) | 1 | ニューディサイズ兵 | 少尉D | 1 | |
○ | ┗ゼク・アイン(第2兵装) | 1 | ニューディサイズ兵 | 伍長D | 1 |
MAP3:月面
ACE | 自軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 |
---|---|---|---|---|---|
○ | ネロ | 1 | チュン・ユン | 中尉D | 1 |
○ | ネロ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 伍長D | 4 |
捕獲 | 敵軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 |
---|---|---|---|---|---|
– | ゼク・アイン(第3兵装) | 1 | ニューディサイズ兵 | 少尉D | 6 |
– | ゼク・アイン(第2兵装) | 1 | ニューディサイズ兵 | 少尉D | 4 |
攻略メモ
- MAP3の月面のネロ隊の救助が主任務。初期配置場所から左下方向に居るとガンダムMk-Vが現われる。
非常に強力な機体であり、下手こくとボーナスステップで一瞬で全滅させられるので右上方向に逃がしながら、Ex-SガンダムとZプラスの到着を待つ。 - 一方、本拠地はガンダム以外のゲスト軍で固めつつ、プレイヤー軍で経験値稼ぎなり、捕獲なり。
- 後半戦に進むにはガンダムMk-Vとのイベントを発生させる必要がある。
ガンダムMk-Vは、Ex-Sガンダム3~4マス目に待機させておくと、ビームライフルを使ってくるのでこれを利用して、イベント戦闘を起こせばよい。
後半戦
出撃可能数・占領ポイント・志願兵
出撃可能数 | 占領ポイント | 加入志願兵 |
---|---|---|
1 | 0 | なし |
MAP情報
MAP | 地形 | 本拠地 | 占領ポイント |
---|---|---|---|
1 | 月面 | ○ | 0 |
勝敗条件
勝敗条件 | |
---|---|
○ 勝利条件 | 1.敵軍ユニット全滅 2.6ターン以内に司令塔を占領 |
× 敗北条件 | 1.6ターン以内に司令塔を占領できない 2.リョウが撃破 3.自軍本拠地占領 |
イベント
タイトル | 発生条件 | |
---|---|---|
イベント戦闘 | なし | – |
クエストムービー | なし | – |
会話イベント | リョウ×トッシュ | リョウとトッシュが戦闘(1回目) |
リョウ×ファスト・サイド | リョウとファスト・サイドが戦闘(1回目) | |
リョウ×ジョッシュ | リョウとジョッシュが戦闘(1回目) |
捕獲・ACE登録可能な機体
MAP1:月面
ACE | 自軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 |
---|---|---|---|---|---|
○ | Ex-Sガンダム | 1 | リョウ・ルーツ | 少尉D | 1 |
○ | ウェイブライダーC型 | 1 | シグマン・シェイド | 少尉D | 1 |
○ | ウェイブライダーC型 | 1 | テックス・ウェスト | 少尉D | 1 |
○ | ネロ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 少尉D | 2 |
○ | ネロ | 1 | 連邦兵(センチネル) | 伍長D | 4 |
捕獲 | 敵軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | ゼク・ツヴァイ | ACE | トッシュ・クレイ | 大尉D | 1 | 超強気 |
– | ゼク・アイン(第3兵装) | ACE | ファスト・サイド | 中尉D | 1 | 超強気 |
– | ゼク・アイン(第3兵装) | ACE | ジョッシュ・オフショー | 少尉D | 1 | 超強気 |
– | ゼク・アイン(第3兵装) | 1 | ニューディサイズ兵 | 曹長D | 3 | 強気 |
– | ゼク・アイン(第2兵装) | 1 | ニューディサイズ兵 | 曹長D | 4 | 強気 |
– | バーザム | 1 | ニューディサイズ兵 | 伍長D | 14 | 強気 |
捕獲 | 敵援軍 | Lv. | パイロット | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | ゼク・アイン(第3兵装) | 1 | ニューディサイズ兵 | 少尉D | 2 | 超強気 |
– | バーザム | 1 | ニューディサイズ兵 | 曹長D | 4 | 超強気 |
攻略メモ
- 3機のガンダムを一緒に動かしていれば、占領はそんなに難しくない。
Zプラスで削って、Ex-Sで止めを刺し、ボーナスステップを使えばあっさり殲滅できる。 - 敵3ターン目に本拠地周辺に増援が現われるので、プレイヤー軍は周辺で待機.。
スポンサーリンク
GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
---|---|
登場作品 | 登場作品 |
攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
テクニカル設定 | テクニカルレベル |