における【新機動戦記ガンダムW Endless Waltz】に関するページです。
【作品概要】新機動戦記ガンダムW Endless Waltz
プロローグ
AC196年12月、地球圏を巡る戦乱が終結してから1年が過ぎ、地球圏統一国家による統治の下、人々は平和を享受していた。
GジェネレーションF プロフィールモード より引用
だがその陰では、地球圏の支配を狙う者たちによって新たな陰謀が進行していた。
かつてコロニー独立組織の黒幕であった「バートン財団」の長デキム。
彼はトレーズの遺児を称するマリーメイアを擁立し、密かに軍備を整えて侵攻計画を練っていたのである。
そしてマリーメイア軍は外務次官リリーナを捕らえ、地球圏統一国家に宣戦を布告して地球降下作戦を開始した。
治安部隊「プリベンター」やヒイロ・ユイたちの活躍も及ばず、マリーメイア軍は大統領府を占拠して全世界に服従を呼びかける。
ヒイロはガンダムを回収して地球へ向かうが、その前にマリーメイア軍の一員となったかつての戦友、張五飛が立ちはだかった。
一方、大統領府に向けて突入した他のガンダムパイロットやゼクス・マーキスらも、圧倒的な戦力差に苦戦を強いられる。
だが彼らの戦う姿に、人々は初めて平和を求めて立ち上がろうとするのだった… … 。
オープニング
AC.195年………。
GジェネレーションF プロフィールモード より引用
連合に反目する一部のコロニー居住者は5体のガンダムに少年達を乗せ地球に送り込んだ………
作戦名オペレーション・メテオ。
錯綜する戦いの末に革命家トレーズ・クシュリナーダは時代の幕引きを自らの役目として戦場で散った………。
そして………
地球圏統一国家が誕生した………。
人類が新しい年を迎えたAC.196年………。
地球圏に戦闘兵器は存在しない。
いや………存在しないはずであった………。
だが………。
人類が存在を続ける限り戦いが無くなることもまた無かったのである………。
AC.196年 Xmas Eve
人類が「平和」という新たな目的に向けようやくに歩みを始めようとしていたその頃………
L3コロニーにおいてとある策謀が実行に移されようとしていた。
失われた13番目の星座と真のオペレーション・メテオ………。
人々はまだ、その真の脅威に気付いてはいない………。
かつての動乱より約1年あまり………。
戦いの炎が人類を襲い5人の少年たちは………再び戦場を駆ける。
エンディング
それは「勝者なき戦い」であった。
GジェネレーションF プロフィールモード より引用
己の存在意義を捨て去るために戦った5人の少年たちと絶望的ともいえる戦いに身を投じた2人の男女………。
彼ら「栄光ある敗者」の姿に心打たれた人々は自らの脚で立ち上がることを思い出し「平和」を勝ち取るべくマリーメイア軍の前に立ちはだかった。
………そう。
あえて勝者というものを定めるならば「平和」を求めることを思い出した「人類」それ自体であろうか。
この、人々の気高き行為に平和への思いを取り戻したマリーメイア軍の兵士たちもまた自ら銃を捨て………
AC.196年末の動乱は幕を閉じた。
そして「クシュリナーダ」の名を継ぐ少女はマリーメイアという1人の少女へと戻り5人の少年たちもまたそれぞれの居場所へと帰っていく………。
また、蘇った「火消しの風」もその伴侶と共に新たな旅路へとつき全てはあるべき所へと収まっていった………。
時にAC.197年。
人々の元に平和は戻り………
その後の歴史の中でガンダムを含む「MS」という兵器の存在は2度とその姿を現すことが無かった………。
【GジェネF・F.I.F】新機動戦記ガンダムW Endless Waltz
マルチシチュエーションモード
DISC | ステージ数 | 加入志願兵 | 初期戦艦 | |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 4 | 宇宙母艦 |
MSユニット
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wゼロ・カスタム | 47,600 | 10-0343058 | 915 | 17,500 | 300 | 33 | 32 | 6 | A | A | B | – | B |
2 | ガンダムサンドロックカスタム | 29,600 | 08-6446274 | 705 | 12,540 | 200 | 28 | 31 | 6 | A | – | A | – | B |
3 | ガンダムデスサイズHC | 35,300 | 08-5132352 | 765 | 12,520 | 200 | 29 | 30 | 6 | A | C | A | – | B |
4 | ガンダムナタク | 29,600 | 08-2438132 | 705 | 12,550 | 240 | 30 | 29 | 6 | A | – | A | – | B |
5 | ガンダムヘビーアームズC | 28,000 | 08-7025099 | 675 | 12,530 | 240 | 31 | 28 | 6 | A | – | A | – | B |
6 | サーペント | 22,500 | 06-0404365 | 600 | 11,900 | 80 | 25 | 25 | 5 | C | – | B | – | – |
7 | トーラス(MS形態) | 16,700 | 04-1532574 | 495 | 10,200 | 88 | 20 | 20 | 5 | B | – | B | – | D |
8 | トーラス(MA形態) | 〃 | 04-1493455 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | A | A | – | 〃 | – |
9 | トーラス(白・MS形態) | 16,700 | 05-3350846 | 〃 | 〃 | 〃 | 22 | 22 | 5 | B | – | B | 〃 | D |
カスタマイズルーム | 18,200 | – | ||||||||||||
10 | トーラス(白・MA形態) | 0 | 05-8719057 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | A | A | – | 〃 | – |
カスタマイズルーム | 18,200 | – | ||||||||||||
11 | トールギスⅢ | 36,600 | 09-2185173 | 795 | 13,800 | 282 | 31 | 31 | 9 | B | B | B | – | C |
12 | リーオー(宇宙用) | 7,500 | 01-2907061 | 300 | 6,860 | 68 | 14 | 14 | 4 | A | – | C | – | D |
リーオー(青) | 7,500 | – | 〃 | 10,500 | 68 | 20 | 20 | 4 | A | – | C | – | D | |
カスタマイズルーム | 15,900 | – | ||||||||||||
リーオー(紫) | 7,500 | – | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
カスタマイズルーム | 15,900 | – |
キャラクター
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アウダ | – | – | ノーマル | 13 | 15 | 13 | – | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
2 | アブドル | – | – | ノーマル | 15 | 13 | 13 | – | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
3 | アフマド | – | – | ノーマル | 13 | 13 | 15 | – | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
4 | H教授 | – | – | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 |
5 | カトル・ラバーバ・ウィナー | 7,050 | 01-0467243 | ノーマル | 25 | 25 | 40 | – | 10 | 13 | 7 | 6 | 7 |
6 | キャスリン・ブルーム | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
7 | サリィ・ポォ | – | – | ノーマル | 10 | 8 | 15 | – | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 |
8 | ゼクス・マーキス | – | – | ノーマル | 29 | 29 | 25 | – | 13 | 10 | 7 | 8 | 7 |
9 | 大統領 | – | – | ノーマル | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 団長 | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 |
11 | チャン・ウーフェイ | 4,800 | 01-2322172 | ノーマル | 26 | 40 | 24 | – | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 |
12 | デキム・バートン | – | – | ノーマル | 9 | 7 | 11 | – | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 |
13 | デュオ・マックスウェル | 5,850 | 01-7996330 | ノーマル | 25 | 30 | 35 | – | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 |
14 | ドクターJ | 3,050 | 01-3674627 | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 |
15 | ドクトルS | – | – | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 |
16 | ドロシー・カタロニア | 4,150 | 01-0796365 | ノーマル | 17 | 17 | 17 | – | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 |
17 | トロワ・バートン | 5,150 | 01-5637459 | ノーマル | 44 | 26 | 20 | – | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 |
18 | ヒイロ・ユイ | 5,850 | 01-5140390 | ノーマル | 30 | 30 | 30 | – | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 |
19 | ヒルデ・シュバイカー | – | – | ノーマル | 11 | 11 | 10 | – | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 |
20 | プリベンター・ウィンド | – | – | ノーマル | 29 | 29 | 25 | – | 13 | 10 | 7 | 8 | 7 |
21 | プロフェッサーG | – | – | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 |
22 | マリーメイア・クシュリナーダ | 2,750 | 01-7233830 | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 |
23 | ラシード | – | – | ノーマル | 15 | 15 | 15 | – | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 |
24 | リリーナ・ピースクラフト | 4,350 | 01-5957647 | ノーマル | 10 | 5 | 10 | – | 10 | 15 | 5 | 3 | 2 |
25 | ルクレツィア・ノイン | 5,500 | 01-0271937 | ノーマル | 18 | 18 | 20 | – | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 |
26 | レディ・アン | 5,000 | 01-5753216 | ノーマル | 17 | 17 | 17 | – | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 |
27 | 老師O | – | – | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 |
関連リンク
【関連リンク】新機動戦記ガンダムW Endless Waltz
- 【公式】新機動戦記ガンダムW [Endless Waltz Library:STAFF&CAST]
- 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz|作品紹介|サンライズ
- 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz – Wikipedia