における【機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ】に関するページです。
【GジェネF・F.I.F】機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ
MSユニット
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガイア専用ザクⅠ | 5,400 | 01-2837371 | 240 | 7,900 | 40 | 15 | 10 | 4 | B | – | B | – | D |
2 | キャスバル専用ガンダム | 16,200 | 03-1649376 | 495 | 8,530 | 66 | 21 | 21 | 4 | B | – | B | – | B |
3 | ギャン量産型 | 10,300 | 02-3263222 | 375 | 7,500 | 56 | 18 | 17 | 4 | B | – | B | – | D |
4 | 黒い三連星専用ザクⅠ | 5,400 | 01-1117166 | 240 | 7,900 | 40 | 15 | 10 | 4 | B | – | B | – | D |
5 | コア・ファイター(キャスバル) | 0 | – | 495 | 6,100 | 24 | 10 | 9 | 7 | B | A | – | – | – |
6 | シャア専用リック・ドム | 10,100 | 03-1996067 | 360 | 9,240 | 56 | 22 | 17 | 5 | A | – | D | – | – |
7 | セイバーフィッシュ(指揮官機) | 6,100 | 01-4172603 | 255 | 6,440 | 36 | 12 | 10 | 5 | A | B | – | – | – |
8 | マツナガ専用ザクⅡ | 7,800 | 03-4250785 | 300 | 8,230 | 40 | 19 | 19 | 4 | A | – | D | – | – |
9 | ラル専用ザクⅠ | 5,400 | 02-5723292 | 240 | 7,900 | 32 | 15 | 15 | 4 | B | – | B | – | D |
戦艦ユニット
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ペガサス | 22,900 | 02-3829553 | 5×1 | 22,000 | 162 | 37 | 17 | 6 | B | B | – | – | – |
キャラクター
関連リンク
【関連リンク】機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ
- 【公式】機動戦士ガンダム 新ギレンの野望 | バンダイナムコゲームス公式サイト
- 機動戦士ガンダム ギレンの野望 – Wikipedia
- 機動戦士ガンダム ギレンの野望 – ゲームカタログ@Wiki ~名作からクソゲーまで~ – atwiki(アットウィキ)