- GジェネレーションF(GジェネF)
- GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)
の【テクニカルレベル2】に関するページです。
【GジェネF・F.I.F】テクニカルレベル2
概要・コスト
生産リスト枠数 | レベルアップ必要コスト | ここまでのコスト | ||
---|---|---|---|---|
テクニカルレベル2 | 20 | 30,000 | 10,000 |
解禁要素
ツヴァイト・ガーダー
ガーダー | HP | 攻撃 | 防御 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツヴァイト・ガーダー | 18,000 | 14 | 14 | A | – | A | A | A |
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スマートマシンガン | 射撃(連射) | 1〜3 | 1,000 | 110 | – | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – | ||
2 | 連装ミサイル | 射撃(2発) | 3〜4 | 2,000 | 50 | – | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – |
サポートユニット
ユニット名 | COST | HP | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャクルズ | 3,500 | 6,500 | 0 | 18 | 7 | A | – | – | – | – |
レンタル兵
レンタル兵 | COST | TYPE | 階級 | EX | 最大MP | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンタル兵(軍曹) | 1,750 | ノーマル | 軍曹D | 120 | 200 | 8 | 8 | 8 | – | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
黒歴史コード
MSユニット
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイザック | 8,900 | 02-0250038 | 330 | 7,420 | 40 | 16 | 14 | 4 | B | – | C | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
2 | アクシリオ | 11,000 | 02-1595745 | 390 | 8,200 | 78 | 15 | 15 | 7 | A | B | A | A | – | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
3 | RX-81スタンダード | 10,000 | 02-0723937 | 360 | 7,300 | 54 | 17 | 18 | 5 | B | – | B | – | D | MSV |
4 | RX-81ライトアーマー | 10,000 | 02-2321802 | 360 | 7,300 | 54 | 18 | 17 | 5 | B | – | B | – | D | MSV |
5 | イフリート | 10,100 | 02-0261995 | 360 | 7,550 | 48 | 17 | 17 | 5 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム CROSS DIMENSION 0079 |
6 | 宇宙用高機動試験型ザク | 8,700 | 02-2267007 | 330 | 7,000 | 40 | 15 | 15 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
7 | エアリーズ(OZ仕様・MA形態) | 8,400 | 02-3585098 | 315 | 7,250 | 56 | 14 | 14 | 6 | – | A | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
8 | エアリーズ(OZ仕様・MS形態) | 8,400 | 02-1822566 | 315 | 7,250 | 56 | 14 | 14 | 4 | – | – | C | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
9 | エアリーズ(ノイン機・MA形態) | 8,400 | 02-2019797 | 315 | 9,430 | 64 | 15 | 15 | 6 | – | A | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
10 | エアリーズ(ノイン機・MS形態) | 8,400 | 02-7171470 | 315 | 9,430 | 64 | 15 | 15 | 4 | – | – | C | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
11 | エアリーズ(連合仕様・MA形態) | 8,400 | 02-3006854 | 315 | 7,250 | 56 | 14 | 14 | 6 | – | A | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
12 | エアリーズ(連合仕様・MS形態) | 8,400 | 02-9083206 | 315 | 7,250 | 56 | 14 | 14 | 4 | – | – | C | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
13 | オリファント | 10,400 | 02-3864586 | 375 | 7,600 | 68 | 19 | 17 | 4 | – | – | A | C | – | 新機動戦記ガンダムW |
14 | ガイア専用高機動ザクⅡ | 8,200 | 02-9110174 | 315 | 8,230 | 48 | 19 | 14 | 6 | A | – | – | – | – | MSV |
15 | ガザB | 8,000 | 02-1687032 | 315 | 7,100 | 46 | 15 | 14 | 4 | B | – | C | – | – | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
16 | ガザC(MS形態) | 10,000 | 02-9700273 | 360 | 7,450 | 52 | 17 | 16 | 4 | B | – | C | – | – | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ |
17 | ガザC(MA形態) | 10,000 | 02-4311666 | 360 | 7,450 | 52 | 17 | 16 | 6 | A | C | – | – | – | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ |
18 | ガザC改(MS形態) | 10,800 | 02-3400635 | 375 | 7,650 | 56 | 18 | 17 | 4 | B | – | C | – | D | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
19 | ガザC改(MA形態) | 10,800 | 02-5808822 | 375 | 7,650 | 56 | 18 | 17 | 6 | A | C | – | – | – | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
20 | ガザD(MS形態) | 10,500 | 02-8414046 | 375 | 7,600 | 56 | 18 | 16 | 4 | B | – | C | – | D | 機動戦士ガンダムZZ |
21 | ガザD(MA形態) | 10,500 | 02-2297172 | 375 | 7,600 | 56 | 18 | 16 | 6 | A | C | – | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
22 | ガザE(MS形態) | 11,400 | 02-5604638 | 390 | 7,850 | 60 | 18 | 18 | 4 | B | – | C | – | – | ガンダムセンチネル |
23 | ガザE(MA形態) | 11,400 | 02-0445419 | 390 | 7,850 | 60 | 18 | 18 | 6 | A | D | – | – | – | ガンダムセンチネル |
24 | ガンキャノン | 11,900 | 02-2986852 | 405 | 7,560 | 60 | 17 | 21 | 4 | B | – | B | – | – | 機動戦士ガンダム |
25 | ガンキャノン重装型 | 11,200 | 02-7449040 | 390 | 7,560 | 64 | 17 | 22 | 4 | B | – | B | – | – | MSV、機動戦士Zガンダム |
26 | ガンダイバー | 10,200 | 02-9343427 | 360 | 7,280 | 60 | 17 | 19 | 5 | – | – | C | – | A | MSV |
27 | ガンダム・ピクシー | 11,200 | 02-6081061 | 390 | 7,280 | 60 | 20 | 20 | 5 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム CROSS DIMENSION 0079 |
28 | ガンタンク | 8,600 | 02-8534393 | 330 | 7,000 | 60 | 14 | 16 | 4 | C | – | A | – | – | 機動戦士ガンダム |
29 | ガンタンクⅡ | 8,800 | 02-9442306 | 330 | 7,140 | 60 | 15 | 17 | 5 | – | – | A | – | – | MSV、機動戦士Zガンダム |
30 | ガンタンクR44(MS形態) | 10,000 | 02-0138231 | 360 | 7,420 | 56 | 16 | 17 | 3 | – | – | C | – | – | 機動戦士ガンダムF91 |
31 | ガンタンクR44(タンク形態) | 10,000 | 02-4201138 | 360 | 7,420 | 56 | 16 | 17 | 5 | – | – | A | – | – | 機動戦士ガンダムF91 |
32 | 寒冷地専用ジム | 8,300 | 02-7929056 | 315 | 7,140 | 60 | 15 | 14 | 4 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
33 | キャトル | 8,200 | 02-1015314 | 315 | 6,440 | 80 | 15 | 20 | 3 | – | – | A | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
34 | ギャバン専用ボルジャーノン | 5,400 | 02-7366963 | 240 | 6,580 | 36 | 18 | 17 | 4 | B | – | B | – | D | ∀ガンダム |
35 | ギャン量産型 | 10,300 | 02-3263222 | 375 | 7,500 | 56 | 18 | 17 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム ギレンの野望 |
36 | グフ | 9,800 | 02-8695079 | 360 | 7,280 | 44 | 15 | 18 | 5 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム |
37 | グフフライトタイプ | 11,400 | 02-5107182 | 390 | 7,800 | 40 | 17 | 16 | 6 | – | A | B | – | – | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
38 | グフ重装型 | 10,500 | 02-2996887 | 375 | 7,280 | 48 | 16 | 20 | 5 | – | – | A | – | D | MSV |
39 | グフ飛行試験型 | 10,600 | 02-3580036 | 375 | 7,700 | 48 | 16 | 17 | 6 | – | – | A | A | – | MSV、機動戦士Zガンダム |
40 | 黒い三連星専用高機動型ザクⅡ | 8,200 | 02-3306990 | 315 | 8,230 | 48 | 19 | 14 | 6 | A | – | – | – | – | MSV |
41 | ゲゼ(ゲモン機) | 8,400 | 02-8019698 | 315 | 6,440 | 60 | 18 | 16 | 4 | – | – | A | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
42 | ゲゼ(ヤザン機) | 8,400 | 02-2455710 | 315 | 6,440 | 60 | 18 | 16 | 4 | – | – | A | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
43 | コア・ブースター | 10,300 | 02-1818987 | 375 | 7,140 | 50 | 18 | 15 | 8 | A | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
44 | 高機動型試作機 | 10,500 | 02-3340655 | 375 | 8,000 | 40 | 16 | 16 | 5 | A | – | D | – | – | MSV |
45 | ゴッグ | 10,600 | 02-1727467 | 375 | 7,550 | 50 | 16 | 21 | 4 | – | – | C | – | A | 機動戦士ガンダム |
46 | ゴッグ(黒) | 10,600 | 02-0513946 | 375 | 7,550 | 50 | 16 | 21 | 4 | – | – | C | – | A | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
47 | コルレル | 12,000 | 02-7414129 | 405 | 7,280 | 60 | 28 | 13 | 7 | – | – | A | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
48 | サイコミュ高機動試験用ザク | 9,500 | 02-7686318 | 345 | 7,280 | 60 | 17 | 15 | 7 | A | – | – | – | – | MSV |
49 | サイコミュ試験用ザク | 8,500 | 02-8564357 | 330 | 7,280 | 60 | 15 | 14 | 5 | A | – | – | – | – | MSV |
50 | ザクⅡ改 | 8,400 | 02-1600734 | 315 | 7,000 | 50 | 16 | 14 | 4 | A | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
51 | ザクⅡ改(指揮官機) | 8,400 | 02-0746360 | 315 | 7,000 | 50 | 16 | 14 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
52 | ザクダイバー | 8,100 | 02-4167421 | 315 | 7,140 | 48 | 15 | 14 | 4 | – | – | C | – | A | ZZ-MSV |
53 | ザクマリナー | 8,700 | 02-6574392 | 330 | 7,280 | 48 | 15 | 15 | 5 | – | – | C | – | A | 機動戦士ガンダムZZ |
54 | ザクマリナー(指揮官機) | 8,700 | 02-9604062 | 330 | 7,280 | 48 | 15 | 15 | 5 | – | – | C | – | A | 機動戦士ガンダムZZ |
55 | ザクレロ | 10,600 | 02-9098251 | 375 | 7,560 | 60 | 21 | 15 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
56 | サンドージュ | 8,400 | 02-1812499 | 315 | 7,200 | 54 | 18 | 13 | 4 | A | – | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
57 | ジェニス改 | 8,800 | 02-3026274 | 330 | 7,550 | 50 | 15 | 15 | 4 | – | – | A | – | C | 機動新世紀ガンダムX |
58 | ジェニス改(クロッカオリジナル) | 8,800 | 02-0530838 | 330 | 7,550 | 52 | 16 | 14 | 4 | – | – | A | – | C | 機動新世紀ガンダムX |
59 | ジェニス改(スラッシュバッファロー) | 8,800 | 02-5993480 | 330 | 7,550 | 52 | 16 | 14 | 4 | – | – | A | – | C | 機動新世紀ガンダムX |
60 | Gディフェンサー | 12,500 | 02-1659629 | 420 | 8,400 | 56 | 21 | 14 | 7 | A | A | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
61 | Gファイター | 10,300 | 02-4628020 | 375 | 7,140 | 52 | 18 | 15 | 8 | A | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
62 | ジム・カスタム | 9,800 | 02-5649898 | 360 | 7,280 | 60 | 17 | 17 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
63 | ジム・カスタム高機動型 | 10,600 | 02-0603924 | 375 | 7,500 | 60 | 17 | 17 | 6 | A | – | – | – | – | GUNDAM WEAPONS |
64 | ジム・キャノンⅡ | 9,900 | 02-0248402 | 360 | 7,560 | 60 | 17 | 17 | 4 | B | – | B | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
65 | ジム・クゥエル | 10,000 | 02-0626081 | 360 | 7,420 | 50 | 17 | 17 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
66 | ジムⅡ | 10,200 | 02-6867186 | 360 | 7,420 | 56 | 18 | 17 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士Zガンダム |
67 | ジムⅡ(エゥーゴ仕様) | 10,200 | 02-7904050 | 360 | 7,420 | 56 | 18 | 17 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士Zガンダム |
68 | ジムⅢ | 11,200 | 02-3510713 | 390 | 7,560 | 60 | 19 | 19 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダムZZ |
69 | ジムⅢ(エゥーゴ仕様) | 11,200 | 02-2313652 | 390 | 7,560 | 60 | 19 | 19 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダムZZ |
70 | ジムコマンド | 8,300 | 02-7462364 | 315 | 7,140 | 50 | 15 | 14 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
71 | GMスナイパー | 10,100 | 02-8100059 | 360 | 7,200 | 50 | 17 | 18 | 6 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
72 | ジムスナイパーⅡ | 10,400 | 02-2741241 | 375 | 7,560 | 60 | 17 | 18 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
73 | ジムスナイパーカスタム | 9,900 | 02-3302186 | 360 | 7,400 | 50 | 17 | 18 | 4 | B | – | B | – | D | MSV、機動戦士Zガンダム |
74 | ジム改 | 8,700 | 02-6124348 | 330 | 7,280 | 50 | 15 | 15 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
75 | シャア専用ザクⅡ | 7,800 | 02-6011306 | 300 | 8,230 | 40 | 19 | 14 | 4 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム |
76 | ジュアッグ | 7,900 | 02-7933043 | 315 | 7,000 | 40 | 14 | 15 | 4 | – | – | B | – | C | MSV |
77 | セプテム | 11,100 | 02-9107046 | 390 | 8,300 | 52 | 17 | 17 | 4 | B | – | C | C | – | 機動新世紀ガンダムX |
78 | セプテム改 | 11,400 | 02-0658271 | 390 | 8,500 | 56 | 18 | 16 | 4 | – | – | B | B | – | 機動新世紀ガンダムX |
79 | セプテム改(赤) | 11,400 | 02-7592061 | 390 | 8,400 | 52 | 18 | 16 | 6 | – | – | B | B | – | 機動新世紀ガンダムX |
80 | ゾゴック | 10,600 | 02-1520767 | 375 | 7,560 | 48 | 18 | 19 | 4 | – | – | B | – | C | MSV |
81 | ゾロ(MS形態) | 12,200 | 02-4072933 | 405 | 7,580 | 60 | 19 | 17 | 4 | – | C | A | – | D | 機動戦士Vガンダム |
82 | ゾロ(分離形態) | 12,200 | 02-2651575 | 405 | 7,580 | 60 | 19 | 17 | 6 | – | A | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
83 | ゾロ(赤・MS形態) | 12,200 | 02-4637353 | 405 | 7,580 | 60 | 19 | 17 | 4 | – | C | A | – | D | 機動戦士Vガンダム |
84 | ゾロ(赤・分離形態) | 12,200 | 02-2383175 | 405 | 7,580 | 60 | 19 | 17 | 6 | – | A | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
85 | ゾロ改 | 12,800 | 02-9372044 | 420 | 8,320 | 60 | 19 | 17 | 4 | – | B | A | – | C | 機動戦士Vガンダム |
86 | DHMファイヤーワラビー | 10,700 | 02-2647781 | 375 | 7,600 | 60 | 18 | 18 | 4 | – | – | A | A | – | 機動新世紀ガンダムX |
87 | Dガンダムファースト | 11,600 | 02-0160573 | 405 | 8,200 | 60 | 20 | 16 | 4 | B | – | C | – | C | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
88 | ディザート・ザク | 8,400 | 02-0749378 | 315 | 7,000 | 46 | 15 | 15 | 4 | – | – | A | – | D | MSV、機動戦士ガンダムZZ |
89 | デスアーミー | 8,800 | 02-0052586 | 330 | 7,560 | 40 | 14 | 14 | 4 | B | – | B | – | D | 機動武闘伝Gガンダム |
90 | デスネービー | 8,800 | 02-0979470 | 330 | 7,560 | 40 | 14 | 14 | 4 | – | – | – | – | A | 機動武闘伝Gガンダム |
91 | デスバーディ | 8,800 | 02-1642000 | 330 | 7,560 | 40 | 14 | 14 | 6 | – | A | – | – | – | 機動武闘伝Gガンダム |
92 | デスビースト | 8,800 | 02-2349474 | 330 | 7,560 | 40 | 14 | 14 | 3 | – | – | A | – | C | 機動武闘伝Gガンダム |
93 | ドーシート | 9,300 | 02-0662641 | 345 | 7,500 | 58 | 15 | 16 | 4 | – | – | C | – | A | 機動新世紀ガンダムX |
94 | ドートレス・コマンド(アルタ) | 7,800 | 02-9044508 | 300 | 6,860 | 50 | 14 | 14 | 4 | B | – | B | – | D | 機動新世紀ガンダムX |
95 | ドートレス・コマンド(連邦) | 7,800 | 02-7806690 | 300 | 6,860 | 50 | 14 | 14 | 4 | B | – | B | – | D | 機動新世紀ガンダムX |
96 | ドートレス・フライヤー | 8,600 | 02-1189149 | 330 | 7,200 | 50 | 14 | 14 | 5 | – | B | B | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
97 | ドートレス改 | 8,100 | 02-4414786 | 315 | 7,200 | 50 | 15 | 13 | 4 | B | – | B | – | D | 機動新世紀ガンダムX |
98 | トップターミナル | 12,200 | 02-1988680 | 405 | 7,580 | 60 | 19 | 17 | 6 | – | A | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
99 | トップターミナル(赤) | 12,200 | 02-2658172 | 405 | 7,580 | 60 | 19 | 17 | 6 | – | A | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
100 | ドム | 10,700 | 02-2326011 | 375 | 7,580 | 56 | 17 | 17 | 6 | – | – | A | A | – | 機動戦士ガンダム |
101 | トロピカルドム | 12,000 | 02-9145341 | 405 | 7,700 | 48 | 19 | 19 | 6 | – | – | A | A | – | MSV |
102 | NT試験用ジム・ジャグラー | 11,500 | 02-4403121 | 390 | 7,300 | 60 | 16 | 20 | 4 | B | – | C | – | D | ギャザービート |
103 | NT試験用ジム・ジャグラー(素体) | 11,500 | 02-2753629 | 390 | 7,300 | 50 | 14 | 20 | 4 | B | – | C | – | D | ギャザービート |
104 | ヌーベルジムⅢ | 12,000 | 02-0456626 | 405 | 7,900 | 62 | 20 | 19 | 4 | B | – | B | – | D | ガンダムセンチネル |
105 | ネモ | 10,700 | 02-0270171 | 375 | 7,580 | 54 | 18 | 18 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士Zガンダム |
106 | ノブッシ | 10,400 | 02-5935347 | 375 | 7,600 | 40 | 18 | 18 | 4 | B | – | B | – | C | 機動武闘伝Gガンダム |
107 | パイシーズ(MS形態) | 9,500 | 02-8748356 | 345 | 7,500 | 64 | 16 | 15 | 4 | – | – | – | – | A | 新機動戦記ガンダムW |
108 | パイシーズ(MA形態) | 9,500 | 02-2790758 | 345 | 7,500 | 64 | 16 | 15 | 5 | – | – | – | – | A | 新機動戦記ガンダムW |
109 | パイロン | 8,000 | 02-2747640 | 315 | 7,280 | 36 | 14 | 14 | 4 | – | – | B | – | D | 機動新世紀ガンダムX |
110 | パイロン改 | 8,500 | 02-3087863 | 330 | 7,280 | 36 | 15 | 15 | 4 | – | – | B | – | D | 機動新世紀ガンダムX |
111 | パワードジム | 10,300 | 02-9016528 | 375 | 7,280 | 46 | 16 | 18 | 6 | D | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
112 | B3グフ(ノリス機) | 10,700 | 02-0984275 | 375 | 7,800 | 52 | 17 | 17 | 5 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
113 | 133式ボール | 9,100 | 02-8175845 | 345 | 7,570 | 44 | 17 | 16 | 3 | A | – | – | – | – | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
114 | ブルーディスティニー1号機 | 11,400 | 02-1439811 | 390 | 7,700 | 60 | 18 | 19 | 5 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
115 | プロトタイプガンダム | 11,400 | 02-8052746 | 390 | 7,700 | 64 | 17 | 20 | 5 | B | – | B | – | B | 機動戦士ガンダム、MSV |
116 | ペズン・ドワッジ | 10,300 | 02-2517931 | 375 | 7,140 | 48 | 17 | 18 | 6 | A | – | D | D | – | MS-X |
117 | ボルジャーノン | 9,700 | 02-4187904 | 315 | 6,860 | 40 | 18 | 18 | 4 | B | – | A | – | C | ∀ガンダム |
118 | マツナガ専用高機動型ザクⅡ | 8,200 | 02-6949999 | 315 | 8,230 | 40 | 19 | 14 | 6 | A | – | – | – | – | MSV |
119 | ライデン専用高機動型ザクⅡ | 8,200 | 02-0793825 | 315 | 8,230 | 40 | 19 | 14 | 6 | A | – | – | – | – | MSV |
120 | ラル専用ザクⅠ | 5,400 | 02-5723292 | 240 | 7,900 | 32 | 15 | 15 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム ギレンの野望 |
121 | 陸戦型ジム | 10,300 | 02-1933095 | 375 | 7,280 | 54 | 17 | 18 | 5 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
122 | リック・ドム | 10,100 | 02-2565593 | 360 | 7,580 | 56 | 17 | 17 | 5 | A | – | D | – | – | 機動戦士ガンダム |
123 | 量産型ガンキャノン | 9,300 | 02-7427604 | 345 | 7,140 | 56 | 15 | 19 | 4 | B | – | B | – | – | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
124 | 量産型ガンキャノン(灰) | 9,300 | 02-9827290 | 345 | 7,140 | 60 | 15 | 19 | 4 | B | – | B | – | – | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
戦艦ユニット
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウルベ護衛艦 | 20,700 | 02-9139024 | 3×2 | 20,000 | 216 | 35 | 20 | 6 | B | B | – | – | – | 機動武闘伝Gガンダム |
2 | エンドラ | 22,800 | 02-2587106 | 3×2 | 21,000 | 220 | 39 | 21 | 6 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
3 | カリスト | 22,100 | 02-7493921 | 4×1 | 20,000 | 222 | 39 | 24 | 5 | A | B | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
4 | グラーフ・ツェペリン | 19,100 | 02-7632139 | 5×1 | 21,500 | 158 | 37 | 20 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
5 | ザムス・ナーダ | 22,100 | 02-7069362 | 4×1 | 21,000 | 178 | 38 | 21 | 5 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムF91 |
6 | サラミス改 | 16,300 | 02-0023540 | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
7 | サラミス改(エゥーゴ仕様) | 16,300 | 02-1098768 | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
8 | サラミス改(センチネル) | 16,300 | 02-6902269 | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
9 | サンドラ | 22,800 | 02-0652737 | 3×2 | 21,000 | 220 | 39 | 21 | 6 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
10 | ダブデ | 15,500 | 02-0660637 | 3×1 | 20,000 | 210 | 34 | 16 | 6 | – | – | A | – | – | 機動戦士ガンダム |
11 | チベ | 18,200 | 02-3343645 | 5×1 | 21,000 | 158 | 36 | 19 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
12 | トロイホース | 24,400 | 02-4053819 | 5×1 | 23,000 | 164 | 38 | 17 | 6 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
13 | ナガト | 18,700 | 02-9542414 | 5×1 | 21,000 | 198 | 37 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
14 | ヒマラヤ | 22,100 | 02-9695333 | 8×1 | 25,000 | 120 | 35 | 16 | 8 | – | – | – | A | – | 機動戦士ガンダム |
15 | ファルメル | 15,800 | 02-0192049 | 4×1 | 20,000 | 178 | 34 | 17 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
16 | フォート・セバーン | 19,000 | 02-5678850 | 8×1 | 20,000 | 168 | 33 | 20 | 8 | – | A | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
17 | ブル・ラン | 18,700 | 02-4867495 | 5×1 | 21,000 | 198 | 37 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
18 | ペガサス | 22,900 | 02-3829553 | 5×1 | 22,000 | 162 | 37 | 17 | 6 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム ギレンの野望 |
19 | ポリペイマス | 21,800 | 02-9559443 | 4×2 | 24,000 | 78 | 36 | 15 | 10 | – | – | – | – | A | 機動新世紀ガンダムX |
20 | マゼラン | 16,100 | 02-8037176 | 5×1 | 19,500 | 176 | 36 | 16 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
21 | マゼラン(緑) | 16,100 | 02-0503027 | 5×1 | 19,500 | 176 | 36 | 16 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
22 | マゼラン改 | 18,700 | 02-6928467 | 5×1 | 21,000 | 198 | 37 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
23 | マゼラン改(センチネル) | 18,700 | 02-4586855 | 5×1 | 21,000 | 198 | 37 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
24 | ミンドラ | 22,800 | 02-3752965 | 3×2 | 21,000 | 220 | 39 | 21 | 6 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
25 | ムサイ(0083・茶) | 15,900 | 02-3956163 | 4×1 | 19,500 | 178 | 35 | 17 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
26 | ムサイ(0083・緑) | 15,900 | 02-5990708 | 4×1 | 19,500 | 178 | 35 | 17 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
27 | ムサイ改 | 17,400 | 02-1643010 | 4×1 | 20,000 | 178 | 36 | 21 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
28 | ムサカ | 20,300 | 02-5267170 | 6×1 | 21,000 | 230 | 38 | 22 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
29 | ユーコンU99 | 18,200 | 02-7333165 | 6×1 | 22,000 | 84 | 33 | 15 | 9 | – | – | – | – | A | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争、機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
30 | ユーコンU99(黒) | 12,400 | 02-3215792 | 4×1 | 18,000 | 84 | 28 | 14 | 7 | – | – | – | – | A | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
スポンサーリンク