GジェネレーションF(GジェネF)
GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の【ラビニア・クォーツ】に関するページです。
【GジェネF・F.I.F】ラビニア・クォーツ
ステータス
TYPE | EX | 性格 | 最大MP | CV | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ラビニア・クォーツ | ノーマル | 360 | 強気 | 340 | 折笠 愛 | GGENERATION |
強化 | 720 |
伍長Dと大佐Aでの能力比較
- 育成ボーナスなし
- 総合 = 射撃・格闘・回避の合計値
伍長D~曹長A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伍長D | 33 | 12 | 12 | 9 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 |
伍長C | 33 | 12 | 12 | 9 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 |
伍長B | 33 | 12 | 12 | 9 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 |
伍長A | 36 | 13 | 13 | 10 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 |
NTL補正 | 36 | 13 | 13 | 10 | ||||||
軍曹D | 36 | 13 | 13 | 10 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 |
軍曹C | 36 | 13 | 13 | 10 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 |
軍曹B | 39 | 14 | 14 | 11 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 |
軍曹A | 39 | 14 | 14 | 11 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 |
NTL補正 | 48 | 17 | 17 | 14 | ||||||
曹長D | 39 | 14 | 14 | 11 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 |
曹長C | 42 | 15 | 15 | 12 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 |
曹長B | 42 | 15 | 15 | 12 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 |
曹長A | 42 | 15 | 15 | 12 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 |
NTL補正 | 51 | 18 | 18 | 15 |
少尉D~大尉A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少尉D | 45 | 16 | 16 | 13 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 |
少尉C | 45 | 16 | 16 | 13 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 |
少尉B | 45 | 16 | 16 | 13 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 |
少尉A | 48 | 17 | 17 | 14 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 |
NTL補正 | 66 | 23 | 23 | 20 | ||||||
中尉D | 48 | 17 | 17 | 14 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 |
中尉C | 48 | 17 | 17 | 14 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 |
中尉B | 51 | 18 | 18 | 15 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 |
中尉A | 51 | 18 | 18 | 15 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 |
NTL補正 | 78 | 27 | 27 | 24 | ||||||
大尉D | 51 | 18 | 18 | 15 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 |
大尉C | 54 | 19 | 19 | 16 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 |
大尉B | 54 | 19 | 19 | 16 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 |
大尉A | 54 | 19 | 19 | 16 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 |
NTL補正 | 81 | 28 | 28 | 25 |
少佐D~大佐A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少佐D | 57 | 20 | 20 | 17 | 4 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 |
少佐C | 57 | 20 | 20 | 17 | 4 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 |
少佐B | 57 | 20 | 20 | 17 | 4 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 |
少佐A | 60 | 21 | 21 | 18 | 4 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 |
NTL補正 | 96 | 33 | 33 | 30 | ||||||
中佐D | 60 | 21 | 21 | 18 | 4 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 |
中佐C | 60 | 21 | 21 | 18 | 4 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 |
中佐B | 63 | 22 | 22 | 19 | 5 | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 |
中佐A | 63 | 22 | 22 | 19 | 5 | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 |
NTL補正 | 108 | 37 | 37 | 34 | ||||||
大佐D | 63 | 22 | 22 | 19 | 5 | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 |
大佐C | 66 | 23 | 23 | 20 | 5 | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 |
大佐B | 66 | 23 | 23 | 20 | 5 | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 |
大佐A | 66 | 23 | 23 | 20 | 5 | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 |
NTL補正 | 111 | 38 | 38 | 35 |
おすすめポジション
- おすすめポジションは、パイロット。
- NTLが物足りないが、バランスよく戦闘能力が伸びるので癖がない。
- 器用貧乏ともいうが、頭数を揃える程度だったら十分なステータスの持ち主。
育成方針 | 育成ルート例 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成ボーナスなし | – | 66 | 23 | 23 | 20 | 5 | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 |
NTL補正 | 111 | 38 | 38 | 35 | |||||||
パイロット特化 | パイロットで8回ランクアップ | 78 | 31 | 31 | 28 | 5 | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 |
NTL補正 | 135 | 46 | 46 | 43 | |||||||
指揮官型 | 艦長で5回ランクアップ パイロットで3回ランクアップ | 75 | 26 | 26 | 23 | 5 | 15 | 9 | 5 | 6 | 3 |
NTL補正 | 120 | 41 | 41 | 38 |
【関連リンク】ラビニア・クォーツ
スポンサーリンク
GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
---|---|
登場作品 | 登場作品 |
攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
テクニカル設定 | テクニカルレベル |