GジェネレーションF(GジェネF)
GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の【フローレンス・キリシマ】に関するページです。
【GジェネF・F.I.F】フローレンス・キリシマ
ステータス
TYPE | EX | 性格 | 最大MP | CV | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フローレンス・キリシマ | ノーマル | 370 | 弱気 | 350 | なし | GGENERATION |
強化 | 740 |
伍長Dと大佐Aでの能力比較
- 育成ボーナスなし
- 総合 = 射撃・格闘・回避の合計値
伍長D~曹長A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伍長D | 35 | 6 | 6 | 23 | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 |
伍長C | 35 | 6 | 6 | 23 | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 |
伍長B | 35 | 6 | 6 | 23 | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 |
伍長A | 35 | 6 | 6 | 23 | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 |
NTL補正 | 44 | 9 | 9 | 26 | ||||||
軍曹D | 35 | 6 | 6 | 23 | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 |
軍曹C | 35 | 6 | 6 | 23 | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 |
軍曹B | 35 | 6 | 6 | 23 | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 |
軍曹A | 35 | 6 | 6 | 23 | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 |
NTL補正 | 53 | 12 | 12 | 29 | ||||||
曹長D | 35 | 6 | 6 | 23 | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 |
曹長C | 38 | 7 | 7 | 24 | 2 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 |
曹長B | 38 | 7 | 7 | 24 | 2 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 |
曹長A | 38 | 7 | 7 | 24 | 2 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 |
NTL補正 | 56 | 13 | 13 | 30 |
少尉D~大尉A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少尉D | 38 | 7 | 7 | 24 | 3 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 |
少尉C | 38 | 7 | 7 | 24 | 3 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 |
少尉B | 38 | 7 | 7 | 24 | 3 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 |
少尉A | 38 | 7 | 7 | 24 | 3 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 |
NTL補正 | 65 | 16 | 16 | 33 | ||||||
中尉D | 38 | 7 | 7 | 24 | 3 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 |
中尉C | 38 | 7 | 7 | 24 | 3 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 |
中尉B | 41 | 8 | 8 | 25 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 |
中尉A | 41 | 8 | 8 | 25 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 |
NTL補正 | 77 | 20 | 20 | 37 | ||||||
大尉D | 41 | 8 | 8 | 25 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 |
大尉C | 41 | 8 | 8 | 25 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 |
大尉B | 41 | 8 | 8 | 25 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 |
大尉A | 41 | 8 | 8 | 25 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 |
NTL補正 | 77 | 20 | 20 | 37 |
少佐D~大佐A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少佐D | 41 | 8 | 8 | 25 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 |
少佐C | 41 | 8 | 8 | 25 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 |
少佐B | 41 | 8 | 8 | 25 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 |
少佐A | 44 | 9 | 9 | 26 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
NTL補正 | 89 | 24 | 24 | 41 | ||||||
中佐D | 44 | 9 | 9 | 26 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
中佐C | 44 | 9 | 9 | 26 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
中佐B | 44 | 9 | 9 | 26 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
中佐A | 44 | 9 | 9 | 26 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
NTL補正 | 98 | 27 | 27 | 44 | ||||||
大佐D | 44 | 9 | 9 | 26 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
大佐C | 44 | 9 | 9 | 26 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
大佐B | 44 | 9 | 9 | 26 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
大佐A | 44 | 9 | 9 | 26 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
NTL補正 | 98 | 27 | 27 | 44 |
おすすめポジション
- おすすめポジションは、パイロット・オペレーター・ドライバー・メカニック。
- ブリッジクルーとしての適性が高く、どのポジションでも必要な能力をカンストすることができる。
- パイロットとしては、回避値の伸びがよくエース級に並ぶ。
射撃値・格闘値は大したことないので、役割を与えるなら囮要員か。
育成方針 | 育成ルート例 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成ボーナスなし | – | 44 | 9 | 9 | 26 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
NTL補正 | 98 | 27 | 27 | 44 | |||||||
パイロット特化 | パイロットで8回ランクアップ | 68 | 17 | 17 | 34 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
NTL補正 | 122 | 35 | 35 | 52 | |||||||
指揮官型 | 艦長で6回ランクアップ パイロットで2回ランクアップ | 50 | 11 | 11 | 28 | 6 | 15 | 9 | 8 | 8 | 7 |
NTL補正 | 104 | 29 | 29 | 46 | |||||||
オペレーター型 | オペレーターで7回ランクアップ パイロットで1回ランクアップ | 47 | 10 | 10 | 27 | 6 | 9 | 9 | 15 | 8 | 7 |
NTL補正 | 101 | 28 | 28 | 45 | |||||||
ドライバー型 | ドライバーで7回ランクアップ パイロットで1回ランクアップ | 47 | 10 | 10 | 27 | 6 | 9 | 9 | 8 | 15 | 7 |
NTL補正 | 101 | 28 | 28 | 45 | |||||||
メカニック型 | メカニックで8回ランクアップ | 44 | 9 | 9 | 26 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 15 |
NTL補正 | 98 | 27 | 27 | 44 |
【関連リンク】フローレンス・キリシマ
スポンサーリンク
GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
---|---|
登場作品 | 登場作品 |
攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
テクニカル設定 | テクニカルレベル |