GジェネレーションF(GジェネF)
GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の【ディライア・クロウ】に関するページです。
【GジェネF・F.I.F】ディライア・クロウ
ステータス
TYPE | EX | 性格 | 最大MP | CV | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ディライア・クロウ | ノーマル | 310 | 冷静 | 300 | なし | GGENERATION |
強化 | 620 |
伍長Dと大佐Aでの能力比較
- 育成ボーナスなし
- 総合 = 射撃・格闘・回避の合計値
伍長D~曹長A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伍長D | 39 | 17 | 19 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 |
伍長C | 39 | 17 | 19 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 |
伍長B | 39 | 17 | 19 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 |
伍長A | 39 | 17 | 19 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 |
NTL補正 | 75 | 29 | 31 | 15 | ||||||
軍曹D | 39 | 17 | 19 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 |
軍曹C | 39 | 17 | 19 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 |
軍曹B | 39 | 17 | 19 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 |
軍曹A | 39 | 17 | 19 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 |
NTL補正 | 75 | 29 | 31 | 15 | ||||||
曹長D | 39 | 17 | 19 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 |
曹長C | 42 | 18 | 20 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 |
曹長B | 42 | 18 | 20 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 |
曹長A | 42 | 18 | 20 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 |
NTL補正 | 87 | 33 | 35 | 19 |
少尉D~大尉A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少尉D | 42 | 18 | 20 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 |
少尉C | 42 | 18 | 20 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 |
少尉B | 42 | 18 | 20 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 |
少尉A | 42 | 18 | 20 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 |
NTL補正 | 87 | 33 | 35 | 19 | ||||||
中尉D | 42 | 18 | 20 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 |
中尉C | 42 | 18 | 20 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 |
中尉B | 45 | 19 | 21 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 |
中尉A | 45 | 19 | 21 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 |
NTL補正 | 99 | 37 | 39 | 23 | ||||||
大尉D | 45 | 19 | 21 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 |
大尉C | 45 | 19 | 21 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 |
大尉B | 45 | 19 | 21 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 |
大尉A | 45 | 19 | 21 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 |
NTL補正 | 99 | 37 | 39 | 23 |
少佐D~大佐A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少佐D | 45 | 19 | 21 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 |
少佐C | 45 | 19 | 21 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 |
少佐B | 45 | 19 | 21 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 |
少佐A | 48 | 20 | 22 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
NTL補正 | 111 | 41 | 43 | 27 | ||||||
中佐D | 48 | 20 | 22 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
中佐C | 48 | 20 | 22 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
中佐B | 48 | 20 | 22 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
中佐A | 48 | 20 | 22 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
NTL補正 | 111 | 41 | 43 | 27 | ||||||
大佐D | 48 | 20 | 22 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
大佐C | 48 | 20 | 22 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
大佐B | 48 | 20 | 22 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
大佐A | 48 | 20 | 22 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
NTL補正 | 111 | 41 | 43 | 27 |
おすすめポジション
- おすすめポジションは、オペレーター・ドライバー・メカニック・パイロット(序盤のみ)。
- エルンスト・イェーガーやジェフリー・ダインらの様な早熟型の一人。
- 初めから能力が高いが、ほとんど成長しないのが特徴。
- ゲーム序盤に加入した場合、早々に強化すれば頼もしい存在となる。
- 逆に中盤以降に加入してくると、低すぎる回避値がネックになりパイロットよりもブリッジクルーに専念させたほうが最後まで使える。
- パイロットとして運用する場合、回避は期待できないので脱出機能搭載・DG細胞・ステルスシステムなどを組み合わせておくと多少の保険になる。
育成方針 | 育成ルート例 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成ボーナスなし | – | 48 | 20 | 22 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
NTL補正 | 111 | 41 | 43 | 27 | |||||||
パイロット特化 | パイロットで8回ランクアップ | 78 | 28 | 30 | 14 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
NTL補正 | 135 | 49 | 51 | 35 | |||||||
オペレーター型 | オペレーターで8回ランクアップ | 48 | 20 | 22 | 6 | 7 | 6 | 7 | 15 | 7 | 8 |
NTL補正 | 111 | 41 | 43 | 27 | |||||||
ドライバー型 | ドライバーで8回ランクアップ | 48 | 20 | 22 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 15 | 8 |
NTL補正 | 111 | 41 | 43 | 27 | |||||||
メカニック型 | メカニックで7回ランクアップ パイロットで1回ランクアップ | 51 | 21 | 23 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 15 |
NTL補正 | 114 | 42 | 44 | 28 |
【関連リンク】ディライア・クロウ
スポンサーリンク
GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
---|---|
登場作品 | 登場作品 |
攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
テクニカル設定 | テクニカルレベル |