プレイステーション用ソフト SDガンダム GGENERATION-F(GジェネF)、SDガンダム GGENERATION-F.I.F(GジェネFIF)の【アキラ・ホンゴウ】に関するページ。
スポンサーリンク

【ステータス】アキラ・ホンゴウ
- 出典:GジェネレーションZERO
- CV:草尾 毅
- オリキャラ能力順位
左右にスクロールできます。
| 階級 | TYPE | EX | 性格 | 最大MP | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伍長D | ノーマル | 330 | 強気 | 340 | 38 | 18 | 11 | 9 | (3) | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| NTL補正 | 65 | 27 | 20 | 18 | ||||||||||
| 大佐A | NT (強化) | 330 (660) | 強気 | 340 | 62 | 26 | 19 | 17 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| NTL補正 | 116 | 44 | 37 | 35 |

【成長値】アキラ・ホンゴウ
- 伍長D~曹長A
- 少尉D~大尉A
- 少佐D~大佐A
左右にスクロールできます。
| 階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伍長D | 38 | 18 | 11 | 9 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 伍長C | 38 | 18 | 11 | 9 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 伍長B | 38 | 18 | 11 | 9 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 伍長A | 38 | 18 | 11 | 9 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| NTL補正 | 65 | 27 | 20 | 18 | ||||||
| 軍曹D | 41 | 19 | 12 | 10 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 軍曹C | 41 | 19 | 12 | 10 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 軍曹B | 41 | 19 | 12 | 10 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 軍曹A | 41 | 19 | 12 | 10 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| NTL補正 | 68 | 28 | 21 | 19 | ||||||
| 曹長D | 44 | 20 | 13 | 11 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 曹長C | 44 | 20 | 13 | 11 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 曹長B | 44 | 20 | 13 | 11 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 曹長A | 44 | 20 | 13 | 11 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| NTL補正 | 80 | 32 | 25 | 23 |
左右にスクロールできます。
| 階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少尉D | 47 | 21 | 14 | 12 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 少尉C | 47 | 21 | 14 | 12 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 少尉B | 47 | 21 | 14 | 12 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 少尉A | 47 | 21 | 14 | 12 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| NTL補正 | 83 | 33 | 26 | 24 | ||||||
| 中尉D | 50 | 22 | 15 | 13 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 中尉C | 50 | 22 | 15 | 13 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 中尉B | 50 | 22 | 15 | 13 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 中尉A | 50 | 22 | 15 | 13 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| NTL補正 | 95 | 37 | 30 | 28 | ||||||
| 大尉D | 53 | 23 | 16 | 14 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 大尉C | 53 | 23 | 16 | 14 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 大尉B | 53 | 23 | 16 | 14 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 大尉A | 53 | 23 | 16 | 14 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| NTL補正 | 98 | 38 | 31 | 29 |
左右にスクロールできます。
| 階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少佐D | 56 | 24 | 17 | 15 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 少佐C | 56 | 24 | 17 | 15 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 少佐B | 56 | 24 | 17 | 15 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 少佐A | 56 | 24 | 17 | 15 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| NTL補正 | 110 | 42 | 35 | 33 | ||||||
| 中佐D | 59 | 25 | 18 | 16 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 中佐C | 59 | 25 | 18 | 16 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 中佐B | 59 | 25 | 18 | 16 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 中佐A | 59 | 25 | 18 | 16 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| NTL補正 | 113 | 43 | 36 | 34 | ||||||
| 大佐D | 62 | 26 | 19 | 17 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 大佐C | 62 | 26 | 19 | 17 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 大佐B | 62 | 26 | 19 | 17 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 大佐A | 62 | 26 | 19 | 17 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| NTL補正 | 116 | 44 | 37 | 35 |

【おすすめポジション】アキラ・ホンゴウ
- おすすめポジションは、パイロット・艦長。
- 見た目の割に射撃が得意。
NTLもMPもそんなに高くないので、多段ミサイルなどを持った射撃が得意な機体に乗せると長所を活かせる。
- 育成ボーナスなし
- パイロット特化
- 指揮官型
- 育成ボーナスなし
左右にスクロールできます。
| 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 26 | 19 | 17 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | |
| NTL 補正 | 116 | 44 | 37 | 35 |
- パイロットで8回ランクアップ
左右にスクロールできます。
| 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 34 | 27 | 25 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | |
| NTL 補正 | 140 | 52 | 45 | 43 |
- 艦長で6回ランクアップ
- パイロットで2回ランクアップ
左右にスクロールできます。
| 育成ルート例 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 28 | 21 | 19 | 6 | 15 | 8 | 3 | 3 | 3 | |
| NTL 補正 | 122 | 46 | 39 | 37 |
スポンサーリンク
【アキラ・ホンゴウ】参考外部リンク
【GジェネF&FIF】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す


