GジェネレーションF(GジェネF)
GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の【脱出機能搭載】に関するページです。
『効果』『所持ユニット』などの情報をまとめています。
【GジェネF・F.I.F】脱出機能搭載
AB | 脱出機能搭載 |
---|---|
効果 | 自身が破壊された時、別の機体になり脱出。母艦へ帰還後に元の機体へ戻る。 |
アビリティ所持ユニット
機体名 | 脱出後の機体 | COST | 黒歴史コード | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ク | クィン・マンサ | クィン・マンサ(ヘッド) | 70,300 | 10-8210999 | 21,000 | 150 | 39 | 36 | 6 | 機動戦士ガンダムZZ |
ケ | ゲドラフ | ゲドラフ(素体) | 23,000 | 04-0178623 | 10,800 | 60 | 20 | 21 | 7 | 機動戦士Vガンダム |
ゲドラフ(ツインラッド) | 〃 | 〃 | 05-3058147 | 〃 | 〃 | 〃 | 22 | 8 | 〃 | |
サ | サイコガンダムMkⅡ(MA形態) | サイコガンダムMkⅡ(ヘッド) | 84,700 | 10-1911327 | 22,500 | 220 | 40 | 36 | 7 | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ |
サイコガンダムMkⅡ(MS形態) | 〃 | 〃 | 10-8907991 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 〃 | |
シ | GP03-D | GP03-S(素体) | 60,200 | 10-1208186 | 20,500 | 200 | 39 | 26 | 6 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
ジオング | ジオング(ヘッド) | 24,000 | 05-4020222 | 12,000 | 80 | 25 | 24 | 6 | 機動戦士ガンダム | |
ハ | パーフェクト・ジオング | パーフェクト・ジオング(ヘッド) | 32,600 | 07-6327233 | 13,000 | 100 | 32 | 31 | 6 | MSV |
フ | ブラウ・ブロ | ブラウ・ブロ(中央モジュール) | 24,300 | 05-8755732 | 11,750 | 150 | 28 | 23 | 6 | 機動戦士ガンダム |
マ | マゼラ・アタック | マゼラ・トップ | 4,300 | 01-2075677 | 5,320 | 30 | 8 | 9 | 5 | 〃 |
スポンサーリンク
GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
---|---|
登場作品 | 登場作品 |
攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
テクニカル設定 | テクニカルレベル |