GジェネレーションF(GジェネF)
GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の【ダミー機能】に関するページです。
『効果』『入手方法』『所持ユニット』などの情報をまとめています。
【GジェネF・F.I.F】ダミー機能
オプションパーツ
| OP | ダミー機能 |
|---|---|
| 効果 | ダミーバルーン射出可能。 |
| COST | 1,000 |
| 入手方法 | ・パーツリスト |
アビリティ
| AB | ダミー機能 |
|---|---|
| 効果 | ダミーバルーン射出可能。 |
アビリティ所持
戦艦ユニット
戦艦ユニット
| 戦艦名 | COST | 黒歴史コード | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | アーガマ | 37,200 | 05-5199414 | 30,000 | 192 | 42 | 24 | 9 | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ |
| アーガマ改 | 37,200 | – | 30,000 | 192 | 42 | 24 | 9 | 機動戦士ガンダムZZ | |
| アドミラル・ティアンム | 0 | – | 32,000 | 280 | 44 | 27 | 10 | 機動戦士ガンダムF90 | |
| アドラステア(飛行) | 57,700 | 08-8831162 | 34,000 | 280 | 46 | 28 | 7 | 機動戦士Vガンダム | |
| アドラステア(地上) | 〃 | 08-1716277 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 〃 | |
| エ | エイジャックス | 45,700 | 07-0014149 | 32,000 | 280 | 44 | 27 | 10 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
| サ | 魚の骨 | 0 | – | 14,000 | 110 | 25 | 13 | 5 | 機動戦士Vガンダム |
| シ | シノーペ | 8,700 | 01-2172792 | 14,000 | 110 | 25 | 13 | 5 | 〃 |
| ジャンヌダルク | 50,300 | 07-4756796 | 32,000 | 280 | 44 | 27 | 10 | 〃 | |
| ネ | ネェル・アーガマ | 39,500 | 06-2402075 | 30,000 | 270 | 43 | 26 | 9 | 機動戦士ガンダムZZ |
| ヘ | ペガサスⅢ | 41,700 | 05-4017250 | 30,000 | 192 | 42 | 24 | 9 | ガンダムセンチネル |
| ム | ムサカ | 20,300 | 02-5267170 | 21,000 | 230 | 38 | 22 | 6 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
| ラ | ラー・カイラム | 45,700 | 07-0346491 | 32,000 | 280 | 44 | 27 | 10 | 〃 |
| ラステオ(飛行) | 0 | – | 34,000 | 280 | 46 | 28 | 7 | 機動戦士Vガンダム | |
| ラステオ(地上) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 〃 | |
| リ | リーンホースJr. | 53,300 | 07-5100116 | 33,000 | 250 | 47 | 26 | 10 | 〃 |
| レ | レウルーラ | 53,600 | 09-2365097 | 38,000 | 260 | 47 | 29 | 12 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
アビリティ所持
MSユニット
MSユニット
| 機体名 | COST | 黒歴史コード | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キ | ギラ・ドーガ | 16,200 | 04-7742285 | 9,680 | 60 | 21 | 21 | 4 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
| ギラ・ドーガ(指揮官機) | 〃 | 04-2422211 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| ギラ・ドーガ改 | 17,800 | 04-5345744 | 10,220 | 60 | 22 | 22 | 4 | CCA-MSV | |
| サ | サザビー | 32,000 | 09-5626435 | 12,950 | 142 | 31 | 31 | 6 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
| シ | ジェガン | 15,200 | 03-0858162 | 9,100 | 60 | 21 | 21 | 4 | 〃 |
| ジェガンAタイプ | 16,400 | 04-3694696 | 9,300 | 60 | 21 | 21 | 4 | 機動戦士ガンダムF91 | |
| ジェガンBタイプ | 〃 | 03-1994595 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| シド専用ギラ・ドーガ改 | 16,200 | 05-0498083 | 10,440 | 60 | 23 | 23 | 4 | 機動戦士ガンダムF90 | |
| セ | Zガンダム | 26,000 | 07-1770919 | 11,480 | 90 | 27 | 7 | 5 | 機動戦士Zガンダム |
| ト | ドッゴーラ(青) | 39,600 | 10-6915858 | 18,800 | 180 | 32 | 19 | 7 | 機動戦士Vガンダム |
| ドッゴーラ(赤) | 〃 | 10-2523915 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| ナ | ナイチンゲール | 41,700 | 10-7894224 | 15,500 | 154 | 31 | 36 | 7 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
| ニ | νガンダム | 36,400 | 09-1445906 | 12,950 | 120 | 31 | 31 | 6 | 〃 |
| νガンダム(素体) | 50,300 | – | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | CCA-MSV | |
| νガンダムHWS | 〃 | 10-9431447 | 14,100 | 140 | 31 | 40 | 6 | 〃 | |
| ハ | ハイザックカスタム | 13,500 | 03-5296820 | 8,820 | 54 | 20 | 18 | 4 | 機動戦士Zガンダム |
| Hiνガンダム | 48,100 | 10-4919224 | 15,500 | 150 | 36 | 34 | 7 | CCA-MSV | |
| マ | マラサイ | 13,800 | 03-6376751 | 8,820 | 60 | 19 | 9 | 5 | 機動戦士Zガンダム |
| ヤ | ヤクト・ドーガ(ギュネイ専用機) | 26,500 | 07-4179251 | 11,950 | 104 | 28 | 28 | 5 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
| ヤクト・ドーガ(クェス専用機) | 〃 | 07-2138668 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| リ | リ・ガズィ(MS形態) | 26,000 | 07-9993816 | 11,500 | 80 | 27 | 24 | 5 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
| リ・ガズィ・カスタム(MS形態) | 27,000 | 08-9664229 | 12,050 | 102 | 28 | 27 | 5 | CCA-MSV | |
| レ | レズン専用ギラ・ドーガ | 16,200 | 05-0718348 | 11,760 | 60 | 25 | 21 | 4 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
【外部リンク】ダミー機能
ネット通販で商品を探す
| GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
|---|---|
| 登場作品 | 登場作品 |
| 攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
| 攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
| ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
| OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
| キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
| テクニカル設定 | テクニカルレベル |



