GジェネF・F.I.Fにおける【デスアーミー】【デスネービー】【デスバーディ】【デスビースト】に関するページです。
スポンサーリンク
【GジェネF・F.I.F】デスアーミー・デスネービー・デスバーディ・デスビースト
プロフィールモード
デスアーミー

デビルガンダムの生み出したMSの1つ。
単機では大した性能は持っていないが、常に大軍で行動し、数で相手を圧倒する。
人型MSであるため、マスターガンダムやドラゴンガンダムに擬装するなど、ダミー的な運用も可能である。
またデビルガンダムの作り出した量産型MSのベースとなる機体で、飛行用や水中用など多くのバリエーションがある。
なお操縦はDG細胞に侵されたゾンビ兵士が行っている。登場作品
GジェネレーションF プロフィールモード より引用
「機動武闘伝Gガンダム」
デスネービー

デビルガンダムの生み出したMSの1つ。
デスアーミーのバリエーションの1つで、脚部ユニットを折り畳んだデスアーミーに水中用ユニットを装着した機体である。
電撃も可能なトライデントで武装しており、水中を埋め尽くすほどの大軍で攻撃してくる。登場作品
GジェネレーションF プロフィールモード より引用
「機動武闘伝Gガンダム」
デスバーディ

デビルガンダムの生み出したMSの1つ。
デスアーミーのバリエーションの1つで、脚部ユニットを折り畳んだデスアーミーに飛行用ユニットを装着した機体である。
やはり質より量の兵器であり、常にウンカの如く群れをなして攻め寄せてくる。登場作品
GジェネレーションF プロフィールモード より引用
「機動武闘伝Gガンダム」
デスビースト

デビルガンダムの生み出したMSの1つ。
デスアーミーのバリエーションの1つで、脚部ユニットを折り畳んだデスアーミーに4脚ユニットを装着した機体である。
武器は専用のマシンライフルを用いている。
4脚であるため、荒廃した市街地などでは優れた機動性を発揮するが、根本的に質より量の兵器であるのは変わらない。登場作品
GジェネレーションF プロフィールモード より引用
「機動武闘伝Gガンダム」
コスト・黒歴史コード
| COST | 黒歴史コード | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|
| デスアーミー | 8,800 | テクニカルレベル2 02-0052586 | 機動武闘伝Gガンダム | |
| デスネービー | 〃 | 02-0979470 | 〃 | |
| デスバーディ | 〃 | 02-1642000 | 〃 | |
| デスビースト | 〃 | 02-2349474 | 〃 |
性能
| EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | アビリティ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デスアーミー | 330 | 7,560 | 40 | 14 | 14 | 4 | B | – | B | – | D | ハードポイント・システム SFS搭乗可能 | |
| デスネービー | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | – | – | – | – | A | ハードポイント・システム | |
| デスバーディ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | – | A | – | – | – | 飛行可能 ハードポイント・システム | |
| デスビースト | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | – | – | A | – | C | ハードポイント・システム SFS搭乗可能 |
武装
デスアーミー
| 武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金棒 | 格闘 | 1〜1 | 4,500 | 95 | 8 | – |
| ミノフスキー粒子 | × | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
| ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
| I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | × | 水中 | ○ | ○ | – | ||
| 2 | 金棒型ビームライフル | 射撃(BEAM1) | 2〜3 | 3,900 | 85 | 8 | – |
| ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
| ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
| I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – |
デスネービー
| 武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トライデント | 格闘 | 1〜1 | 2,500 | 95 | 8 | – |
| ミノフスキー粒子 | × | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | – | – | – | ||
| ビームコーティング | × | 空中 | – | – | – | ||
| I・フィールド | × | 陸上 | – | – | – | ||
| ビームシールド | × | 水上 | – | – | – | ||
| プラネイト・D | × | 水中 | ○ | ○ | – | ||
| 2 | ミサイル | 射撃(6発) | 2〜4 | 900 | 50 | 16 | – |
| ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | – | – | – | ||
| ビームコーティング | × | 空中 | – | – | – | ||
| I・フィールド | × | 陸上 | – | ○ | – | ||
| ビームシールド | × | 水上 | – | ○ | – | ||
| プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – |
デスバーディ
| 武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タックル | 格闘 | 1〜1 | 3,500 | 90 | 8 | – |
| ミノフスキー粒子 | × | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
| ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
| I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | × | 水中 | ○ | ○ | – | ||
| 2 | ビーム砲×2 | 射撃(BEAM1) | 3〜4 | 3,300 | 65 | 20 | – |
| ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
| ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
| I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – | ||
| 3 | ミサイル | 射撃(2発) | 4〜5 | 3,000 | 60 | 20 | – |
| ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
| ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
| I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – |
デスビースト
| 武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金棒 | 格闘 | 1〜1 | 4,500 | 95 | 8 | – |
| ミノフスキー粒子 | × | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
| ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
| I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | × | 水中 | ○ | ○ | – | ||
| 2 | 金棒型ビームライフル | 射撃(BEAM1) | 2〜3 | 3,900 | 85 | 8 | – |
| ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
| ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
| I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – | ||
| 3 | デスライフル | 射撃 | 3〜4 | 4,200 | 80 | 12 | – |
| ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
| ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
| I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – |
設計方法
| 素材① | 素材② | |
|---|---|---|
| なし | なし |
設計できる機体
| 組み合わせる機体 | 設計できる機体 | ||
|---|---|---|---|
| デスアーミー デスバーディ デスビースト | ク | クーロンガンダム | マスターガンダム |
| コ | ゴッドガンダム | ガンダムシュピーゲル | |
| シ | シャイニングガンダム | 〃 | |
| デスアーミー デスバーディ デスネービー | フ | フェニックス・ガンダム | マスターガンダム |
開発経路
| 開発経路 | |
|---|---|
| 開発元 | 1.デスバット 2.デビルガンダム 3.デビルガンダムJr. |
| 開発先 | 1.デスバット |
登場ステージ
| ACE登録 | 捕獲 | パイロット | 母艦 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 機動武闘伝Gガンダム | |||||
| STAGE.04 最強最悪!デビルガンダム現る | – | × | ゾンビ兵 | – | デスアーミー | |
| STAGE.05 戦士の絆!デビル包囲網を突破せよ | – | × | ゾンビ兵 | – | デスアーミー、デスバーディ、デスネービー | |
| STAGE.06 決勝開幕!ガンダムファイター大集合 | – | ○ | ゾンビ兵 | ガンダムヘッド(戦艦) | デスアーミー | |
| STAGE.07 さらば師匠!マスター・アジア、暁に死す | – | × | ゾンビ兵 | – | デスアーミー、デスバーディ、デスビースト | |
| STAGE.08 デビルコロニー始動!大進撃シャッフル同盟 | – | ○ | ゾンビ兵 | ガンダムヘッド(戦艦) | デスアーミー | |
| ▶ | スーパーチャレンジモード | |||||
| STAGE.09 悪夢再び!蘇ったデビルガンダム | – | × | ゾンビ兵 | – | デスアーミー、デスバーディ、デスネービー | |
| ▶ | ガンダムファイトモード | |||||
| レベル01 地球周辺・地下水路・月面 | – | – | ゾンビ兵 | – | デスネービー | |
| レベル02 特設水上リング・ランタオ島 | – | – | ゾンビ兵 | – | デスアーミー | |
| レベル02 地下水路 | – | – | ゾンビ兵 | – | デスネービー | |
| レベル03 地下水路 | – | – | ゾンビ兵 | – | デスネービー |
【参考外部リンク】デスアーミー・デスネービー・デスバーディ・デスビースト
【GジェネF&FIF】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す


