GジェネレーションF(GジェネF)
GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の【ビーム撹乱幕搭載】に関するページです。
『効果』『所持ユニット』などの情報をまとめています。
【GジェネF・F.I.F】ビーム撹乱幕搭載
AB | ビーム撹乱幕搭載 |
---|---|
効果 | 『撹乱幕』コマンドが選択可能。所属ユニットへのビーム攻撃を無効化。 |
アビリティ所持ユニット
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | アドラステア(飛行) | 57,700 | 08-8831162 | 34,000 | 280 | 46 | 28 | 7 | 機動戦士Vガンダム |
アドラステア(飛行) | 〃 | 08-1716277 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
アルビオン | 36,600 | 05-7242836 | 28,000 | 194 | 41 | 23 | 9 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | |
ク | グワジン | 38,200 | 05-6536154 | 32,000 | 216 | 43 | 25 | 11 | 機動戦士ガンダム |
グワダン | 49,200 | 08-5181672 | 37,000 | 280 | 45 | 28 | 12 | 機動戦士Zガンダム | |
グワデン | 0 | – | 32,000 | 216 | 43 | 25 | 11 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | |
グワラン | 0 | – | 32,000 | 216 | 43 | 25 | 11 | 機動戦士ガンダム | |
グワレイ | 0 | – | 37,000 | 280 | 45 | 28 | 12 | ガンダムセンチネル | |
グワンバン | 48,700 | 08-5174479 | 37,500 | 232 | 46 | 28 | 12 | 機動戦士Zガンダム | |
サ | ザムス・ガル | 58,600 | 09-4642915 | 38,500 | 240 | 48 | 29 | 10 | 機動戦士ガンダムF91 |
ザムス・ギリ | 37,300 | 05-6293229 | 29,000 | 220 | 42 | 26 | 8 | 〃 | |
ザムス・ジェス | 27,300 | 03-5492193 | 24,000 | 194 | 39 | 23 | 6 | 〃 | |
ザムス・ナーダ | 22,100 | 02-7069362 | 21,000 | 178 | 38 | 21 | 5 | 〃 | |
ト | ドゴス・ギア | 42,300 | 07-4007237 | 34,000 | 232 | 44 | 27 | 11 | 機動戦士Zガンダム |
ヘ | ペガサスⅢ | 41,700 | 05-4017250 | 30,000 | 192 | 42 | 24 | 9 | ガンダムセンチネル |
ホ | ホワイトベース | 31,000 | 03-3349300 | 26,000 | 180 | 40 | 19 | 8 | 機動戦士ガンダム |
ラ | ラステオ(飛行) | 0 | – | 34,000 | 280 | 46 | 28 | 7 | 機動戦士Vガンダム |
ラステオ(飛行) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
リ | リーンホースJr. | 53,300 | 07-5100116 | 33,000 | 250 | 47 | 26 | 10 | 〃 |
レ | レウルーラ | 53,600 | 09-2365097 | 38,000 | 260 | 47 | 29 | 12 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
スポンサーリンク
GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
---|---|
登場作品 | 登場作品 |
攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
テクニカル設定 | テクニカルレベル |