GジェネレーションF(GジェネF)の
マルチシチュエーションモード【機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー ステージ4:ソロモンの悪夢】に関するページです。
スタートイベント
MAP情報
MAP | 地形 |
---|---|
1 | 宇宙 |
勝敗条件
勝敗条件 | |
---|---|
○ 勝利条件 | 1.シーマの撃破 |
× 敗北条件 | 1.コウが撃破 2.キースが撃破 3.バニングが撃破 4.バーミンガムが撃破 |
イベント
タイトル | 発生条件 | |
---|---|---|
イベント戦闘 | なし | – |
クエストムービー | なし | – |
会話イベント | コウ×シーマ | コウとシーマが戦闘(1回目) |
バニング×シーマ | バニングとシーマが戦闘(1回目) |
MAP1:宇宙
自軍ユニット | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジム・カスタム(イベント) | 1 | サウス・バニング | 大尉D | 1 | 強気 |
GP01-Fb | 1 | コウ・ウラキ | 少尉D | 1 | |
ジム・キャノンⅡ | 1 | チャック・キース | 少尉D | 1 | 弱気 |
バーミンガム | – | グリーン・ワイアット | 大将D | 1 | OP:連邦兵(0083) DR:連邦兵(0083) ME:連邦兵(0083) GU:なし |
アルビオン ┃ | – | エイパー・シナプス | 大佐D | 1 | OP:ジャクリーヌ・シモン DR:イワン・パサロフ ME:モーラ・バシット GU:ニナ・パープルトン |
┣ジム・カスタム | 1 | アルファ・A・ベイト | 中尉D | 1 | 強気 |
┣ジム・カスタム | 1 | ベルナルド・モンシア | 中尉D | 1 | 強気 |
┗ジム・キャノンⅡ | 1 | チャップ・アデル | 曹長D | 1 |
敵軍ユニット | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
シーマ専用ゲルググM | ACE | シーマ・ガラハウ | 中佐D | 1 | 強気 |
ゲルググM | 1 | デラーズ兵 | 少尉D | 6 | |
リリーマルレーン | – | デトローフ・コッセル | 大尉D | 1 | OP:デラーズ兵 DR:デラーズ兵 ME:デラーズ兵 GU:なし |
ムサイ(0083・茶) | – | デラーズ士官 | 少佐D | 2 | OP:デラーズ兵 DR:デラーズ兵 ME:デラーズ兵 GU:なし |
攻略メモ
- 勝利条件のシーマは、ACEで強気。かつ攻撃力も高いので、MSをぶつけると不利になりがち。
一旦、コウたちをアルビオンまで下げ、向こうから近づいてくるように仕向ける。このターンでアルビオンは散布を忘れずに。
敵ターンでアルビオンの射程圏内に誘導できれば、2ターン目でアルビオン大型ミサイル→各機ビームサーベルで墜ちる。上手くいけば大型ミサイルだけで終了。
メイン戦
出撃可能数・占領ポイント・志願兵
出撃可能数 | 占領ポイント | 加入志願兵 |
---|---|---|
2 | 8 | なし |
MAP情報
MAP | 地形 | 配置ポイント | 占領ポイント |
---|---|---|---|
1 | 宇宙 | 1 | 4 |
2 | 宇宙 | 1 | 4 |
勝敗条件
勝敗条件 | |
---|---|
○ 勝利条件 | 1.敵軍ユニット全滅 |
× 敗北条件 | 1.自軍ユニット全滅 |
イベント
タイトル | 発生条件 | |
---|---|---|
イベント戦闘 | 激突戦域 | コウとガトーが戦闘(3回目) |
クエストムービー | なし | – |
会話イベント | コウ×ガトー | コウとガトーが戦闘(1~2回目) |
捕獲・ACE登録可能な機体
MAP1:宇宙
捕獲 | 敵軍ユニット | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | ザクⅡF型 | 1 | デラーズ兵 | 少尉D | 7 | 強気 |
– | ムサイ(0083・緑) | – | デラーズ士官 | 少佐D | 2 | 強気 |
– | ムサイ(0083・緑) ┃ | – | デラーズ士官 | 少佐D | 2 | 強気 OP:デラーズ兵 DR:デラーズ兵 ME:デラーズ兵 GU:なし |
○ | ┣ザクⅡF型(指揮官機) | 1 | デラーズ兵 | 少尉D | 1 | 強気 |
○ | ┗ドラッツェ | 1 | デラーズ兵 | 伍長D | 2 | 強気 |
MAP2:宇宙
ACE | 自軍ユニット | Lv. | 艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | サラミス(0083) | – | 連邦士官 | 大尉D | 2 | 弱気・HP13%(2,340/18,000) OP:連邦兵(0083) DR:連邦兵(0083) ME:連邦兵(0083) GU:なし |
捕獲 | 敵軍ユニット | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | GP02A | ACE | アナベル・ガトー | 少佐D | 1 | 超強気・EN30%(26/87) ※イベント戦闘発生後、撤退。 |
– | リック・ドムⅡ | 1 | カリウス | 軍曹D | 1 | 強気 |
– | リック・ドムⅡ | 1 | デラーズ兵 | 軍曹D | 1 | 強気 |
– | ムサイ(0083・緑) ┃ | – | デラーズ士官 | 少佐D | 1 | 強気 OP:デラーズ兵 DR:デラーズ兵 ME:デラーズ兵 GU:なし |
○ | ┣リック・ドムⅡ | 1 | デラーズ兵 | 少尉D | 1 | 強気 |
○ | ┗ドラッツェ | 1 | デラーズ兵 | 伍長D | 2 | 強気 |
– | ムサイ(0083・緑) ┃ | – | デラーズ士官 | 少佐D | 2 | 強気 OP:デラーズ兵 DR:デラーズ兵 ME:デラーズ兵 GU:なし |
○ | ┣ザクⅡF型(指揮官機) | 1 | デラーズ兵 | 少尉D | 1 | 強気 |
○ | ┗ドラッツェ | 1 | デラーズ兵 | 伍長D | 2 | 強気 |
– | ムサイ(0083・緑) ┃ | – | デラーズ士官 | 少佐D | 1 | 強気 OP:デラーズ兵 DR:デラーズ兵 ME:デラーズ兵 GU:なし |
○ | ┣ザクⅡF型(指揮官機) | 1 | デラーズ兵 | 少尉D | 1 | 強気 |
○ | ┗ザクⅡF型 | 1 | デラーズ兵 | 伍長D | 2 | 強気 |
攻略メモ
- 特別な制限も無いので、時間をかけて全滅させるだけのステージ。
- アルビオン隊のすぐそばに敵部隊がいるので、そいつらから潰して、後は散り散りの敵軍を順に潰していく。
- プレイヤー軍はMAP2中央の配置ポイントに出撃させると、MAP移動するとすぐにアルビオン隊近くの敵艦隊へ展開できる。
- なお、イベント戦闘を発生させると、GP01FbのACE登録ができなくなるので注意。
スポンサーリンク
GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
---|---|
登場作品 | 登場作品 |
攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
テクニカル設定 | テクニカルレベル |