メダロットシリーズに登場する機体「ソニックタンク」の登場作品、世代・作品ごとの入手方法、性能、相性のいいメダル、チートコードなどの情報を掲載しています。
【ソニックタンク】の概要
登場作品
世代 | ソニックタンク |
---|---|
メダロット(初代) | – |
メダロット2 | ○ |
メダロットR | ○ |
メダロット図鑑・使用するメダロッター
ハリネズミがた
かやくこうげき せんもん
せんしゃタイプ
メダロットR パーツコレクション メダロット図鑑
作中で使用するメダロッター
- メダロット2・メダロットRシリーズ
- タンクメダロット
【ソニックタンク】メダロット2シリーズ
【頭部】ブラストスタップ
入手方法
- カブトVer.
- クワガタVer.
- パーツコレクション
- 。
相性のいいメダル
パーツの性能
性能 | ブラストスタップ |
---|---|
型式番号 | HDG-01 |
解説 | ナパーム こうげき ランダムヒットと かんつうダメージ |
こうどう(行動) | うつ |
とくせい(特性) | かやく・ナパーム |
かんつう(貫通) | ○ |
そうこう(装甲) | 70 |
かいすう(回数) | 2 |
せいこう(成功) | 12 |
いりょく(威力) | 52 |
チートコード | 0163BDA5 |
【右腕】バーニングピン
入手方法
- カブトVer.
- クワガタVer.
- パーツコレクション
- 。
相性のいいメダル
パーツの性能
性能 | バーニングピン |
---|---|
型式番号 | HDG-02 |
解説 | ナパーム こうげき ランダムヒットと かんつうダメージ |
こうどう(行動) | うつ |
とくせい(特性) | かやく・ナパーム |
かんつう(貫通) | ○ |
そうこう(装甲) | 20 |
じゅうてん(充填) | 8 |
ねつりょう(熱量) | 5 |
せいこう(成功) | 18 |
いりょく(威力) | 23 |
チートコード | 016319A8 |
【左腕】バーストニードル
入手方法
- カブトVer.
- クワガタVer.
- パーツコレクション
- 。
相性のいいメダル
パーツの性能
性能 | バーストニードル |
---|---|
型式番号 | HDG-03 |
解説 | ナパーム こうげき ランダムヒットと かんつうダメージ |
こうどう(行動) | ねらいうち |
とくせい(特性) | かやく・ナパーム |
かんつう(貫通) | ○ |
そうこう(装甲) | 20 |
じゅうてん(充填) | 10 |
ねつりょう(熱量) | 6 |
せいこう(成功) | 9 |
いりょく(威力) | 35 |
チートコード | 016375AA |
【脚部】ブロックブルーム
入手方法
- カブトVer.
- クワガタVer.
- パーツコレクション
- 。
相性のいいメダル
パーツの性能
性能 | ブロックブルーム |
---|---|
型式番号 | HDG-04 |
解説 | せんしゃメダロット フィールドに えいきょうされない |
タイプ | せんしゃ |
とくせい(特性) | かやく |
そうこう(装甲) | 110 |
すいしん(推進) | 12 |
きどう(機動) | 0 |
かくとう(格闘) | 4 |
しゃげき(射撃) | 29 |
さくてき(索敵) | 4 |
いんぺい(隠蔽) | 12 |
チートコード | 0163D1AC |
スポンサーリンク
メダロット2シリーズ
メダロット(機体)
メダロット(機体)