ゲームボーイカラー用ソフト
「ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド」の【裏技・バグ・チートコード】に関するページです。
▶ドラゴンクエストモンスターズ2 マルタのふしぎな鍵(ルカの旅立ち/イルの冒険)の裏技・チートコードはコチラ
【DQM1(GB)】チートコード
所持金MAX
019F4BCA 01864CCA 01014DCA |
なかま
パーティのモンスター
D6を超えると白のデュラン
1匹目 | 2匹目 | 3匹目 | |
---|---|---|---|
01xxCACA | 01xx5FCB | 01xxF4CB |
ステータス999
最大HP (999) | 現HP (999) | 最大MP (999) | 現MP (999) | |
---|---|---|---|---|
01E713CB 010314CB 01E7A8CB 0103A9CB 01E73DCC 01033ECC | 01E711CB 010312CB 01E7A6CB 0103A7CB 01E73BCC 01033CCC | 01E717CB 010318CB 01E7ACCB 0103ADCB 01E741CC 010342CC | 01E715CB 010316CB 01E7AACB 0103ABCB 01E73FCC 010340CC |
こうげき力 (999) | しゅび力 (999) | すばやさ (999) | かしこさ (999) | |
---|---|---|---|---|
01E719CB 01031ACB 01E7AECB 0103AFCB 01E743CC 010344CC | 01E71BCB 01031CCB 01E7B0CB 0103B1CB 01E745CC 010346CC | 01E71DCB 01031ECB 01E7B2CB 0103B3CB 01E747CC 010348CC | 01E71FCB 010320CB 01E7B4CB 0103B5CB 01E749CC 01034ACC |
やせい (0) | +配合値 (255) | |
---|---|---|
010021CB 010022CB 0100B6CB 0100B7CB 01004BCC 01004CCC | 01FF23CB 01FFB8CB 01FF4DCC |
耐性
× | △ | ○ | ◎ | ||
---|---|---|---|---|---|
xx= | 0 | 1 | 2 | 3 |
※ 2匹目以降は+95h
1体目 | 2体目 | 3体目 | 1体目 | 2体目 | 3体目 | |||
メラ | 010x29CB 010xCDD6 | ほのお | 010x39CB 010xDDD6 | |||||
ギラ | 010x2ACB 010xCED6 | ふぶき | 010x3ACB 010xDED6 | |||||
イオ | 010x2BCB 010xCFD6 | どく | 010x3BCB 010xDFD6 | |||||
バギ | 010x2CCB 010xD0D6 | マヒ | 010x3CCB 010xE0D6 | |||||
デイン | 010x2DCB 010xD1D6 | のろい | 010x3DCB 010xE1D6 | |||||
ヒャド | 010x2ECB 010xD2D6 | やすみ | 010x3ECB 010xE2D6 | |||||
マヌーサ | 010x2FCB 010xD3D6 | おどり ふうじ | 010x3FCB 010xE3D6 | |||||
ラリホー | 010x30CB 010xD4D6 | いきふうじ | 010x40CB 010xE4D6 | |||||
ザキ | 010x31CB 010xD5D6 | なかま | 010x41CB 010xE5D6 | |||||
マホトラ | 010x32CB 010xD6D6 | ギガスラッシュ | 010x42CB 010xE6D6 | |||||
マホトーン | 010x33CB 010xD7D6 | – | – | – | ||||
メダパニ | 010x34CB 010xD8D6 | – | – | – | ||||
ルカニ | 010x35CB 010xD9D6 | – | – | – | ||||
ボミエ | 010x36CB 010xDAD6 | – | – | – | ||||
メガンテ | 010x37CB 010xDBD6 | – | – | – | ||||
マダンテ | 010x38CB 010xDCD6 | – | – | – |
敵モンスター
出現モンスター
1匹目 | 2匹目 | 3匹目 | |
---|---|---|---|
01xx03DA 010y04DA | 01xx05DA 010y06DA | 01xx07DA 010y08DA |
xx | y | モンスター | xx | y | モンスター | |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | 10 | 0 | くさったしたい | |
00 | 1 | メドーサボール(格闘場Dクラス) | 10 | 1 | シルバーデビル(格闘場Bクラス) | |
01 | 0 | スライム (スラぼう) | 11 | 0 | ドラゴンキッズ | |
01 | 1 | キラーパンサー(格闘場Dクラス) | 11 | 1 | ウインドマージ(格闘場Bクラス) | |
02 | 0 | スライム | 12 | 0 | エビルシード | |
02 | 1 | さまようよろい(格闘場Dクラス) | 12 | 1 | ヘルボックル(格闘場Bクラス) | |
03 | 0 | アントベア | 13 | 0 | キャタピラー | |
03 | 1 | キラーパンサー(格闘場Dクラス) | 13 | 1 | ぐんたいガニ(格闘場Bクラス) | |
04 | 0 | ドラキー | 14 | 0 | フェアリーラット | |
04 | 1 | とげぼうず(格闘場Cクラス) | 14 | 1 | ドラゴンマッド(格闘場Bクラス) | |
05 | 0 | きりかぶおばけ | 15 | 0 | おおにわとり | |
05 | 1 | ガンコどり(格闘場Cクラス) | 15 | 1 | ぐんたいガニ(格闘場Bクラス) | |
06 | 0 | キリキリバッタ | 16 | 0 | ベビーサタン | |
06 | 1 | とげぼうず(格闘場Cクラス) | 16 | 1 | かりゅうそう(格闘場Aクラス) | |
07 | 0 | グレムリン | 17 | 0 | ボーンプリズナー | |
07 | 1 | ホイミスライム(格闘場Cクラス) | 17 | 1 | ヘルビースト(格闘場Aクラス) | |
08 | 0 | ゴースト | 18 | 0 | ひとくいサーベル | |
08 | 1 | さまようよろい(格闘場Cクラス) | 18 | 1 | キメラ(格闘場Aクラス) | |
09 | 0 | マドハンド | 19 | 0 | ぶちスライム | |
09 | 1 | ホイミスライム(格闘場Cクラス) | 19 | 1 | グリズリー(格闘場Aクラス) | |
0A | 0 | ぐんたいアリ | 1A | 0 | とさかへび | |
0A | 1 | ボックススライム(格闘場Cクラス) | 1A | 1 | ライオネック(格闘場Aクラス) | |
0B | 0 | ホイミスライム(ぬし・ホイミン) | 1B | 0 | ビーンファイター | |
0B | 1 | ストーンスライム(格闘場Cクラス) | 1B | 1 | グリズリー(格闘場Aクラス) | |
0C | 0 | ホイミスライム (未使用・ホイミン) | 1C | 0 | ひとつめピエロ | |
0C | 1 | ボックススライム(格闘場Cクラス) | 1C | 1 | マタンゴ(格闘場Aクラス) | |
0D | 0 | コドラ | 1D | 0 | ネジまきどり | |
0D | 1 | おおきづち(格闘場Bクラス) | 1D | 1 | リップス(格闘場Aクラス) | |
0E | 0 | ピッキー | 1E | 0 | メタルスライム | |
0E | 1 | おおきづち(格闘場Bクラス) | 1E | 1 | マタンゴ(格闘場Aクラス) | |
0F | 0 | ファーラット | 1F | 0 | ドラゴン(ぬし・ドラン) | |
0F | 1 | おおきづち(格闘場Bクラス) | 1F | 1 | ダンスキャロット(格闘場Sクラス) | |
20 | 0 | ゴーレム(ぬし・ゴレムス) | 30 | 0 | スカルガルー | |
20 | 1 | ミステリドール(格闘場Sクラス) | 30 | 1 | にじくじゃく(ほしふりの大会) | |
21 | 0 | アルミラージ | 31 | 0 | じんめんちょう | |
21 | 1 | ダンスキャロット(格闘場Sクラス) | 31 | 1 | リザードマン (おみあい・リザドン) | |
22 | 0 | あばれうしどり | 32 | 0 | デスフラッター | |
22 | 1 | スライム(格闘場Sクラス) | 32 | 1 | キャットフライ(おみあい・ふぎゃあ) | |
23 | 0 | はなまどう | 33 | 0 | キラーパンサー(ぬし・ゲレゲレ) | |
23 | 1 | ドラキー(格闘場Sクラス) | 33 | 1 | しりょうのきし(おみあい・ボーン) | |
24 | 0 | おおみみず | 34 | 0 | キラーパンサー(未使用・ゲレゲレ) | |
24 | 1 | ぐんたいアリ(格闘場Sクラス) | 34 | 1 | ひょうがまじん(おみあい・クレタ) | |
25 | 0 | スカルライダー | 35 | 0 | じんめんじゅ(ぬし・じんめん) | |
25 | 1 | はぐれメタル(格闘場Sクラス) | 35 | 1 | ライバーン(おみあい・ぐーぐー) | |
26 | 0 | おおなめくじ | 36 | 0 | じんめんじゅ(未使用・じんめん) | |
26 | 1 | キラーマシン(格闘場Sクラス) | 36 | 1 | メーダ(おみあい・ぱちぱち) | |
27 | 0 | どろにんぎょう | 37 | 0 | あくまのきし(ぬし・パシバル) | |
27 | 1 | メタルドラゴン(格闘場Sクラス) | 37 | 1 | スライムファング(おみあい・もひかん) | |
28 | 0 | スライムツリー | 38 | 0 | あくまのきし(未使用・パシバル) | |
28 | 1 | ずしおうまる(ほしふりの大会) | 38 | 1 | ドロル(未使用・クルトー) | |
29 | 0 | ポイズンリザード | 39 | 0 | マッドロン | |
29 | 1 | やまたのおろち(ほしふりの大会) | 39 | 1 | イエティ(おみあい・まるる) | |
2A | 0 | キャットフライ | 3A | 0 | トーテムキラー | |
2A | 1 | ソードドラゴン(ほしふりの大会) | 3A | 1 | うごくせきぞう(おみあい・ピート) | |
2B | 0 | ふゆうじゅ | 3B | 0 | スライムつむり | |
2B | 1 | アンドレアル(ほしふりの大会) | 3B | 1 | メタルスライム(おみあい・メタルー) | |
2C | 0 | メーダ | 3C | 0 | ミノーン | |
2C | 1 | ユニコーン(ほしふりの大会) | 3C | 1 | がいこつけんし(おみあい・カイカイ) | |
2D | 0 | アニマルゾンビ | 3D | 0 | デッドペッカー | |
2D | 1 | ドラゴンマッド(ほしふりの大会) | 3D | 1 | ミミック(Lv.1) | |
2E | 0 | ドラゴスライム | 3E | 0 | ガップリン | |
2E | 1 | メタルキング(ほしふりの大会) | 3E | 1 | ミミック(Lv.5) | |
2F | 0 | フェアリードラゴン | 3F | 0 | おおめだま | |
2F | 1 | コアトル(ほしふりの大会) | 3F | 1 | ミミック(Lv.10) | |
40 | 0 | マミー | 50 | 0 | ギガンテス(未使用・ギガント) | |
40 | 1 | ミミック(Lv.20) | 50 | 1 | サンダーバード(ちいさなメダル) | |
41 | 0 | バブルスライム | 51 | 0 | スラッピー | |
41 | 1 | ミミック(Lv.30) | 51 | 1 | パオーム(ちいさなメダル) | |
42 | 0 | プテラノドン | 52 | 0 | フーセンドラゴン | |
42 | 1 | ミミック(Lv.38弱) | 52 | 1 | きりさきピエロ(未使用・Lv.1) | |
43 | 0 | ベロゴン | 53 | 0 | かまいたち | |
43 | 1 | ミミック(Lv.38中) | 53 | 1 | デンタザウルス(ちいさなメダル) | |
44 | 0 | はなカワセミ | 54 | 0 | ガンコどり | |
44 | 1 | ミミック(Lv.38強) | 54 | 1 | はぐれメタル(ちいさなメダル) | |
45 | 0 | マッドプラント | 55 | 0 | オニオーン | |
45 | 1 | スライム(未使用・Lv.1) | 55 | 1 | きりかぶおばけ(ぬし) | |
46 | 0 | ろいムカデ | 56 | 0 | せみもぐら | |
46 | 1 | ドラゴンキッズ(未使用・Lv.1) | 56 | 1 | まおうのつかい(ぬし) | |
47 | 0 | メドーサボール | 57 | 0 | ピクシー | |
47 | 1 | アントベア(未使用・Lv.1) | 57 | 1 | テリー?(ぬし) | |
48 | 0 | おばけキャンドル | 58 | 0 | しりょうのきし | |
48 | 1 | ひとつめピエロ(未使用・Lv.1) | 58 | 1 | タッツウしょうかん | |
49 | 0 | はねスライム | 59 | 0 | とげぼうず | |
49 | 1 | ホークブリザード(未使用・Lv.1) | 59 | 1 | デアゴしょうかん | |
4A | 0 | キラースコップ | 5A | 0 | スライムナイト | |
4A | 1 | ひくいどり(未使用・Lv.1) | 5A | 1 | サムシンしょうかん | |
4B | 0 | スライムファング(ぬし・ファング) | 5B | 0 | キングコブラ | |
4B | 1 | ようがんまじん(未使用・Lv.1) | 5B | 1 | バズウしょうかん | |
4C | 0 | スライムファング(未使用・ファング) | 5C | 0 | ももんじゃ | |
4C | 1 | ひょうがまじん(未使用・Lv.1) | 5C | 1 | – | |
4D | 0 | ビックアイ(ぬし) | 5D | 0 | ミストウイング | |
4D | 1 | ナイトウイプス(未使用・Lv.1) | 5D | 1 | ドラゴンキッズ(ぬし) | |
4E | 0 | ビックアイ(未使用・ビクアイ) | 5E | 0 | はさみくわがた | |
4E | 1 | よろいムカデ(未使用・Lv.1) | 5E | 1 | スカイドラゴン(タマゴ) | |
4F | 0 | ギガンテス(ぬし・ギガント) | 5F | 0 | ダークアイ | |
4F | 1 | マンイーター(未使用・Lv.1) | 5F | 1 | スライム(スラお) | |
60 | 0 | ナイトウイプス | 70 | 0 | サボテンボール | |
60 | 1 | おおきづち(他国・Lv.1~18) | 70 | 1 | キメラ(他国・Lv.19~38) | |
61 | 0 | さまようよろい | 71 | 0 | テールイーター | |
61 | 1 | ゴートドン(他国・Lv.1~18) | 71 | 1 | コハクそう(他国・Lv.19~38) | |
62 | 0 | ボックススライム | 72 | 0 | シルバーデビル | |
62 | 1 | はさみくわがた(他国・Lv.1~18) | 72 | 1 | アークデーモン(他国・Lv.19~38) | |
63 | 0 | うごくせきぞう(ぬし) | 73 | 0 | ウインドマージ | |
63 | 1 | ぶちキング(他国・Lv.1~18) | 73 | 1 | ひょうがまじん(他国・Lv.19~38) | |
64 | 0 | うごくせきぞう(未使用・うごくぞ) | 74 | 0 | とうちゅうかそう | |
64 | 1 | リザードフライ(他国・Lv.1~18) | 74 | 1 | スライムボーグ(他国・Lv.19~38) | |
65 | 0 | バトルレックス(ぬし・ドランゴ) | 75 | 0 | ぶちキング | |
65 | 1 | ダックカイト(他国・Lv.1~18) | 75 | 1 | ぐんたいガニ(他国・Lv.19~38) | |
66 | 0 | バトルレックス(未使用・ドランゴ) | 76 | 0 | リザードフライ | |
66 | 1 | ダークアイ(他国・Lv.1~18) | 76 | 1 | シャドー(他国・Lv.19~38) | |
67 | 0 | マネマネ(ぬし・マネマネ) | 77 | 0 | おおきづち | |
67 | 1 | サボテンボール(他国・Lv.1~18) | 77 | 1 | リザードマン(他国・Lv.19~38) | |
68 | 0 | マネマネ(未使用・マネマネ) | 78 | 0 | キラーグース | |
68 | 1 | ギズモ(他国・Lv.1~18) | 78 | 1 | ヘルホーネット(他国・Lv.19~38) | |
69 | 0 | オーク | 79 | 0 | ヘルボックル | |
69 | 1 | しにがみ(他国・Lv.1~18) | 79 | 1 | かりゅうそう(他国・Lv.19~38) | |
6A | 0 | しにがみ | 7A | 0 | ドロル | |
6A | 1 | ミストウイング(他国・Lv.1~18) | 7A | 1 | ウインドマージ(他国・Lv.19~38) | |
6B | 0 | ギズモ | 7B | 0 | ファンキーバード(ぬし・ファンキ) | |
6B | 1 | フーセンドラゴン(他国・Lv.1~18) | 7B | 1 | オーク(他国・Lv.19~38) | |
6C | 0 | ストーンスライム | 7C | 0 | ファンキーバード(未使用・ファンキ) | |
6C | 1 | スライムナイト(他国・Lv.1~18) | 7C | 1 | ドロル(他国・Lv.19~38) | |
6D | 0 | おおイグアナ | 7D | 0 | スカイドラゴン(ぬし) | |
6D | 1 | テールイーター(他国・Lv.1~18) | 7D | 1 | ひくいどり(他国・Lv.19~38) | |
6E | 0 | ゴートドン | 7E | 0 | スカイドラゴン(未使用・スカドラ) | |
6E | 1 | ヘルボックル(他国・Lv.1~18) | 7E | 1 | デスファレーナ(他国・Lv.19~38) | |
6F | 0 | ダックカイト | 7F | 0 | ダンジョンえび(ぬし・えびる) | |
6F | 1 | シルバーデビル(他国・Lv.1~18) | 7F | 1 | グリズリー(他国・Lv.19~38) | |
80 | 0 | ダンジョンえび(未使用・えびる) | 90 | 0 | キメラ | |
80 | 1 | キラーエイプ(他国・Lv.39~58) | 90 | 1 | ライオネック(他国・Lv.59~78) | |
81 | 0 | デスファレーナ | 91 | 0 | かりゅうそう | |
81 | 1 | ホークブリザード(他国・Lv.39~58) | 91 | 1 | ライバーン(他国・Lv.59~78) | |
82 | 0 | アークデーモン | 92 | 0 | ヘルホーネット | |
82 | 1 | エビルワンド(他国・Lv.39~58) | 92 | 1 | マンイーター(他国・Lv.59~78) | |
83 | 0 | エビルスピリッツ | 93 | 0 | ジャミラス(ぬし) | |
83 | 1 | ようがんまじん(他国・Lv.39~58) | 93 | 1 | やたがらす(他国・Lv.59~78) | |
84 | 0 | のろいのランプ | 94 | 0 | ジャミラス(未使用・ジャミラ) | |
84 | 1 | のろいのランプ(他国・Lv.39~58) | 94 | 1 | オーガー(他国・Lv.59~78) | |
85 | 0 | ガメゴン | 95 | 0 | まおうのつかい(ぬし・まつかい) | |
85 | 1 | エビルスピリッツ(他国・Lv.39~58) | 95 | 1 | イアンタートル(他国・Lv.59~78) | |
86 | 0 | キラーエイプ | 96 | 0 | まおうのつかい(未使用・まつかい) | |
86 | 1 | ギズモ(他国・Lv.39~58) | 96 | 1 | マネマネ(他国・Lv.59~78) | |
87 | 0 | モーザ | 97 | 0 | ずしおうまる(ぬし) | |
87 | 1 | しりょうのきし(他国・Lv.39~58) | 97 | 1 | ダーククラブ(他国・Lv.59~78) | |
88 | 0 | コハクそう | 98 | 0 | デビルアーマー(ぬし) | |
88 | 1 | さまようよろい(他国・Lv.39~58) | 98 | 1 | ウィングスネーク(他国・Lv.59~78) | |
89 | 0 | ぐんたいガニ | 99 | 0 | キングスライム(ぬし・キングス) | |
89 | 1 | キングコブラ(他国・Lv.39~58) | 99 | 1 | ダンスキャロット(他国・Lv.59~78) | |
8A | 0 | ヘルビースト | 9A | 0 | キングスライム(未使用・キングス) | |
8A | 1 | ひくいどり(他国・Lv.39~58) | 9A | 1 | グレンデル(他国・Lv.59~78) | |
8B | 0 | シャドー | 9B | 0 | マタンゴ(ぬし) | |
8B | 1 | ドラゴン(他国・Lv.39~58) | 9B | 1 | おどるほうせき(他国・Lv.59~78) | |
8C | 0 | エビルワンド | 9C | 0 | リップス(ぬし) | |
8C | 1 | メタルスライム(他国・Lv.39~58) | 9C | 1 | ひくいどり(他国・Lv.59~78) | |
8D | 0 | スライムボーグ | 9D | 0 | ライオネック | |
8D | 1 | モーザ(他国・Lv.39~58) | 9D | 1 | ゴートドン(他国・Lv.59~78) | |
8E | 0 | リザードマン | 9E | 0 | やたがらす | |
8E | 1 | ヘルビースト(他国・Lv.39~58) | 9E | 1 | じんめんじゅ(他国・Lv.59~78) | |
8F | 0 | グリズリー | 9F | 0 | おどるほうせき | |
8F | 1 | リップス(他国・Lv.39~58) | 9F | 1 | ソードドラゴン(他国・Lv.59~78) | |
A0 | 0 | ソードドラゴン | B0 | 0 | ダークホーン(未使用・ダクホン) | |
A0 | 1 | スーパーテンツク(他国・Lv.79~98) | B0 | 1 | がいこつけんし(他国・Lv.99~118) | |
A1 | 0 | スーパーテンツク | B1 | 0 | アクバー(ぬし) | |
A1 | 1 | あくまのカガミ(他国・Lv.79~98) | B1 | 1 | ひとくいそう(他国・Lv.99~118) | |
A2 | 0 | ヘルコンドル | B2 | 0 | アクバー(未使用・アクバー) | |
A2 | 1 | イエティ(他国・Lv.79~98) | B2 | 1 | ようがんまじん(他国・Lv.99~118) | |
A3 | 0 | マンイーター | B3 | 0 | やまたのおろち(ぬし) | |
A3 | 1 | スカルゴン(他国・Lv.79~98) | B3 | 1 | ひくいどり(他国・Lv.99~118) | |
A4 | 0 | グレンデル | B4 | 0 | やまたのおろち(未使用・おろち) | |
A4 | 1 | ずしおうまる(他国・Lv.79~98) | B4 | 1 | キングスライム(他国・Lv.99~118) | |
A5 | 0 | ダーククラブ | B5 | 0 | はぐれメタル | |
A5 | 1 | デビルアーマー(他国・Lv.79~98) | B5 | 1 | デッドペッカー(他国・Lv.99~118) | |
A6 | 0 | あくまのカガミ | B6 | 0 | ストロングアニマル | |
A6 | 1 | ミステリドール(他国・Lv.79~98) | B6 | 1 | ばくだんいわ(他国・Lv.99~118) | |
A7 | 0 | ウィングスネーク | B7 | 0 | バルザック | |
A7 | 1 | ゴーレム(他国・Lv.79~98) | B7 | 1 | スライムファング(他国・Lv.99~118) | |
A8 | 0 | イエティ | B8 | 0 | デンタザウルス | |
A8 | 1 | ようがんまじん(他国・Lv.79~98) | B8 | 1 | サンダーバード(他国・Lv.99~118) | |
A9 | 0 | ダンスキャロット | B9 | 0 | パオーム | |
A9 | 1 | ホークブリザード(他国・Lv.79~98) | B9 | 1 | デンタザウルス(他国・Lv.99~118) | |
AA | 0 | オーガー | BA | 0 | がいこつけんし | |
AA | 1 | キラーパンサー(他国・Lv.79~98) | BA | 1 | ずしおうまる(他国・Lv.99~118) | |
AB | 0 | スカルゴン | BB | 0 | メタルドラゴン | |
AB | 1 | うごくせきぞう(他国・Lv.79~98) | BB | 1 | ばくだんいわ(他国・Lv.99~118) | |
AC | 0 | ミステリドール | BC | 0 | ドラゴンマッド | |
AC | 1 | ビックアイ(他国・Lv.79~98) | BC | 1 | スカイドラゴン(他国・Lv.99~118) | |
AD | 0 | ライバーン | BD | 0 | ひとくいそう | |
AD | 1 | メタルスライム(他国・Lv.79~98) | BD | 1 | バトルレックス(他国・Lv.99~118) | |
AE | 0 | アイアンタートル | BE | 0 | アンクルホーン | |
AE | 1 | フーセンドラゴン(他国・Lv.79~98) | BE | 1 | ファンキーバード(他国・Lv.99~118) | |
AF | 0 | ダークホーン(ぬし・ダクホン) | BF | 0 | しにがみきぞく | |
AF | 1 | ギガンテス(他国・Lv.79~98) | BF | 1 | うごくせきぞう(他国・Lv.99~118) | |
C0 | 0 | キラーマシン | D0 | 0 | バラモス(未使用・バラモス) | |
C0 | 1 | ストロングアニマル(他国・Lv.119~138) | D0 | 1 | グレイトドラゴン(他国・Lv.139~) | |
C1 | 0 | ばくだんいわ | D1 | 0 | ゾーマ(ぬし) | |
C1 | 1 | グレイトドラゴン(他国・Lv.119~138) | D1 | 1 | キラーマシン(他国・Lv.139~) | |
C2 | 0 | アンドレアル | D2 | 0 | ゾーマ(未使用・ゾーマ) | |
C2 | 1 | パオーム(他国・Lv.119~138) | D2 | 1 | バルザック(他国・Lv.139~) | |
C3 | 0 | ユニコーン | D3 | 0 | デスピサロ(ぬし) | |
C3 | 1 | メタルドラゴン(他国・Lv.119~138) | D3 | 1 | ロックちょう(他国・Lv.139~) | |
C4 | 0 | グレイトドラゴン | D4 | 0 | デスピサロ(未使用・ピサロ) | |
C4 | 1 | サンダーバード(他国・Lv.119~138) | D4 | 1 | メタルドラゴン(他国・Lv.139~) | |
C5 | 0 | サンダーバード | D5 | 0 | エスターク(ぬし) | |
C5 | 1 | ロックちょう(他国・Lv.119~138) | D5 | 1 | じごくのもんばん(他国・Lv.139~) | |
C6 | 0 | C6 0 ロックちょう | D6 | 0 | エスターク(未使用・エスタク) | |
C6 | 1 | はぐれメタル(他国・Lv.119~138) | D6 | 1 | きりさきピエロ(他国・Lv.139~) | |
C7 | 0 | デュラン(ぬし) | D7 | 0 | ミルドラース(ぬし) | |
C7 | 1 | バルザック(他国・Lv.119~138) | D7 | 1 | メタルキング(他国・Lv.139~) | |
C8 | 0 | デュラン(未使用・デュラン) | D8 | 0 | ミルドラース(未使用・ミルドラ) | |
C8 | 1 | ドラゴンマッド(他国・Lv.119~138) | D8 | 1 | やまたのおろち(他国・Lv.139~) | |
C9 | 0 | りゅうおう(ぬし) | D9 | 0 | ムドー(ぬし) | |
C9 | 1 | アンクルホーン(他国・Lv.119~138) | D9 | 1 | パオーム(他国・Lv.139~) | |
CA | 0 | りゅうおう(未使用・りゅうお) | DA | 0 | ムドー(未使用・ムドー) | |
CA | 1 | しにがみきぞく(他国・Lv.119~138) | DA | 1 | ひとくいそう(他国・Lv.139~) | |
CB | 0 | ハーゴン(ぬし) | DB | 0 | デスタムーア(ぬし) | |
CB | 1 | キラーマシン(他国・Lv.119~138) | DB | 1 | ホーンビートル(他国・Lv.139~) | |
CC | 0 | ハーゴン(未使用・ハーゴン) | DC | 0 | デスタムーア(未使用・ムーア) | |
CC | 1 | アンドレアル(他国・Lv.119~138) | DC | 1 | しにがみきぞく(他国・Lv.139~) | |
CD | 0 | シドー(ぬし) | DD | 0 | ダークドレアム(ぬし・未使用) | |
CD | 1 | ユニコーン(他国・Lv.119~138) | DD | 1 | まおうのつかい(他国・Lv.139~) | |
CE | 0 | シドー(未使用・シドー) | DE | 0 | ダークドレアム(未使用) | |
CE | 1 | ダンジョンえび(他国・Lv.119~138) | DE | 1 | うごくせきぞう(他国・Lv.139~) | |
CF | 0 | バラモス(ぬし) | DF | 0 | わたぼう | |
CF | 1 | マネマネ(他国・Lv.119~138) | DF | 1 | ばくだんいわ(他国・Lv.139~) | |
E0 | 0 | ドラキー(格闘場Gクラス) | F0 | 0 | デスフラッター(格闘場Fクラス) | |
E0 | 1 | スライム (EXP64999) | – | – | – | |
E1 | 0 | アントベア(格闘場Gクラス) | F1 | 0 | スカルガルー(格闘場Fクラス) | |
E1 | 1 | ゴールデンスライム(モンスターじいさん) | – | – | – | |
E2 | 0 | ドラキー(格闘場Gクラス) | F2 | 0 | とさかへび(格闘場Eクラス) | |
E2 | 1 | しんりゅう(モンスターじいさん) | – | – | – | |
E3 | 0 | スライム(格闘場Gクラス) | F3 | 0 | スライムツリー(格闘場Eクラス) | |
E3 | 1 | ローズバトラー(モンスターじいさん) | – | – | – | |
E4 | 0 | きりかぶおばけ(格闘場Gクラス) | F4 | 0 | ポイズンリザード(格闘場Eクラス) | |
E4 | 1 | ドラゴン(未使用・ドラン) | – | – | – | |
E5 | 0 | スライム(格闘場Gクラス) | F5 | 0 | ドラゴスライム(格闘場Eクラス) | |
E5 | 1 | ゴーレム(未使用・ゴレムス) | – | – | – | |
E6 | 0 | ゴースト(格闘場Gクラス) | F6 | 0 | ドラゴン(格闘場Eクラス) | |
E6 | 1 | ドラキー(未使用) | – | – | – | |
E7 | 0 | くさったしたい(格闘場Gクラス) | F7 | 0 | フェアリードラゴン(格闘場Eクラス) | |
E8 | 0 | ゴースト(格闘場Gクラス) | F8 | 0 | スライムつむり(格闘場Eクラス) | |
E9 | 0 | ぶちスライム(格闘場Fクラス) | F9 | 0 | よろいムカデ(格闘場Eクラス) | |
EA | 0 | ぶちスライム(格闘場Fクラス) | FA | 0 | スライムつむり(格闘場Eクラス) | |
EB | 0 | ぶちスライム(格闘場Fクラス) | FB | 0 | ミノーン(格闘場Dクラス) | |
EC | 0 | どろにんぎょう(格闘場Fクラス) | FC | 0 | はなカワセミ(格闘場Dクラス) | |
ED | 0 | アルミラージ(格闘場Fクラス) | FD | 0 | マッドプラント(格闘場Dクラス) | |
EE | 0 | どろにんぎょう(格闘場Fクラス) | FE | 0 | メドーサボール(格闘場Dクラス) | |
EF | 0 | アニマルゾンビ(格闘場Fクラス) | FF | 0 | キラースコップ(格闘場Dクラス) |
【裏技・バグ・チートコード】関連リンク
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
©ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.