遊戯王デュエルモンスターズ1における【バンデット・キース(キース・ハワード)】に関するページです。
【DM1】キース

本人の見た目のわりにパッとしないデッキ。
とはいえ、攻撃力1000前半のカードをまんべんなく出してくるので、ステージ1から上がってきた直後だと苦戦しがち。
登場ステージ・デッキ
- ステージ2:王国
| No. | 使用カード | 攻撃力 | 守備力 | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | メデューサのぼうれい | 1500 | 1200 | |
| 61 | オオカミ | 1200 | 800 | |
| 64 | タイガー・アックス | 1300 | 1100 | |
| 66 | まもののかりうど | 1500 | 1200 | |
| 93 | よろいむしゃザンキ | 1500 | 1700 | |
| 95 | マーダーサーカス | 1350 | 1400 | |
| 96 | よろいむしゃゾンビ | 1500 | 0 | |
| 97 | ドラゴン・ゾンビ | 1600 | 0 | |
| 98 | マーダーサーカス・ゾンビ | 1350 | 0 | |
| 100 | かくとうせんしアルティメーター | 700 | 1000 | |
| 110 | とうほうのえいゆう | 1100 | 1000 | |
| 114 | ホワイト・シーフ | 1000 | 700 | |
| 120 | ドリーム・ピエロ | 1200 | 900 | |
| 129 | ねむりこ | 800 | 700 | |
| 132 | 13にんめのまいそうしゃ | 1200 | 900 | |
| 133 | ほのおのきしキラー | 1100 | 800 | |
| 138 | ドラゴン・ソウル・スタチュー | 1100 | 900 | |
| 146 | ドクロのじいん | 900 | 1300 | |
| 153 | しにがみのドクロイゾ | 900 | 1200 | |
| 166 | なぞのくぐつし | 1000 | 1500 | |
| 196 | アンモ・ナイト | 1000 | 1200 | |
| 215 | フレイム・ゴースト | 1000 | 800 | |
| 224 | トラップ・マスター | 500 | 1100 | |
| 228 | もりのしかばね | 1000 | 900 | |
| 234 | ざんしゅのびじょ | 1600 | 800 | |
| 241 | やみのあんさつしゃ | 1200 | 1200 | |
| 244 | マグマン | 900 | 1000 | |
| 262 | アイルのこびとけんし | 800 | 1300 | |
| 263 | ウォー・アース | 700 | 1400 | |
| 275 | りくせんがた バグロス | 1500 | 1000 | |
| 276 | きたかぜとたいよう | 1000 | 1000 | |
| 283 | ホログラー | 1100 | 700 | |
| 293 | でんせつのけんごう マサキ | 1100 | 1100 | |
| 297 | まかいのきかいへい | 1400 | 1200 |
入手できるカード・勝利ボーナス
入手できるカード
| 入手率 | No. | 入手できるカード | 攻撃力 | 守備力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★ | 36 | メデューサのぼうれい | 1500 | 1200 | |
| ★★☆ | 93 | よろいむしゃザンキ | 1500 | 1700 | |
| ★★☆ | 94 | ちをはうドラゴン | 1600 | 1400 | |
| ★★★ | 95 | マーダーサーカス | 1350 | 1400 | |
| ★☆☆ | 97 | ドラゴン・ゾンビ | 1600 | 0 | |
| ★★★ | 98 | マーダーサーカス・ゾンビ | 1350 | 0 | |
| ☆☆☆ | 108 | てまねきするはかば | 700 | 900 | |
| ★★☆ | 124 | アイアン・ハート | 1700 | 1400 | |
| ★★★ | 132 | 13にんめのまいそうしゃ | 1200 | 900 | |
| ☆☆☆ | 135 | ししゃのうで | 600 | 600 | |
| ☆☆☆ | 139 | ブルー・アイド・シルバーゾンビ | 900 | 700 | |
| ★★☆ | 146 | ドクロのじいん | 900 | 1300 | |
| ★★☆ | 153 | しにがみのドクロイゾ | 900 | 1200 | |
| ☆☆☆ | 154 | ファイヤー・デビル | 700 | 500 | |
| ☆☆☆ | 197 | ゾンビランプ | 500 | 400 | |
| ☆☆☆ | 203 | ゴースト | 600 | 800 | |
| ★☆☆ | 215 | フレイム・ゴースト | 1000 | 800 | |
| ★★☆ | 228 | もりのしかばね | 1000 | 900 | |
| ★★★ | 241 | やみのあんさつしゃ | 1200 | 1200 | |
| ★☆☆ | 244 | マグマン | 900 | 1000 | |
| ★★☆ | 263 | ウォー・アース | 700 | 1400 | |
| ★★★ | 275 | りくせんがた バグロス | 1500 | 1000 | |
| ★★☆ | 283 | ホログラー | 1100 | 700 | |
| ★★☆ | 286 | ゲート・キーパー | 1500 | 1800 | |
| ★★★ | 297 | まかいのきかいへい | 1400 | 1200 | |
| ★★★ | 322 | むらさきすいしょう | – | – | |
| ★★★ | 325 | きかいかいぞうこうじょう | – | – |
勝利ボーナス
| 勝利数 | No. | 勝利ボーナス | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 325 | きかいかいぞうこうじょう | – | – |
| 20 | 322 | むらさきすいしょう | – | – |
| 30 | 98 | マーダーサーカス・ゾンビ | 1350 | 0 |
| 40 | 36 | メデューサのぼうれい | 1500 | 1200 |
| 50 | 93 | よろいむしゃザンキ | 1500 | 1700 |
| 60 | 286 | ゲート・キーパー | 1500 | 1800 |
| 70 | 94 | ちをはうドラゴン | 1600 | 1400 |
| 80 | 124 | アイアン・ハート | 1700 | 1400 |
| 90 | 99 | ゴーストおう -パンプキング- | 1800 | 2000 |
| 100 | 20 | ふういんされしもののひだりうで | 200 | 300 |
【参考外部リンク】バンデット・キース(キース・ハワード)
- バンデット・キース (ばんでっときーす)とは【ピクシブ百科事典】
- バンデット・キースとは (トムニマケタヒトとは) [単語記事] – ニコニコ大百科
- キース・ハワード(遊戯王) – アニヲタWiki(仮) – atwiki(アットウィキ)
【遊戯王DM1】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す


