- ポケットモンスター 赤・緑・青・ピカチュウ
における【ミュウツー】に関するページです。
【基本データ】ミュウツー
| No | たかさ | おもさ | ぶんるい | 英語名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2.0m | 122.0kg | いでんしポケモン | Mewtwo |
| タイプ1 | タイプ2 | 進化 | 捕捉率 | 獲得努力値 | 基礎経験値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エスパー | – | なし | 3 | とくしゅ+3 | 220 |
| 合計 種族値 | HP 種族値 | こうげき 種族値 | ぼうぎょ 種族値 | とくしゅ 種族値 | すばやさ 種族値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | 106 | 110 | 90 | 154 | 130 |
【赤・緑・青・黄】ミュウツー
ポケモン図鑑
赤・緑
けんきゅうの ために いでんしを
ポケットモンスター 赤・緑 ポケモンずかん
どんどん くみかえていった けっか
きょうぼうな ポケモンに なった。
入手方法
| 入手方法 | レベル | |
|---|---|---|
| ▶ | 野生(赤・緑・青・ピ) | |
| ハナダのどうくつ | Lv.70 | |
| ▶ | イベント(赤・緑・青・ピ) | |
| 出現しない | – |
覚えるわざ
レベルアップ
わざマシン・ひでんマシン
| わざマシン ひでんマシン | 覚えるわざ | タイプ | 威力 | チートコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶️ | ひでんマシン | ||||
| ひでんマシン04 | かいりき | ノーマル | 80 | 014633D1 | |
| ひでんマシン05 | フラッシュ | ノーマル | – | 019433D1 | |
| ▶️ | わざマシン | ||||
| わざマシン01 | メガトンパンチ | ノーマル | 80 | 010533D1 | |
| わざマシン05 | メガトンキック | ノーマル | 120 | 011933D1 | |
| わざマシン06 | どくどく | どく | – | 015C33D1 | |
| わざマシン08 | のしかかり | ノーマル | 85 | 012233D1 | |
| わざマシン09 | とっしん | ノーマル | 90 | 012433D1 | |
| わざマシン10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 012633D1 | |
| わざマシン11 | バブルこうせん | みず | 65 | 013D33D1 | |
| わざマシン12 | みずでっぽう | みず | 40 | 013733D1 | |
| わざマシン13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 013A33D1 | |
| わざマシン14 | ふぶき | こおり | 120 | 013B33D1 | |
| わざマシン15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 013F33D1 | |
| 黄不可 | わざマシン16 | ネコにこばん | ノーマル | 40 | 010633D1 |
| わざマシン17 | じごくぐるま | かくとう | 80 | 014233D1 | |
| わざマシン18 | カウンター | かくとう | 1 | 014433D1 | |
| わざマシン19 | ちきゅうなげ | かくとう | 1 | 014533D1 | |
| わざマシン20 | いかり | ノーマル | 20 | 016333D1 | |
| わざマシン22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 014C33D1 | |
| わざマシン24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 015533D1 | |
| わざマシン25 | かみなり | でんき | 120 | 015733D1 | |
| わざマシン29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 015E33D1 | |
| わざマシン30 | テレポート | エスパー | – | 016433D1 | |
| わざマシン31 | ものまね | ノーマル | – | 016633D1 | |
| わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | – | 016833D1 | |
| わざマシン33 | リフレクター | エスパー | – | 017333D1 | |
| わざマシン34 | がまん | ノーマル | 1 | 017533D1 | |
| わざマシン35 | ゆびをふる | ノーマル | – | 017633D1 | |
| わざマシン36 | じばく | ノーマル | 130 | 017833D1 | |
| わざマシン38 | だいもんじ | ほのお | 120 | 017E33D1 | |
| わざマシン40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 018233D1 | |
| わざマシン44 | ねむる | エスパー | – | 019C33D1 | |
| わざマシン45 | でんじは | でんき | – | 015633D1 | |
| わざマシン46 | サイコウェーブ | エスパー | 1 | 019533D1 | |
| わざマシン49 | トライアタック | ノーマル | 80 | 01A133D1 | |
| わざマシン50 | みがわり | ノーマル | – | 01A433D1 |







