メダロットシリーズに登場する【ネズミメダル】に関する情報をまとめたページです。
【メダロット2・R】ネズミメダル
絵柄
変化するレベル | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
ネズミメダル | – |
入手方法
入手不可のVer.は、通信プレイで交換かしんけんロボトルで奪って入手。
ネズミメダル | 入手方法 |
---|---|
2 カブト | メダロットけんきゅうじょで、ナエから貰う。 |
2 クワガタ | メダロットけんきゅうじょで、ナエから貰う。 |
2 パーコレ | 11階 左上の部屋で、デーヴに勝利。 |
メダロットR | |
R パーコレ |
チートコード | ネズミメダル |
---|---|
1個目のメダル種別変更 【2・2 パーコレ】 | 011141A1 |
ステータス
のうりょくち
メダロット2 | 2 パーコレ | メダロットR | R パーコレ | |
---|---|---|---|---|
メダル名 | ネズミ | ネズミ | ネズミ | ネズミ |
レベル | 20 | |||
のこり けいけん | 2,100 |
ネズミメダル | |
---|---|
属性 | さくてき |
性格 | クール |
性格解説 | 自分中心で、弱い敵を攻撃し 自分を守る傾向があります。 |
相性 | +6 |
メダル解説 | 『さくてき』『いんぺい クリア』 こうげきを あてる パーツが とくい |
じゅくれんど
メダロット2 | 2 パーコレ | メダロットR | R パーコレ | |
---|---|---|---|---|
メダル名 | ネズミ | ネズミ | ネズミ | ネズミ |
なぐる | 0 | |||
がむしゃら | 0 | |||
うつ | 8 | |||
ねらいうち | 16 | |||
おうえん | 16 | |||
まもる | 0 | |||
なおす | 0 | |||
そのほか | 0 |
メダフォース
メダフォース名 | 習得 レベル | 消費MF | 熟練度 | 成功値 | 威力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブライトサン | 10 | 40 | おうえん | 10 | 20 | てきチームの いんぺいを さげて みかたチームの さくてきを あげる |
サッチャーマン | 30 | 60 | おうえん | 30 | 40 | てきチームの いんぺいを さげて みかたチームの さくてきを あげる |
ノルノイマン | 60 | 80 | おうえん | 50 | 60 | てきチームの いんぺいを さげて みかたチームの さくてきを あげる |
相性のいいパーツ
さくてき属性のパーツが得意。
頭部パーツ
右腕パーツ
パーツ名 | メダロット | 行動 | 特性 | 貫通 | 装甲 | 充填 | 熱量 | 成功 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイントレーダー | ドクタースタディ | おうえん | さくてき | – | 10 | 4 | 2 | 10 | 10 |
左腕パーツ
パーツ名 | メダロット | 行動 | 特性 | 貫通 | 装甲 | 充填 | 熱量 | 成功 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カットレーダー | ドクタースタディ | おうえん | さくてき | – | 10 | 12 | 4 | 20 | 20 |
脚部パーツ
【メダロット2】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す