ゲームボーイ用ソフト メダロット2・メダロット2 パーツコレクションの【クワガタメダル・くわがたメダル】に関するページ。
スポンサーリンク

【クワガタ・くわがた】入手方法・絵柄
- クワガタメダル
- くわがたメダル
- 入手方法
- 【カブト】入手不可
- 【クワガタ】プロローグ中、パパから入手。
- 【パーコレ】プロローグ中、選択肢にトラを選択。
【パーコレ】20階 レトルトレディに勝利。 - 【R】
- 【Rパーコレ】
- 絵柄変化
- 5種類

【クワガタ・くわがた】メダフォース・性格・初期熟練度
左右にスクロールできます。
習得 レベル | メダフォース名 | 消費MF | 熟練度 | 成功値 | 威力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | たていっせん | 30 | がむしゃら | 20 | 20 | てき1たいの すべての パーツに こうげき 【最も近い敵機のすべてのパーツに攻撃】 |
30 | よこいっせん | 40 | なぐる | 40 | 40 | てきチーム ぜんいんの おなじ パーツに こうげき 【全敵機の同じ箇所のパーツに攻撃】 |
60 | からたけわり | 50 | がむしゃら | 60 | 40 | てき1たいの すべての パーツに こうげき 【最も近い敵機のすべてのパーツに攻撃】 |
- 本編
- パーコレ
左右にスクロールできます。
レベル | 残り 経験値 | 属性 | 相性 | 性格 | 性格の傾向 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | かくとう | +5 | クール | 自分中心で、弱い敵を攻撃し自分を守る傾向があります。 |
なぐる | がむしゃら | うつ | ねらいうち | おうえん | まもる | なおす | そのほか |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
左右にスクロールできます。
レベル | 残り 経験値 | 属性 | 相性 | 性格 | 性格の傾向 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | かくとう | +5 | クール | 自分中心で、弱い敵を攻撃し自分を守る傾向があります。 |
なぐる | がむしゃら | うつ | ねらいうち | おうえん | まもる | なおす | そのほか |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |

【クワガタ・くわがた】相性のいいパーツ
- 『ソード』『ハンマー』かくとう こうげき パーツが とくい
- 頭部
- 右腕
- 左腕
- 脚部
左右にスクロールできます。
左右にスクロールできます。
メダロット | パーツ名 | 行動 | 特性 | 貫通 | 装甲 | 充填 | 熱量 | 成功 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッドシザース | チャンバラソード | なぐる | ソード | – | 40 | 1 | 3 | 58 | 30 |
ゾーリン | シンブンシソード | なぐる | ソード | – | 50 | 1 | 3 | 58 | 20 |
スミロドナッド | フレクサーソード | がむしゃら | ソード | ○ | 40 | 1 | 4 | 53 | 47 |
エイシイスト | メッタキラー | がむしゃら | ソード | – | 15 | 3 | 5 | 68 | 40 |
レッドマタドール | サーベル | なぐる | ソード | – | 20 | 1 | 1 | 32 | 5 |
ろくしょう | ちゃんばらそーど | なぐる | ソード | – | 40 | 1 | 2 | 22 | 15 |
ニンニンジャ | くない | なぐる | ソード | – | 20 | 0 | 0 | 26 | 5 |
ア・ブラーゲ | フェンシング | なぐる | ソード | – | 30 | 3 | 2 | 22 | 10 |
キン・タロー | ライトアクス | なぐる | ハンマー | – | 40 | 2 | 4 | 18 | 20 |
ア・ゲダマー | クルクルナックル | なぐる | ハンマー | – | 30 | 2 | 4 | 18 | 10 |
サムライ | ビームセイバー | なぐる | ビーム | – | 40 | 2 | 8 | 22 | 30 |
モンキーゴング | スカウトハンド | なぐる | ハンマー | – | 20 | 0 | 0 | 8 | 4 |
左右にスクロールできます。
メダロット | パーツ名 | 行動 | 特性 | 貫通 | 装甲 | 充填 | 熱量 | 成功 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッドシザース | ピコペコハンマー | がむしゃら | ハンマー | ○ | 40 | 1 | 4 | 26 | 52 |
ゾーリン | ピーピーハンマー | がむしゃら | ハンマー | ○ | 50 | 1 | 4 | 26 | 42 |
スミロドナッド | ストローハンマー | なぐる | ハンマー | – | 40 | 1 | 3 | 21 | 25 |
エイシイスト | ドッカンボー | なぐる | ハンマー | ○ | 15 | 3 | 6 | 36 | 62 |
ろくしょう | ぴこぺこはんまー | がむしゃら | ハンマー | ○ | 40 | 2 | 6 | 22 | 15 |
ニンニンジャ | にんじゃとう | がむしゃら | ソード | ○ | 20 | 1 | 6 | 26 | 5 |
ア・ブラーゲ | レイピア | がむしゃら | ソード | ○ | 30 | 3 | 4 | 20 | 10 |
キン・タロー | グレートアクス | がむしゃら | ハンマー | ○ | 40 | 4 | 8 | 18 | 20 |
ア・ゲダマー | メガトンパンチ | がむしゃら | ハンマー | ○ | 30 | 2 | 8 | 18 | 10 |
サムライ | サムライセイバー | がむしゃら | ビーム | ○ | 40 | 2 | 12 | 22 | 30 |
モンキーゴング | スカウトアーム | なぐる | ハンマー | – | 20 | 0 | 0 | 8 | 4 |
左右にスクロールできます。
メダロット | パーツ名 | タイプ | 装甲 | 推進 | 機動 | 格闘 | 射撃 | 索敵 | 隠蔽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッドシザース | タタッカー | 二脚型 | 55 | 40 | 53 | 24 | 18 | 28 | 18 |
ゾーリン | タタカワー | 二脚型 | 65 | 40 | 38 | 24 | 18 | 28 | 18 |
スミロドナッド | シャープエッジ | 二脚型 | 55 | 50 | 48 | 24 | 18 | 18 | 28 |
エイシイスト | タタッキリー | 二脚型 | 15 | 50 | 48 | 34 | 28 | 38 | 28 |
レッドマタドール | ダッシュアタック | 多脚型 | 20 | 45 | 40 | 24 | 0 | 10 | 0 |
ろくしょう | たたっかー | 二脚型 | 30 | 40 | 50 | 14 | 4 | 30 | 20 |
ニンニンジャ | しのびあし | 二脚型 | 30 | 40 | 45 | 10 | 0 | 10 | 30 |
ア・ブラーゲ | ハカーマ | 二脚型 | 40 | 30 | 40 | 14 | 0 | 15 | 25 |
キン・タロー | キンタレッグ | 二脚型 | 60 | 20 | 35 | 20 | 0 | 20 | 20 |
ア・ゲダマー | ダイコクチョー | 二脚型 | 40 | 30 | 35 | 12 | 0 | 30 | 10 |
サムライ | ムシャブショー | 二脚型 | 60 | 30 | 35 | 14 | 0 | 20 | 20 |
モンキーゴング | ニゲアシ | 二脚型 | 50 | 30 | 40 | 16 | 0 | 15 | 30 |
【メダロット2】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す