- ドラゴンクエストモンスターズ2 マルタのふしぎな鍵(GB)
における【メタル化】に関するページです。
メタル化とは?
配合を重ねて、特技耐性が最大になった状態。
【DQM2(GB)】メタル化できるモンスター
全34種。「全ての特技耐性を最大」にできるモンスターをピックアップしました。
| ▶ | スライム系(3) | ||
| キングスライム | ゴールデンスライム | グランスライム | |
| ▶ | ドラゴン系(2) | ||
| コアトル | しんりゅう | – | |
| ▶ | けもの系(2) | ||
| キングレオ | ヘルゴラゴ | – | |
| ▶ | とり系(3) | ||
| にじくじゃく | キングアズライル | シャンタク | |
| ▶ | しょくぶつ系(4) | ||
| ローズバトラー | エグドラシル | ワルぼう | |
| わたぼう | – | – | |
| ▶ | むし系(1) | ||
| スカルスパイダー | – | – | |
| ▶ | ゾンビ系(2) | ||
| ワイトキング | まおうのつかい | – | |
| ▶ | ぶっしつ系(2) | ||
| ゴールデンゴーレム | ダークマター | – | |
| ▶ | みず系(3) | ||
| しんかいりゅう | ヘルパイレーツ | ポセイドン | |
| ▶ | ????系(12) | ||
| りゅうおう② | しん・りゅうおう | ジェノシドー | |
| ゾーマ | アスラゾーマ | サイコピサロ | |
| ミルドラース① | デスタムーア② | デスタムーア③ | |
| ダークドレアム | オルゴ・デミーラ① | オルゴ・デミーラ② |
スライム系(3)
キングスライム

| メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | ◎ | |
| マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
| ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | |
| 毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
耐性:大 ◎>○>△>× 小
ゴールデンスライム

| メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | ◎ |
耐性:大 ◎>○>△>× 小
グランスライム

| メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | |
| マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||
| 毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
| ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
耐性:大 ◎>○>△>× 小
ドラゴン系(2)
コアトル

| メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
| ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | |
| マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
| △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | |
| 毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
| △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ |
耐性:大 ◎>○>△>× 小
しんりゅう

| メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
| ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ○ | |
| 毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
| ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
耐性:大 ◎>○>△>× 小
けもの系(2)
キングレオ

| メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
| △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ◎ | |
| マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
| △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ | |
| 毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
| △ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
耐性:大 ◎>○>△>× 小
ヘルゴラゴ

| メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
| ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
| ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ | |
| 毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
| ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
耐性:大 ◎>○>△>× 小
とり系(3)
にじくじゃく

耐性:大 ◎>○>△>× 小
キングアズライル

耐性:大 ◎>○>△>× 小
シャンタク

耐性:大 ◎>○>△>× 小
しょくぶつ系(4)
ローズバトラー

耐性:大 ◎>○>△>× 小
エグドラシル

耐性:大 ◎>○>△>× 小
ワルぼう

| メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | |
| マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
| ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
耐性:大 ◎>○>△>× 小
わたぼう

| メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | |
| マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | ◎ | |
| 毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ |
耐性:大 ◎>○>△>× 小
むし系(1)
スカルスパイダー

耐性:大 ◎>○>△>× 小
ゾンビ系(2)
ワイトキング

耐性:大 ◎>○>△>× 小
まおうのつかい

耐性:大 ◎>○>△>× 小
ぶっしつ系(2)
ゴールデンゴーレム

耐性:大 ◎>○>△>× 小
ダークマター

耐性:大 ◎>○>△>× 小
みず系(3)
しんかいりゅう

耐性:大 ◎>○>△>× 小
ヘルパイレーツ

耐性:大 ◎>○>△>× 小
ポセイドン

耐性:大 ◎>○>△>× 小
????系(12)
りゅうおう(第2形態)

| メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
| ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | |
| 毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ |
耐性:大 ◎>○>△>× 小
しん・りゅうおう

| メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | |
| 毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
耐性:大 ◎>○>△>× 小
ジェノシドー

| メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
| ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | |
| 毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
耐性:大 ◎>○>△>× 小
ゾーマ

| メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
| △ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ |
耐性:大 ◎>○>△>× 小
アスラゾーマ

| メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
| ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
耐性:大 ◎>○>△>× 小
サイコピサロ

| メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
| △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | |
| 毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ |
耐性:大 ◎>○>△>× 小
ミルドラース(第1形態)

| メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
| ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
| ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ | |
| 毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
| ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ |
耐性:大 ◎>○>△>× 小
デスタムーア(第2形態)

| メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | |
| 毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
| ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ |
耐性:大 ◎>○>△>× 小
デスタムーア(最終形態)

| メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | |
| 毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
耐性:大 ◎>○>△>× 小
ダークドレアム

| メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
| ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
耐性:大 ◎>○>△>× 小
オルゴ・デミーラ(第1形態)

| メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
| ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | |
| 毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
| ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
耐性:大 ◎>○>△>× 小
オルゴ・デミーラ(第2形態)

| メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
| ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |
| 毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ |
耐性:大 ◎>○>△>× 小
【DQM2】攻略データベース
左右にスクロールできます。
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
©ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.




































