- ドラゴンクエストモンスターズ2 マルタのふしぎな鍵(GB)
における【会心率】と【会心率が高いモンスター】に関するページです。
会心率とは?
種別ごとに設定されている「かいしんのいちげき」の発生に関する隠しステータス。
耐性などとは異なり配合で引き継がれるものではない。
【DQM2】会心率が高いモンスター
全21種。1/32の確率で「かいしんのいちげき」を出せるモンスターをピックアップしました。
スライム系(4)
スライムナイト
スライムのだんりょくせいが
ナイトのダメージを はんげんさせる。
基本 成長限界 | 系統 | サイズ | レア度 | |
---|---|---|---|---|
Lv.40 | スライム系 | M | 2/4 |
メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | |
マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | × | |
毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
× | △ | × | × | × | × | × | × | × |
スライム
からだのやわらかさ よわさ にんき
どれをとっても いちばんである。
基本 成長限界 | 系統 | サイズ | レア度 | |
---|---|---|---|---|
Lv.40 | スライム系 | S | 1/4 |
メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
× | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
× | × | × | × | × | × | × | × | × |
スライムファング
たてがみからも わかるように
スライムいちの あばれんぼう。
基本 成長限界 | 系統 | サイズ | レア度 | |
---|---|---|---|---|
Lv.35 | スライム系 | M | 2/4 |
メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
× | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ◎ | |
マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | |
毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
× | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | × |
スライムボーグ
かいぞうにより かたい からだと
こうそくの うごきを てにいれた。
基本 成長限界 | 系統 | サイズ | レア度 | |
---|---|---|---|---|
Lv.50 | スライム系 | M | 2/4 |
メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
△ | △ | × | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | |
マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | |
毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
× | △ | × | × | × | × | × | × | × |
けもの系(1)
おおきづち
おおきな きづちを もちいているが
まだまだ つかいこなせていない。
基本 成長限界 | 系統 | サイズ | レア度 | |
---|---|---|---|---|
Lv.50 | けもの系 | S | 1/4 |
メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
× | × | × | △ | △ | × | × | × | × | |
マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
× | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ |
とり系(2)
あばれうしどり
たべたあと ねてばかりいたので
とびかたを わすれてしまった。
基本 成長限界 | 系統 | サイズ | レア度 | |
---|---|---|---|---|
Lv.35 | とり系 | M | 1.5/4 |
メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
× | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
× | × | × | △ | △ | × | × | × | × | |
毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
× | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
ドラキー
まっくろな からだを やみにかくし
はいごから てきを おそう。
基本 成長限界 | 系統 | サイズ | レア度 | |
---|---|---|---|---|
Lv.50 | とり系 | S | 0.5/4 |
メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
× | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | |
毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
× | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
しょくぶつ系(6)
サボテンボール
かいてんして とげを とばしたり
たいあたりして こうげきする。
基本 成長限界 | 系統 | サイズ | レア度 | |
---|---|---|---|---|
Lv.30 | しょくぶつ系 | S | 0.5/4 |
メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
× | × | × | ○ | ○ | × | × | △ | × | |
マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
○ | ○ | △ | × | × | × | × | × | × | |
毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
△ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ |
ガップリン
めと くちをとじ てきが
ちかづくのを じっとまっている。
基本 成長限界 | 系統 | サイズ | レア度 | |
---|---|---|---|---|
Lv.40 | しょくぶつ系 | S | 1.5/4 |
メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
△ | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | × | △ | |
マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
○ | ○ | × | × | × | △ | × | × | × | |
毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
× | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
ダンスキャロット
ダンスで あいてを みりょうし
そのすきに こうげきする。
基本 成長限界 | 系統 | サイズ | レア度 | |
---|---|---|---|---|
Lv.40 | しょくぶつ系 | M | 1.5/4 |
メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
△ | △ | × | ○ | ○ | △ | × | × | ○ | |
マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
◎ | ○ | △ | × | × | △ | × | △ | △ | |
毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
× | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | ○ |
ビーンファイター
ふだんは おとなしいが おこると
おなかの マメを とばしてくる。
基本 成長限界 | 系統 | サイズ | レア度 | |
---|---|---|---|---|
Lv.35 | しょくぶつ系 | M | 2/4 |
メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
× | × | × | ○ | ○ | × | × | × | △ | |
マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
○ | ○ | × | △ | △ | △ | × | × | × | |
毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
× | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ |
ワルぼう
いたずらずき というより こあくま。
こまったかおを みるのが だいすき。
基本 成長限界 | 系統 | サイズ | レア度 | |
---|---|---|---|---|
Lv.80 | しょくぶつ系 | S | 4/4 |
メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | |
マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
わたぼう
あたまの よさで しょうぶする
ぜんしん わたげの ふしぎなまもの。
基本 成長限界 | 系統 | サイズ | レア度 | |
---|---|---|---|---|
Lv.80 | しょくぶつ系 | S | 4/4 |
メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | |
マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | ◎ | |
毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ |
むし系(2)
キリキリバッタ
りゆうは わからないが いつも
いそがしく とびまわっている。
基本 成長限界 | 系統 | サイズ | レア度 | |
---|---|---|---|---|
Lv.35 | むし系 | S | 1/4 |
メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
× | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
× | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
ベルザブル
はねのおとを ならしながら とぶので
ちかづいてくると わかる。
基本 成長限界 | 系統 | サイズ | レア度 | |
---|---|---|---|---|
Lv.35 | むし系 | M | 1.5/4 |
メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
× | × | × | × | × | × | × | ○ | ◎ | |
マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
× | × | ◎ | × | × | △ | △ | × | × | |
毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | × |
あくま系(2)
ボストロール
からだじゅうが きんにくのかたまり。
あたまのなかも きんにくのかたまり。
基本 成長限界 | 系統 | サイズ | レア度 | |
---|---|---|---|---|
Lv.50 | あくま系 | LL | 3/4 |
メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | ◎ | |
マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
× | × | × | × | × | ◎ | × | △ | △ | |
毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
× | ○ | × | △ | × | × | × | △ | × |
ギガンテス
ちからまかせに なぐるのではなく
あいてのきゅうしょを ねらってくる。
基本 成長限界 | 系統 | サイズ | レア度 | |
---|---|---|---|---|
Lv.45 | あくま系 | G | 2/4 |
メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | ◎ | |
マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
× | × | × | ○ | ○ | ◎ | × | × | × | |
毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
× | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | × |
ぶっしつ系(1)
ミミック
たからばこを あけると かみつかれ
なかなか はなしてくれない。
基本 成長限界 | 系統 | サイズ | レア度 | |
---|---|---|---|---|
Lv.40 | ぶっしつ系 | M | 2.5/4 |
メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
× | × | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ◎ | |
マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
△ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | × | △ | |
毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
× | × | × | × | × | × | × | × | △ |
みず系(2)
トドマン
うまのりで あいてを うごけなくして
ふとい うでで なぐりつける。
基本 成長限界 | 系統 | サイズ | レア度 | |
---|---|---|---|---|
Lv.40 | みず系 | M | 2/4 |
メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
△ | △ | × | △ | × | × | × | ○ | × | |
マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
× | × | △ | × | ○ | △ | × | ○ | × | |
毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
△ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | × | ○ |
とつげきうお
かたい あたまを ぶつけるため
いっちょくせんに およぐ。
基本 成長限界 | 系統 | サイズ | レア度 | |
---|---|---|---|---|
Lv.40 | みず系 | M | 2.5/4 |
メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | デイン系 | ヒャド系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | ザキ系 | |
○ | ○ | △ | △ | × | × | × | ○ | × | |
マホトラ | マホトーン | メダパニ | ルカニ | ボミエ | メガンテ | マダンテ | 炎息 | 吹雪 | |
× | × | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | |
毒 | マヒ | 呪い | 休 | 踊封 | 息封 | 仲間 | ギガS | 水 | |
× | △ | △ | △ | × | ○ | △ | × | ○ |
????系(1)
かくれんぼう
基本 成長限界 | 系統 | サイズ | レア度 | |
---|---|---|---|---|
Lv.99 | ????系 | – | – |
モンスター種族
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
©ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.