- ドラゴンクエストモンスターズ2 マルタのふしぎな鍵(GB)
における【とくぎ】に関するページです。
【DQM2(GB)】呪文
消費MP | 範囲 | 効果 | Lv. | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アストロン | 2 | 仲間全体 | しばらくの間、何も受け付けない。 | 15 | – | 62 | – | – | – | 87 | |
イオ | 5 | 敵全体 | 25前後のダメージ。 | 4 | – | 13 | – | – | – | 47 | |
イオナズン | 15 | 敵全体 | 140前後のダメージ。 | 29 | – | 120 | – | – | – | 285 | |
イオラ | 8 | 敵全体 | 60前後のダメージ。 | 14 | – | 50 | – | – | – | 123 | |
キアラル | 2 | 仲間全体 | こんらんを回復。 | 6 | – | 24 | – | – | – | 40 | |
キアリー | 2 | 仲間1体 | どくを回復。 | 5 | – | 21 | – | – | – | 47 | |
キアリク | 2 | 仲間全体 | マヒを回復。 | 8 | – | 30 | – | – | – | 47 | |
ギガデイン | 15 | 敵全体 | 20前後のダメージ。 | 30 | – | 128 | – | – | – | 306 | |
ギラ | 4 | 敵全体 | 20前後のダメージ。 | 3 | – | 11 | – | – | – | 42 | |
ザオラル | 10 | 仲間1体 | 50%の確率でHPが半分の状態で復活。 | 14 | – | 63 | – | – | – | 98 | |
ザオリク | 20 | 仲間1体 | 100%の確率でHPが全快状態で復活させる。 | 27 | – | 174 | – | – | – | 274 | |
ザキ | 4 | 敵1体 | 即死。 | 16 | – | 58 | – | – | – | 137 | |
ザラキ | 7 | 敵全体 | 即死。 | 24 | – | 80 | – | – | – | 177 | |
シャナク | 2 | 仲間全体 | のろいを回復。 | 7 | – | 27 | – | – | – | 44 | |
スカラ | 2 | 仲間1体 | 守備力アップ。 | 2 | – | 14 | – | – | – | 22 | |
スクルト | 3 | 仲間全体 | 守備力アップ。 | 6 | – | 27 | – | – | – | 44 | |
デイン | 5 | 敵全体 | 40前後のダメージ。 | 6 | – | 20 | – | – | – | 63 | |
ドラゴラム | 9 | 自分 | ドラゴンに変身。 | 23 | – | 72 | – | – | – | 162 | |
トラマナ | 2 | フィールド | 床ダメージを無効化。 | 10 | – | 40 | – | – | – | 62 | |
バイキルト | 6 | 仲間1体 | 攻撃力を倍にする。 | 17 | – | 72 | – | – | – | 119 | |
バギ | 2 | 敵全体 | 20前後のダメージ。 | 2 | – | 10 | – | – | – | 38 | |
バギクロス | 8 | 敵全体 | 120前後のダメージ。 | 21 | – | 104 | – | – | – | 242 | |
バギマ | 4 | 敵全体 | 40前後のダメージ。 | 10 | – | 38 | – | – | – | 101 | |
パルプンテ | 20 | ? | 何が起こるか、分からない。 | 40 | – | 224 | – | – | – | 420 | |
ピオラ | 2 | 仲間1体 | すばやさアップ。 | 1 | – | 10 | – | – | – | 15 | |
ピオリム | 3 | 仲間全体 | すばやさアップ。 | 5 | – | 24 | – | – | – | 36 | |
ヒャダルコ | 5 | 敵全体 | 50前後のダメージ。 | 12 | – | 42 | – | – | – | 108 | |
ヒャド | 3 | 敵全体 | 30前後のダメージ。 | 5 | – | 16 | – | – | – | 54 | |
フバーハ | 3 | 仲間全体 | 炎や吹雪のダメージを軽減する。 | 18 | – | 76 | – | – | – | 126 | |
ベギラゴン | 10 | 敵全体 | 100前後のダメージ。 | 26 | – | 96 | – | – | – | 220 | |
ベギラマ | 6 | 敵全体 | 35前後のダメージ。 | 10 | – | 34 | – | – | – | 94 | |
ベホイミ | 5 | 仲間1体 | HPを80前後の回復。 | 10 | – | 52 | – | – | – | 87 | |
ベホマ | 7 | 仲間1体 | HP全回復。 | 16 | – | 82 | – | – | – | 144 | |
ベホマズン | 36 | 仲間全体 | HP全回復。 | 28 | – | 196 | – | – | – | 288 | |
ベホマラー | 18 | 仲間全体 | HPを100前後の回復。 | 20 | – | 140 | – | – | – | 215 | |
ホイミ | 2 | 仲間1体 | HPを30前後の回復。 | 1 | – | 7 | – | – | – | 11 | |
ボミエ | 3 | 敵1体 | すばやさダウン。 | 3 | – | 16 | – | – | – | 26 | |
ボミオス | 4 | 敵全体 | すばやさダウン。 | 7 | – | 32 | – | – | – | 51 | |
マジックバリア | 3 | 仲間全体 | 呪文にのダメージを軽減。 | 19 | – | 80 | – | – | – | 134 | |
マヌーサ | 3 | 敵全体 | 攻撃無効化。 | 10 | – | 47 | – | – | – | 74 | |
マヒャド | 12 | 敵全体 | 100前後のダメージ。 | 25 | – | 88 | – | – | – | 198 | |
マホイズン | 100 | 仲間1体 | MPを80前後の回復。 | 16 | – | 120 | – | – | – | 144 | |
マホイミ | 20 | 仲間1体 | MPを15前後の回復。 | 1 | – | 55 | – | – | – | 11 | |
マホカンタ | 4 | 自分 | 呪文をはね返す光の壁を作る。 | 20 | – | 84 | – | – | – | 141 | |
マホキテ | 2 | 自分 | 受けた呪文のMPを吸収する。 | 13 | – | 58 | – | – | – | 94 | |
マホターン | 4 | 自分 | 呪文を1度だけはね返す光の壁を作る。 | 16 | – | 68 | – | – | – | 112 | |
マホトーン | 3 | 敵全体 | 呪文を封じ込める。 | 9 | – | 44 | – | – | – | 69 | |
マホトラ | 0 | 敵1体 | MPを自分に吸収する。 | 7 | – | 32 | – | – | – | 51 | |
マホリク | 40 | 仲間1体 | MPを30前後の回復。 | 10 | – | 82 | – | – | – | 87 | |
メガザル | 全部 | 仲間全体 | 自分の命と引き換えに、完全蘇生・回復する。 | 32 | – | 188 | – | – | – | 317 | |
メガンテ | 1 | 敵全体 | 息の根を止めるか瀕死にさせるが、自分も瀕死または息絶える。 | 28 | – | 40 | – | 140 | – | 78 | |
メダパニ | 5 | 敵全体 | 混乱させる。 | 12 | – | 56 | – | – | – | 89 | |
メラ | 2 | 敵1体 | 10前後のダメージ。 | 1 | – | 7 | – | – | – | 36 | |
メラゾーマ | 10 | 敵1体 | 190前後のダメージ。 | 28 | – | 112 | – | – | – | 263 | |
メラミ | 4 | 敵1体 | 80前後のダメージ。 | 13 | – | 46 | – | – | – | 116 | |
モシャス | 5 | 自分 | 敵1体に変身して攻撃する。 | 21 | – | 92 | – | – | – | 159 | |
ライデイン | 10 | 敵全体 | 80前後のダメージ。 | 15 | – | 54 | – | – | – | 130 | |
ラリホー | 3 | 敵1体 | 眠らせる。 | 4 | – | 24 | – | – | – | 29 | |
ラリホーマ | 5 | 敵全体 | 眠らせる。 | 11 | – | 52 | – | – | – | 83 | |
リレミト | 2 | 仲間全体 | 洞窟内から脱出する。 | 10 | – | 40 | – | – | – | 62 | |
ルカナン | 4 | 敵全体 | 守備力を下げる。 | 8 | – | 36 | – | – | – | 58 | |
ルカニ | 3 | 敵1体 | 守備力を下げる。 | 4 | – | 18 | – | – | – | 27 | |
レミラーマ | 2 | フィールド | 周囲のフィールドマップを表示する。 | 10 | – | 40 | – | – | – | 62 |
【DQM2(GB)】特技
消費MP | 範囲 | 効果 | Lv. | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あくまぎり | 3 | 敵1体 | あくま系に大ダメージ。 | 12 | 64 | – | 58 | – | 62 | 87 | |
あしばらい | 1 | 敵1体 | 足を払って行動不能にする。 | – | 32 | – | 31 | – | 48 | – | |
あまいいき | 3 | 敵全体 | 眠らせる。 | 10 | 70 | – | – | – | – | 108 | |
アモールのあめ | 28 | 仲間全体 | 次のターンにHPを20~100%回復。 | 24 | 116 | 96 | – | – | 78 | 263 | |
いきをすいこむ | 0 | 自分 | 次のターンの息攻撃を2倍にする。 | 17 | 119 | – | – | 102 | – | – | |
いてつくはどう | 7 | 敵全体 | 呪文の効果無効化。 | 20 | – | 100 | – | – | – | 252 | |
いなずま | 3 | 敵全体 | Lv.によりダメージが変化。 | 10 | 65 | – | 90 | – | 52 | – | |
いなずまぎり | 3 | 敵1体 | ひかる いなずまの けんぎ | 11 | 77 | 34 | 66 | – | – | 76 | |
うけながし | 4 | 自分 | 敵からの攻撃を、敵か仲間の誰かに受け流す。 | 18 | 126 | – | 108 | 108 | 108 | – | |
えだはらい | 3 | 敵1体 | しょくぶつ系に大ダメージ。 | 12 | 68 | – | 62 | – | 72 | – | |
おいかぜ | 6 | 自分 | 炎や吹雪を1回はね返す。 | 11 | 75 | – | – | 84 | 70 | – | |
おおごえでさけぶ | 8 | 敵全体 | 最大8回攻撃。失敗することもある。 | 23 | 128 | 64 | – | – | 82 | 134 | |
おたけび | 3 | 敵全体 | 立ちすくませて行動不能にする。 | 14 | 120 | – | – | – | – | – | |
おつかい | 2 | 自分 | 100Gで道具を買ってくる。 | 10 | – | 40 | – | – | – | 62 | |
おどりふうじ | 6 | 敵全体 | 踊りを封じ込める。 | 16 | 100 | – | – | – | 120 | – | |
かえんぎり | 3 | 敵1体 | もえる ほのおの けんぎ | 11 | 77 | 34 | 66 | – | – | 76 | |
かえんのいき | 4 | 敵全体 | 40前後のダメージ。 | 10 | 70 | – | – | – | – | – | |
かがやくいき | 16 | 敵全体 | 170前後のダメージ。 | 20 | 210 | – | – | – | – | – | |
かまいたち | 3 | 敵1体 | Lv.によりダメージが変化。 | 13 | 74 | – | 60 | – | 84 | – | |
かんけつせん | 2 | 敵1体 | 行動不能にする。行動不能の間は攻撃があたらない。 | 22 | 140 | 120 | 120 | – | 120 | 288 | |
がんせきおとし | 5 | 敵全体 | 120前後のダメージ。 | 16 | 124 | – | 102 | – | – | – | |
きあいをためる | 3 | 自分 | ターンの最後に1.5倍のダメージ。 | 12 | 74 | – | 82 | 68 | – | – | |
ギガスラッシュ | 20 | 敵1体 | 400前後のダメージ。 | 33 | 231 | 164 | 198 | – | 198 | 608 | |
きょうふう | 10 | 仲間全体 | 炎や吹雪を1回はね返す。 | 19 | 140 | – | – | 126 | 140 | – | |
くちぶえ | 0 | フィールド | 敵を呼び出し、その場で戦闘になる。 | 4 | – | 28 | – | – | – | 44 | |
くちをふさぐ | 6 | 敵1体 | 息攻撃を封じ込める。 | 17 | 120 | – | 100 | – | 140 | – | |
グランドクロス | 20 | 敵全体 | 200前後のダメージ。 | 28 | 154 | 140 | 168 | – | 168 | 572 | |
くろいきり | 8 | 全体 | 呪文の効果を無効化し、その後も呪文をかき消す。 | 22 | – | 120 | – | – | – | 288 | |
けものぎり | 3 | 敵1体 | 獣系に大ダメージ。 | 12 | 62 | – | 68 | – | 62 | – | |
こうらがえし | 3 | 敵1体 | 虫系に大ダメージ。 | 12 | 68 | – | 72 | – | 62 | – | |
こおりのいき | 4 | 敵全体 | 50前後のダメージ。 | 10 | 70 | – | – | – | – | – | |
こごえるふぶき | 8 | 敵全体 | 100前後のダメージ。 | 20 | 140 | – | – | – | – | – | |
さそうおどり | 2 | 敵全体 | 躍らせて行動不能にする。 | 14 | 84 | – | – | – | 98 | – | |
さみだれぎり | 5 | 敵全体 | 敵全体に斬りかかる。 | 15 | 92 | – | 90 | – | 96 | – | |
サムシンしょうかん | 20 | 精霊 | サムシンを召喚して、味方にする。 (しっぷうづき・まじんぎり・さみだれぎり) | 30 | – | 130 | – | – | – | 400 | |
ジゴスパーク | 25 | 敵全体 | 250前後のダメージ。 | 34 | 184 | 184 | – | – | – | 538 | |
しっぷうづき | 2 | 敵1体 | 威力は小さいが誰よりも早く攻撃。 | 12 | 72 | – | 68 | – | 82 | – | |
しのおどり | 6 | 敵全体 | 瞬間死させる。 | 20 | 140 | 72 | – | – | 120 | 216 | |
しゃくねつ | 16 | 敵全体 | 160前後のダメージ。 | 20 | 210 | – | – | – | – | – | |
しんくうぎり | 3 | 敵1体 | 竜巻の力を借りて斬りかかる。 | 11 | 77 | 34 | 66 | – | – | 76 | |
しんくうは | 6 | 敵全体 | Lv.によりダメージが変化。 | 19 | 112 | – | 114 | – | 132 | – | |
すいめんげり | 3 | 敵全体 | 足を払って行動不能にする。 | 12 | 66 | – | 63 | – | 77 | – | |
すいりゅうぎり | 3 | 敵1体 | 水系に大ダメージ。 | 12 | 68 | – | 72 | – | 62 | – | |
すてみ | 1 | 敵1体 | 倍のダメージを与えるが食らうダメージも倍。 | 14 | 98 | – | 84 | 84 | – | – | |
すなけむり | 2 | 敵全体 | ミスを誘発する。 | 10 | 70 | – | – | – | 70 | – | |
すべてをすいこむ | 2 | 自分 | 息攻撃を吸い込んだ後やりかえす。 | 13 | 91 | – | – | 78 | – | – | |
スライムたたき | 3 | 敵1体 | スライム系に大ダメージ。 | 12 | 62 | – | 68 | – | 72 | – | |
せいしんとういつ | 0 | 自分 | 次のターンの2回連続行動する。 | 18 | 126 | – | – | 108 | 108 | 195 | |
せいれいのうた | 20 | 仲間全体 | 次のターンに50%の確率で生き返らせる。 | 27 | 198 | 94 | – | – | 148 | 292 | |
ゾンビぎり | 3 | 敵1体 | ゾンビ系に大ダメージ。 | 12 | 64 | – | 58 | – | 62 | 87 | |
たいあたり | 1 | 敵1体 | 敵を瀕死にするが、自分も瀕死になる。 | 12 | 70 | – | – | – | 70 | – | |
だいせつだん | 3 | 敵1体 | 物質系に大ダメージ。 | 12 | 68 | – | 72 | – | 62 | – | |
だいぼうぎょ | 3 | 自分 | ダメージを、約1/10にする。 | 14 | 98 | – | – | 84 | – | – | |
たかくとびあがる | 5 | 自分 | 次のターンに1.5倍のダメージ。 飛び上がっている間は攻撃があたらない。 | 20 | 75 | – | 70 | – | 48 | 80 | |
タカのめ | 0 | フィールド | 近くに落ちているアイテムの有無がわかる。 | 10 | – | 40 | – | – | – | 62 | |
タッツウしょうかん | 20 | 精霊 | タッツウを召喚して、味方にする。 (ベホイミ・いなずま・みがわり) | 20 | – | 70 | – | – | – | 100 | |
ちからをためる | 0 | 自分 | 次のターンの攻撃力を2倍にする。 | 14 | 98 | – | – | 84 | – | – | |
つなみ | 15 | 敵全体 | 150前後のダメージ。 | 19 | 112 | – | 114 | – | 132 | – | |
つばめがえし | 3 | 敵1体 | 鳥系に大ダメージ。 | 12 | 62 | – | 68 | – | 72 | – | |
つめたいいき | 2 | 敵全体 | 20前後のダメージ。 | 3 | 21 | – | – | – | – | – | |
デアゴしょうかん | 20 | 精霊 | デアゴを召喚して、味方にする。 (バイキルト・ひゃくれつなめ・はげしいほのお) | 25 | – | 100 | – | – | – | 250 | |
てっぽうみず | 5 | 敵1体 | 40前後のダメージ。 | 13 | 74 | – | 60 | – | 84 | – | |
どくこうげき | 2 | 敵1体 | 攻撃と同時に毒に冒す。 | 5 | 35 | – | 50 | – | – | 90 | |
どくのいき | 3 | 敵全体 | 毒に冒す。 | 9 | 63 | – | – | – | – | 98 | |
とっこう | 1 | 敵1体 | 敵のHPを1にするが、自分のHPも1になる。 | 18 | 126 | – | 108 | 108 | – | – | |
ドラゴンぎり | 3 | 敵1体 | ドラゴン系に大ダメージ。 | 12 | 62 | – | 72 | – | 62 | – | |
なかまをよぶ | 4 | 敵全体 | 最大4回攻撃。失敗することもある。 | 17 | 84 | 42 | – | – | 68 | 98 | |
なめまわし | 2 | 敵1体 | なめまわして行動不能にする。 | 7 | 55 | – | – | – | 67 | – | |
におうだち | 4 | 自分 | 仲間へのダメージを、全部受ける。 | 12 | 84 | – | – | 72 | 72 | – | |
ねむりこうげき | 2 | 敵1体 | 攻撃と同時に眠らせる。 | 7 | 49 | – | 42 | – | – | 76 | |
のろいのことば | 3 | 敵全体 | 呪う。 | 15 | – | 65 | – | – | 82 | 148 | |
ばくれつけん | 6 | 敵全体 | ランダム4回攻撃。 | 24 | 124 | – | 112 | – | 136 | – | |
はげしいほのお | 8 | 敵全体 | 90前後のダメージ。 | 20 | 140 | – | – | – | – | – | |
バズウしょうかん | 20 | 精霊 | バズウを召喚して、味方にする。 (いてつくはどう・ジゴスパーク・こごえるふぶき) | 35 | – | 160 | – | – | – | 550 | |
ハッスルダンス | 12 | 仲間全体 | HPを約80ポイントづつ回復させる。 | 18 | 114 | – | – | – | 130 | 173 | |
ぱふぱふ | 1 | 敵1体 | ♂だと微妙なダメージ、♀だと見とれさせて行動不能にする。 | 10 | – | – | 60 | – | 60 | – | |
ひかりのはどう | 7 | 仲間全体 | 状態異常を全回復。 | 23 | – | 130 | – | – | – | 306 | |
ビッグバン | 30 | 敵全体 | 350前後のダメージ。 | 36 | 196 | 196 | – | – | – | 612 | |
ひのいき | 2 | 敵全体 | 20前後のダメージ。 | 3 | 21 | – | – | – | – | – | |
ひゃくれつなめ | 4 | 敵1体 | なめまわして行動不能にし、守備力を1にする。 | 13 | 81 | – | – | – | 94 | – | |
ふういんのいのり | 15 | 自分 | 自分が受けた特技を、その戦闘中は2度と効かなくする。 | 35 | 87 | 160 | – | – | – | 794 | |
フェロモン | 0 | フィールド | 異性の敵を呼び出し、その場で戦闘になる。 | 4 | – | 28 | – | – | – | 44 | |
ぶきみなひかり | 2 | 敵全体 | 呪文に弱くする。 | 14 | – | 65 | – | – | 84 | 152 | |
ふしぎなおどり | 0 | 敵1体 | MP減少。 | 10 | 54 | 27 | – | – | 63 | 89 | |
まじんぎり | 3 | 敵1体 | ミスか大ダメージ。 | 15 | 106 | – | 90 | – | – | – | |
マダンテ | 全部 | 敵1体 | 残りMP×2+レベル×2のダメージ。 | 38 | – | 210 | – | – | – | 794 | |
まねまね | 4 | 自分 | 敵にされた事をやりかえす。 | 21 | 147 | 147 | 126 | 126 | 126 | 227 | |
マヒこうげき | 3 | 敵1体 | 攻撃と同時にマヒさせる。 | 9 | 63 | – | 54 | – | – | 98 | |
マヒャドぎり | 3 | 敵1体 | 氷の力を借りて斬りかかる。 | 11 | 77 | 34 | 66 | – | – | 76 | |
まぶしいひかり | 2 | 敵全体 | ミスを誘発する。 | 12 | – | 42 | – | – | 72 | 130 | |
マホトラおどり | 0 | 敵1体 | MP吸収。 | 12 | 68 | 39 | – | – | 85 | 110 | |
みかわしきゃく | 1 | 敵全体 | 回避率上昇。 | 9 | 63 | – | – | – | 54 | – | |
みがわり | 2 | 仲間1体 | 仲間のダメージを代わりに受ける。 | 5 | 35 | – | – | 30 | 30 | – | |
みずのカーテン | 5 | 自分 | 呪文や特技を1回だけ無効にする。 | 20 | 100 | 94 | – | 84 | – | 202 | |
みなごろし | 3 | 1人 | 敵か味方のいずれかに大ダメー。 | 12 | 84 | – | 72 | – | 72 | – | |
みみうち | 0 | フィールド | 周辺に出現するモンスターの種類がわかる。 | 10 | – | 40 | – | – | – | 62 | |
めいそう | 8 | 自分 | HPを500ポイント回復させる。 | 26 | 182 | – | – | 156 | – | 281 | |
メガザルダンス | 全部 | 仲間全体 | 自分の命と引き換えに、完全蘇生・回復する。 | 30 | 210 | – | – | – | 180 | 446 | |
メダパニダンス | 4 | 敵全体 | 混乱させる。 | 13 | 74 | – | – | – | 78 | 141 | |
メタルぎり | 3 | 敵1体 | メタル系に大ダメージ。 | 12 | 68 | – | 72 | – | 62 | – | |
もうどくのいき | 4 | 敵全体 | 猛毒に冒す。 | 14 | 98 | – | – | – | – | 152 | |
もろばぎり | 2 | 敵1体 | 大ダメージを与えるが自分も傷つく。 | 8 | 80 | – | 80 | – | – | – | |
やいばのぼうぎょ | 3 | 自分 | 身を守りつつ、食らった直接攻撃の半分をやりかえす。 | 14 | 98 | – | 84 | 84 | 84 | – | |
やけつくいき | 4 | 敵全体 | マヒさせる。 | 16 | 112 | – | – | – | – | 173 | |
やみのはどう | 7 | 敵1体 | ルカニ・ボミエ・マヌーサを同時にかける。 | 21 | – | 110 | – | – | – | 270 | |
れんぞくこうげき | 3 | 敵1体 | 連続2回攻撃。 | 19 | 98 | – | 88 | – | 112 | – |
スポンサーリンク
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
©ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.