【ドラクエ1・2(SFC・GB)】1主人公
初期能力
- レベルの最大値は30まで。
- 主人公に付けた名前によって成長パターンが4通りある。
パターン | 伸び率が高い項目 |
---|---|
Aパターン | HP・MP |
Bパターン | HP・ちから |
Cパターン | MP・すばやさ・みのまもり |
Dパターン | ちから・すばやさ・みのまもり |
Lv. | 必要経験値 | HP | MP | ちから | すばやさ | みの まもり |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 15 | 0 | 7 | 5 | 2 |
2 | 7 | 21 | 0 | 9 | 5 | 2 |
3 | 23 | 23 | 4 | 11 | 7 | 3 |
4 | 47 | 29 | 10 | 12 | 9 | 4 |
5 | 110 | 33 | 14 | 16 | 11 | 5 |
6 | 220 | 37 | 17 | 20 | 11 | 5 |
7 | 450 | 38 | 19 | 25 | 18 | 8 |
8 | 800 | 43 | 22 | 29 | 21 | 10 |
9 | 1,300 | 47 | 28 | 33 | 23 | 11 |
10 | 2,000 | 50 | 32 | 38 | 32 | 15 |
11 | 2,900 | 57 | 41 | 43 | 36 | 17 |
12 | 4,000 | 58 | 48 | 51 | 41 | 20 |
13 | 5,500 | 65 | 53 | 55 | 49 | 24 |
14 | 7,500 | 72 | 59 | 63 | 56 | 27 |
15 | 10,000 | 79 | 60 | 71 | 65 | 32 |
16 | 13,000 | 84 | 81 | 75 | 71 | 35 |
17 | 17,000 | 92 | 86 | 75 | 79 | 39 |
18 | 21,000 | 105 | 93 | 88 | 85 | 42 |
19 | 25,000 | 119 | 99 | 90 | 87 | 43 |
20 | 29,000 | 126 | 111 | 95 | 89 | 44 |
21 | 33,000 | 136 | 118 | 98 | 91 | 45 |
22 | 37,000 | 144 | 128 | 100 | 91 | 45 |
23 | 41,000 | 150 | 134 | 102 | 95 | 47 |
24 | 45,000 | 155 | 141 | 106 | 99 | 49 |
25 | 49,000 | 158 | 141 | 116 | 101 | 50 |
26 | 53,000 | 164 | 148 | 120 | 106 | 52 |
27 | 57,000 | 172 | 154 | 128 | 108 | 53 |
28 | 61,000 | 177 | 159 | 133 | 116 | 57 |
29 | 65,000 | 182 | 168 | 138 | 121 | 60 |
30 | 65,535 | 192 | 178 | 143 | 131 | 65 |
覚える呪文
最強装備
スポンサーリンク
【参考外部リンク】1主人公
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© 1999 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.