GジェネレーションF(GジェネF)
GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の【コア・ブロック・システム】に関するページです。
『効果』『所持ユニット』などの情報をまとめています。
【GジェネF・F.I.F】コア・ブロック・システム
AB | コア・ブロック・システム |
---|---|
効果 | 自身が破壊された時、別の機体になり脱出。母艦へ帰還後に元の機体へ戻る。 |
アビリティ所持ユニット
機体名 | 変化後の機体 | COST | 黒歴史コード | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴ | V2ガンダム(MS形態) | コア・ファイター(V2) | 41,500 | 07-0972604 | 12,020 | 100 | 32 | 26 | 8 | 機動戦士Vガンダム |
V2ガンダム(分離形態) | 〃 | 〃 | 07-7322672 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
V2バスター | コア・ファイター(V2) | 〃 | 07-4024658 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
V2アサルト | コア・ファイター(V2) | 〃 | 07-9303206 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
V2アサルトバスター | コア・ファイター(V2AB) | 38,300 | 07-3284007 | 12,020 | 100 | 32 | 26 | 8 | 〃 | |
Vガンダム(MS形態) | コア・ファイターV | 26,500 | 05-6227707 | 11,050 | 82 | 24 | 24 | 5 | 〃 | |
Vガンダム(分離形態) | 〃 | 〃 | 05-7527981 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
Vガンダム・ヘキサ(MS形態) | コア・ファイターV | 〃 | 06-4310330 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 | |
Vガンダム・ヘキサ(分離形態) | 〃 | 〃 | 06-5458872 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
Vダッシュ・ガンダム(MS形態) | コア・ファイターV | 〃 | 05-2872201 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 | |
Vダッシュ・ガンダム(分離形態) | 〃 | 〃 | 05-2732911 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
エ | Ex-Sガンダム(MS形態) | Gコア | 34,600 | 08-4633332 | 12,400 | 112 | 29 | 28 | 6 | ガンダムセンチネル |
カ | ガンキャノン | コア・ファイター | 11,900 | 02-2986852 | 7,560 | 60 | 17 | 21 | 4 | 機動戦士ガンダム |
RX-78-2 ガンダム | コア・ファイター | 16,200 | 03-7799496 | 8,530 | 66 | 21 | 21 | 5 | 〃 | |
ガンダムMAモード | コア・ファイター | 14,900 | 03-3604223 | 8,400 | 66 | 21 | 15 | 8 | 〃 | |
ガンタンク | コア・ファイター | 8,600 | 02-8534393 | 7,000 | 60 | 14 | 16 | 4 | 〃 | |
キ | キャスバル専用ガンダム | コア・ファイター(キャスバル) | 16,200 | 03-1649376 | 8,530 | 66 | 21 | 21 | 4 | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ |
ク | クラスターガンダム | コア・ファイター(クラスター) | 35,100 | 08-8769356 | 12,850 | 112 | 30 | 30 | 6 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
クロスボーン・ガンダムX1 | コア・ファイター(X1) | 34,900 | 08-6205508 | 12,120 | 126 | 30 | 29 | 6 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | |
クロスボーン・ガンダムX1(マント無し) | 〃 | 〃 | 08-7883059 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
クロスボーン・ガンダムX1改 | コア・ファイター(X1) | 35,500 | 08-8834681 | 12,120 | 126 | 31 | 29 | 6 | 〃 | |
クロスボーン・ガンダムX1改(マント無し) | 〃 | 〃 | 08-0886605 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
クロスボーン・ガンダムX2 | コア・ファイター(X2) | 34,900 | 08-0842603 | 12,120 | 126 | 30 | 29 | 6 | 〃 | |
クロスボーン・ガンダムX2(マント無し) | 〃 | 〃 | 08-0936807 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
クロスボーン・ガンダムX3 | コア・ファイター(X3) | 38,200 | 08-0564891 | 12,500 | 130 | 31 | 30 | 6 | 〃 | |
シ | GP01 | コア・ファイターⅡ | 19,400 | 05-6521703 | 10,320 | 72 | 22 | 22 | 5 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
GP01-Fb | コア・ファイターⅡ-Fb | 20,200 | 05-3013219 | 10,350 | 72 | 22 | 22 | 7 | 〃 | |
G-3ガンダム | コア・ファイター(G-3) | 16,200 | 03-7190600 | 8,530 | 66 | 21 | 21 | 5 | MSV | |
Gクルーザー | Gコア | 34,600 | 08-7374066 | 12,400 | 112 | 29 | 28 | 8 | ガンダムセンチネル | |
Gフォートレス | コア・ファイターZZ | 37,900 | 09-1171849 | 13,200 | 134 | 31 | 36 | 8 | 〃 | |
ス | Sガンダム(MS形態) | Gコア | 30,000 | 08-2919622 | 12,300 | 94 | 29 | 27 | 6 | 〃 |
Sガンダム(分離形態) | 〃 | 〃 | 08-4760536 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 〃 | |
Sガンダム(ブースターモード) | 〃 | 29,000 | 07-4650215 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 9 | 〃 | |
タ | ∀ガンダム | コア・ファイター(∀) | 51,400 | 10-9764039 | 17,500 | 120 | 33 | 33 | 5 | ∀ガンダム |
ZZガンダム | コア・ファイターZZ | 37,900 | 09-9860158 | 13,200 | 134 | 31 | 36 | 6 | 機動戦士ガンダムZZ | |
ZZガンダム(素体) | 〃 | 46,000 | – | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
ネ | ネオ・ガンダム(2号機) | コア・ファイター(ネオ) | 35,800 | 08-9773228 | 12,750 | 116 | 31 | 1 | 6 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
【外部リンク】コア・ブロック・システム
スポンサーリンク
GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
---|---|
登場作品 | 登場作品 |
攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
テクニカル設定 | テクニカルレベル |