ゲームボーイ用ソフト ポケットモンスター 赤・緑・青・ピカチュウ(黄)の【裏技・バグ・チートコード】に関するページ。
スポンサーリンク
【裏技・バグ】ポケモン(赤・緑・青・黄)
セレクトバグ
レベル100
- 上から7つ目のどうぐにカーソルを合わせて、セレクトボタンを押しっぱなし。
- メニューを閉じ、くさむらなどで野生ポケモンを出現させる。
- 画面が暗転したタイミングで、セレクトボタンを離す。
- 「たたかう」から不要なわざにカーソルを合わせて、セレクトボタンを押す。
この時、選んだわざがバグる。 - そのまま野生ポケモンを倒すと、戦闘後にわざをバグらせたポケモンのレベルが100になる。
出港しないサントアンヌ号
- サントアンヌ号にいるトレーナーと戦わずに、船長から「ひでんマシン01」を入手。
- 入手後、戦っていないトレーナーと戦い、負ける。
- 「ひでんマシン01」を持ち、サントアンヌ号が出港していない状態で、最後に寄ったポケモンセンターに転送される。
再度、サントアンヌ号に乗船し出ると出港する。
スポンサーリンク
【チートコード】ポケモン(赤・緑・青・黄)
システム
| 内容 | コード |
|---|---|
| おこづかいMAX | 0199CBD2 0199CCD2 0199CDD2 |
| コインMAX | 029923D5 029924D5 |
| エンカウント しない | 0180B8D0 |
| くさむらの中で 「十字キー」で出現 | 0100ACCF |
| むしよけスプレー 効果永続 | 01FFB8D0 |
| 障害物無視 どうくつ・じめん | 0120ADCF |
| くさ | 012CADCF |
| すなち | 0139ADCF |
| くさむら | 0152ADCF |
| サファリゾーン 歩数・ボール残数固定 | 01988CD6 01988DD6 016383D9 |
| 歩数固定 | 01988CD6 01988DD6 |
| ボール残数固定 | 016383D9 |
名前
| 主人公 | ライバル | ポケモン おや (先頭1体目) | 敵ポケモン | |
|---|---|---|---|---|
| 1文字目 2文字目 3文字目 4文字目 5文字目 | 01xx1DD1 01xx1ED1 01xx1FD1 01xx20D1 01xx21D1 | 01xxCED2 01xxCFD2 01xxD0D2 01xxD1D2 01xxD2D2 | 01xx33D2 01xx34D2 01xx35D2 01xx36D2 01xx37D2 | 01xxC1CF 01xxC2CF 01xxC3CF 01xxC4CF 01xxC5CF |
| xx | ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | あ:B1 ア:80 | か:B6 カ:85 | さ:BB サ:8A | た:C0 タ:8F | な:C5 ナ:94 | は:CA ハ:99 | ま:CF マ:9D | や:D4 ヤ:A2 | ら:D7 ラ:A5 | わ:DC ワ:A9 |
| i | い:B2 イ:81 | き:B7 キ:86 | し:BC シ:8B | ち:C1 チ:90 | に:C6 ニ:95 | ひ:CB ヒ:9A | み:D0 ミ:9E | リ:D8 | ||
| u | う:B3 ウ:82 | く:B8 ク:87 | す:BD ス:8C | つ:C2 ツ:91 | ぬ:C7 ヌ:96 | ふ:CC フ:9B | む:D1 ム:9F | ゆ:D5 ユ:A3 | る:D9 ル:A6 | を:DD ヲ:AA |
| e | え:B4 エ:83 | け:B9 ケ:88 | せ:BE セ:8D | て:C3 テ:92 | ね:C8 ネ:97 | ヘ:CD | め:D2 メ:A0 | れ:DA レ:A7 | ||
| o | お:B5 オ:84 | こ:BA コ:89 | そ:BF ソ:8E | と:C4 ト:93 | の:C9 ノ:98 | ほ:CE ホ:9C | も:D3 モ:A1 | よ:D6 ヨ:A4 | ろ:DB ロ:A8 | ん:DE ン:AB |
| x | ァ:E9 ゥ:EA | ェ:EB ォ:F4 | っ:DF ッ:AC | ゃ:E0 ャ:AD | ゅ:E1 ュ:AE | ょ:E2 ョ:AF | ||||
| 記号 | 0:F6 1:F7 | 2:F8 3:F9 | 4:FA 5:FB | 6:FC 7:FD | 8:FE 9:FF | ー:E3 。:E8 | ?:E6 !:E7 | ♂:EF ♀:F5 |
主人公
| 主人公 | コード |
|---|---|
| プレイ時間 時 分 秒 | 01xx7DD9 01xx7FD9 01xx80D9 |
| 00:00:00 | 01007DD9 01007FD9 010080D9 |
| 99:99:99 | 01637DD9 013B7FD9 0163B0D9 |
| リーグバッチ 全部所持 | 00FFD5D2 |
| グレーバッジ (タケシ) | 0001D5D2 |
| ブルーバッジ (カスミ) | 0002D5D2 |
| オレンジバッジ (マチス) | 0004D5D2 |
| レインボーバッジ (エリカ) | 0008D5D2 |
| ピンクバッジ (キョウ) | 0010D5D2 |
| ゴールドバッジ (ナツメ) | 0020D5D2 |
| クリムゾンバッジ (カツラ) | 0040D5D2 |
| グリーンバッジ (サカキ) | 0080D5D2 |
ポケモン図鑑
左右にスクロールできます。
| No.1~10 | No.11~20 | No.21~30 | No.31~40 | No.41~50 |
|---|---|---|---|---|
| 01998ED2 01098ED2 019A8ED2 01B08ED2 01B28ED2 01B48ED2 01B18ED2 01B38ED2 011C8ED2 017B8ED2 01997BD2 01097BD2 019A7BD2 01B07BD2 01B27BD2 01B47BD2 01B17BD2 01B37BD2 011C7BD2 017B7BD2 | 017C8ED2 017D8ED2 01708ED2 01718ED2 01728ED2 01248ED2 01968ED2 01978ED2 01A58ED2 01A68ED2 017C7BD2 017D7BD2 01707BD2 01717BD2 01727BD2 01247BD2 01967BD2 01977BD2 01A57BD2 01A67BD2 | 01058ED2 01238ED2 016C8ED2 012D8ED2 01548ED2 01558ED2 01608ED2 01618ED2 010F8ED2 01A88ED2 01057BD2 01237BD2 016C7BD2 012D7BD2 01547BD2 01557BD2 01607BD2 01617BD2 010F7BD2 01A87BD2 | 01108ED2 01038ED2 01A78ED2 01078ED2 01048ED2 018E8ED2 01528ED2 01538ED2 01648ED2 01658ED2 01107BD2 01037BD2 01A77BD2 01077BD2 01047BD2 018E7BD2 01527BD2 01537BD2 01647BD2 01657BD2 | 016B8ED2 01828ED2 01B98ED2 01BA8ED2 01BB8ED2 016D8ED2 012E8ED2 01418ED2 01778ED2 013B8ED2 016B7BD2 01827BD2 01B97BD2 01BA7BD2 01BB7BD2 016D7BD2 012E7BD2 01417BD2 01777BD2 013B7BD2 |
左右にスクロールできます。
| No.41~50 | No.51~60 | No.61~70 | No.71~80 | No.81~90 | No.91~100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 016B8ED2 01828ED2 01B98ED2 01BA8ED2 01BB8ED2 016D8ED2 012E8ED2 01418ED2 01778ED2 013B8ED2 016B7BD2 01827BD2 01B97BD2 01BA7BD2 01BB7BD2 016D7BD2 012E7BD2 01417BD2 01777BD2 013B7BD2 | 01768ED2 014D8ED2 01908ED2 012F8ED2 01808ED2 01398ED2 01758ED2 01218ED2 01148ED2 01478ED2 01767BD2 014D7BD2 01907BD2 012F7BD2 01807BD2 01397BD2 01757BD2 01217BD2 01147BD2 01477BD2 | 016E8ED2 016F8ED2 01948ED2 01268ED2 01958ED2 016A8ED2 01298ED2 017E8ED2 01BC8ED2 01BD8ED2 016E7BD2 016F7BD2 01947BD2 01267BD2 01957BD2 016A7BD2 01297BD2 017E7BD2 01BC7BD2 01BD7BD2 | 01BE8ED2 01188ED2 019B8ED2 01A98ED2 01278ED2 01318ED2 01A38ED2 01A48ED2 01258ED2 01088ED2 01BE7BD2 01187BD2 019B7BD2 01A97BD2 01277BD2 01317BD2 01A37BD2 01A47BD2 01257BD2 01087BD2 | 01AD8ED2 01368ED2 01408ED2 01468ED2 01748ED2 013A8ED2 01788ED2 010D8ED2 01888ED2 01178ED2 01AD7BD2 01367BD2 01407BD2 01467BD2 01747BD2 013A7BD2 01787BD2 010D7BD2 01887BD2 01177BD2 | 018B8ED2 01198ED2 01938ED2 010E8ED2 01228ED2 01308ED2 01818ED2 014E8ED2 018A8ED2 01068ED2 018B7BD2 01197BD2 01937BD2 010E7BD2 01227BD2 01307BD2 01817BD2 014E7BD2 018A7BD2 01067BD2 |
左右にスクロールできます。
| No.101~110 | No.111~120 | No.121~130 | No.131~140 | No.141~151 |
|---|---|---|---|---|
| 018D8ED2 010C8ED2 010A8ED2 01118ED2 01918ED2 012B8ED2 012C8ED2 010B8ED2 01378ED2 018F8ED2 018D7BD2 010C7BD2 010A7BD2 01117BD2 01917BD2 012B7BD2 012C7BD2 010B7BD2 01377BD2 018F7BD2 | 01128ED2 01018ED2 01288ED2 011E8ED2 01028ED2 015C8ED2 015D8ED2 019D8ED2 019E8ED2 011B8ED2 01127BD2 01017BD2 01287BD2 011E7BD2 01027BD2 015C7BD2 015D7BD2 019D7BD2 019E7BD2 011B7BD2 | 01988ED2 012A8ED2 011A8ED2 01488ED2 01358ED2 01338ED2 011D8ED2 013C8ED2 01858ED2 01168ED2 01987BD2 012A7BD2 011A7BD2 01487BD2 01357BD2 01337BD2 011D7BD2 013C7BD2 01857BD2 01167BD2 | 01138ED2 014C8ED2 01668ED2 01698ED2 01688ED2 01678ED2 01AA8ED2 01628ED2 01638ED2 015A8ED2 01137BD2 014C7BD2 01667BD2 01697BD2 01687BD2 01677BD2 01AA7BD2 01627BD2 01637BD2 015A7BD2 | 015B8ED2 01AB8ED2 01848ED2 014A8ED2 014B8ED2 01498ED2 01588ED2 01598ED2 01428ED2 01838ED2 015B7BD2 01AB7BD2 01847BD2 014A7BD2 014B7BD2 01497BD2 01587BD2 01597BD2 01427BD2 01837BD2 01158ED2 01157BD2 |
ポケモン
| みつけたかず | つかまえたかず | No. | ポケモン名 | 出現① | 出現② | 後ろ姿 | みつけたかず 登録 | つかまえたかず 登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01998ED2 | 01997BD2 | 1 | フシギダネ | |||||
| 01098ED2 | 01097BD2 | 2 | フシギソウ | |||||
| 019A8ED2 | 019A7BD2 | 3 | フシギバナ | |||||
| 01B08ED2 | 01B07BD2 | 4 | ヒトカゲ | |||||
| 01B28ED2 | 01B27BD2 | 5 | リザード | |||||
| 01B48ED2 | 01B47BD2 | 6 | リザードン | |||||
| 01B18ED2 | 01B17BD2 | 7 | ゼニガメ | |||||
| 01B38ED2 | 01B37BD2 | 8 | カメール | |||||
| 011C8ED2 | 011C7BD2 | 9 | カメックス | |||||
| 017B8ED2 | 017B7BD2 | 10 | キャタピー | |||||
| 017C8ED2 | 017C7BD2 | 11 | トランセル | |||||
| 017D8ED2 | 017D7BD2 | 12 | バタフリー | |||||
| 01708ED2 | 01707BD2 | 13 | ビードル | |||||
| 01718ED2 | 01717BD2 | 14 | コクーン | |||||
| 01728ED2 | 01727BD2 | 15 | スピアー | |||||
| 01248ED2 | 01247BD2 | 16 | ポッポ | |||||
| 01968ED2 | 01967BD2 | 17 | ピジョン | |||||
| 01978ED2 | 01977BD2 | 18 | ピジョット | |||||
| 01A58ED2 | 01A57BD2 | 19 | コラッタ | |||||
| 01A68ED2 | 01A67BD2 | 20 | ラッタ | |||||
| 01058ED2 | 01057BD2 | 21 | オニスズメ | |||||
| 01238ED2 | 01237BD2 | 22 | オニドリル | |||||
| 016C8ED2 | 016C7BD2 | 23 | アーボ | |||||
| 012D8ED2 | 012D7BD2 | 24 | アーボック | |||||
| 01548ED2 | 01547BD2 | 25 | ピカチュウ | |||||
| 01558ED2 | 01557BD2 | 26 | ライチュウ | |||||
| 01608ED2 | 01607BD2 | 27 | サンド | |||||
| 01618ED2 | 01617BD2 | 28 | サンドパン | |||||
| 010F8ED2 | 010F7BD2 | 29 | ニドラン♀ | |||||
| 01A88ED2 | 01A87BD2 | 30 | ニドリーナ | |||||
| 01108ED2 | 01107BD2 | 31 | ニドクイン | |||||
| 01038ED2 | 01037BD2 | 32 | ニドラン♂ | |||||
| 01A78ED2 | 01A77BD2 | 33 | ニドリーノ | |||||
| 01078ED2 | 01077BD2 | 34 | ニドキング | |||||
| 01048ED2 | 01047BD2 | 35 | ピッピ | |||||
| 018E8ED2 | 018E7BD2 | 36 | ピクシー | |||||
| 01528ED2 | 01527BD2 | 37 | ロコン | |||||
| 01538ED2 | 01537BD2 | 38 | キュウコン | |||||
| 01648ED2 | 01647BD2 | 39 | プリン | |||||
| 01658ED2 | 01657BD2 | 40 | プクリン | |||||
| 016B8ED2 | 016B7BD2 | 41 | ズバット | |||||
| 01828ED2 | 01827BD2 | 42 | ゴルバット | |||||
| 01B98ED2 | 01B97BD2 | 43 | ナゾノクサ | |||||
| 01BA8ED2 | 01BA7BD2 | 44 | クサイハナ | |||||
| 01BB8ED2 | 01BB7BD2 | 45 | ラフレシア | |||||
| 016D8ED2 | 016D7BD2 | 46 | パラス | |||||
| 012E8ED2 | 012E7BD2 | 47 | パラセクト | |||||
| 01418ED2 | 01417BD2 | 48 | コンパン | |||||
| 01778ED2 | 01777BD2 | 49 | モルフォン | |||||
| 013B8ED2 | 013B7BD2 | 50 | ディグダ | |||||
| 01768ED2 | 01767BD2 | 51 | ダグトリオ | |||||
| 014D8ED2 | 014D7BD2 | 52 | ニャース | |||||
| 01908ED2 | 01907BD2 | 53 | ペルシアン | |||||
| 012F8ED2 | 012F7BD2 | 54 | コダック | |||||
| 01808ED2 | 01807BD2 | 55 | ゴルダック | |||||
| 01398ED2 | 01397BD2 | 56 | マンキー | |||||
| 01758ED2 | 01757BD2 | 57 | オコリザル | |||||
| 01218ED2 | 01217BD2 | 58 | ガーディ | |||||
| 01148ED2 | 01147BD2 | 59 | ウインディ | |||||
| 01478ED2 | 01477BD2 | 60 | ニョロモ | |||||
| 016E8ED2 | 016E7BD2 | 61 | ニョロゾ | |||||
| 016F8ED2 | 016F7BD2 | 62 | ニョロボン | |||||
| 01948ED2 | 01947BD2 | 63 | ケーシィ | |||||
| 01268ED2 | 01267BD2 | 64 | ユンゲラー | |||||
| 01958ED2 | 01957BD2 | 65 | フーディン | |||||
| 016A8ED2 | 016A7BD2 | 66 | ワンリキー | |||||
| 01298ED2 | 01297BD2 | 67 | ゴーリキー | |||||
| 017E8ED2 | 017E7BD2 | 68 | カイリキー | |||||
| 01BC8ED2 | 01BC7BD2 | 69 | マダツボミ | |||||
| 01BD8ED2 | 01BD7BD2 | 70 | ウツドン | |||||
| 01BE8ED2 | 01BE7BD2 | 71 | ウツボット | |||||
| 01188ED2 | 01187BD2 | 72 | メノクラゲ | |||||
| 019B8ED2 | 019B7BD2 | 73 | ドククラゲ | |||||
| 01A98ED2 | 01A97BD2 | 74 | イシツブテ | |||||
| 01278ED2 | 01277BD2 | 75 | ゴローン | |||||
| 01318ED2 | 01317BD2 | 76 | ゴローニャ | |||||
| 01A38ED2 | 01A37BD2 | 77 | ポニータ | |||||
| 01A48ED2 | 01A47BD2 | 78 | ギャロップ | |||||
| 01258ED2 | 01257BD2 | 79 | ヤドン | |||||
| 01088ED2 | 01087BD2 | 80 | ヤドラン | |||||
| 01AD8ED2 | 01AD7BD2 | 81 | コイル | |||||
| 01368ED2 | 01367BD2 | 82 | レアコイル | |||||
| 01408ED2 | 01407BD2 | 83 | カモネギ | |||||
| 01468ED2 | 01467BD2 | 84 | ドードー | |||||
| 01748ED2 | 01747BD2 | 85 | ドードリオ | |||||
| 013A8ED2 | 013A7BD2 | 86 | パウワウ | |||||
| 01788ED2 | 01787BD2 | 87 | ジュゴン | |||||
| 010D8ED2 | 010D7BD2 | 88 | ベトベター | |||||
| 01888ED2 | 01887BD2 | 89 | ベトベトン | |||||
| 01178ED2 | 01177BD2 | 90 | シェルダー | |||||
| 018B8ED2 | 018B7BD2 | 91 | パルシェン | |||||
| 01198ED2 | 01197BD2 | 92 | ゴース | |||||
| 01938ED2 | 01937BD2 | 93 | ゴースト | |||||
| 010E8ED2 | 010E7BD2 | 94 | ゲンガー | |||||
| 01228ED2 | 01227BD2 | 95 | イワーク | |||||
| 01308ED2 | 01307BD2 | 96 | スリープ | |||||
| 01818ED2 | 01817BD2 | 97 | スリーパー | |||||
| 014E8ED2 | 014E7BD2 | 98 | クラブ | |||||
| 018A8ED2 | 018A7BD2 | 99 | キングラー | |||||
| 01068ED2 | 01067BD2 | 100 | ビリリダマ | |||||
| 018D8ED2 | 018D7BD2 | 101 | マルマイン | |||||
| 010C8ED2 | 010C7BD2 | 102 | タマタマ | |||||
| 010A8ED2 | 010A7BD2 | 103 | ナッシー | |||||
| 01118ED2 | 01117BD2 | 104 | カラカラ | |||||
| 01918ED2 | 01917BD2 | 105 | ガラガラ | |||||
| 012B8ED2 | 012B7BD2 | 106 | サワムラー | |||||
| 012C8ED2 | 012C7BD2 | 107 | エビワラー | |||||
| 010B8ED2 | 010B7BD2 | 108 | ベロリンガ | |||||
| 01378ED2 | 01377BD2 | 109 | ドガース | |||||
| 018F8ED2 | 018F7BD2 | 110 | マタドガス | |||||
| 01128ED2 | 01127BD2 | 111 | サイホーン | |||||
| 01018ED2 | 01017BD2 | 112 | サイドン | |||||
| 01288ED2 | 01287BD2 | 113 | ラッキー | |||||
| 011E8ED2 | 011E7BD2 | 114 | モンジャラ | |||||
| 01028ED2 | 01027BD2 | 115 | ガルーラ | |||||
| 015C8ED2 | 015C7BD2 | 116 | タッツー | |||||
| 015D8ED2 | 015D7BD2 | 117 | シードラ | |||||
| 019D8ED2 | 019D7BD2 | 118 | トサキント | |||||
| 019E8ED2 | 019E7BD2 | 119 | アズマオウ | |||||
| 011B8ED2 | 011B7BD2 | 120 | ヒトデマン | |||||
| 01988ED2 | 01987BD2 | 121 | スターミー | |||||
| 012A8ED2 | 012A7BD2 | 122 | バリヤード | |||||
| 011A8ED2 | 011A7BD2 | 123 | ストライク | |||||
| 01488ED2 | 01487BD2 | 124 | ルージュラ | |||||
| 01358ED2 | 01357BD2 | 125 | エレブー | |||||
| 01338ED2 | 01337BD2 | 126 | ブーバー | |||||
| 011D8ED2 | 011D7BD2 | 127 | カイロス | |||||
| 013C8ED2 | 013C7BD2 | 128 | ケンタロス | |||||
| 01858ED2 | 01857BD2 | 129 | コイキング | |||||
| 01168ED2 | 01167BD2 | 130 | ギャラドス | |||||
| 01138ED2 | 01137BD2 | 131 | ラプラス | |||||
| 014C8ED2 | 014C7BD2 | 132 | メタモン | |||||
| 01668ED2 | 01667BD2 | 133 | イーブイ | |||||
| 01698ED2 | 01697BD2 | 134 | シャワーズ | |||||
| 01688ED2 | 01687BD2 | 135 | サンダース | |||||
| 01678ED2 | 01677BD2 | 136 | ブースター | |||||
| 01AA8ED2 | 01AA7BD2 | 137 | ポリゴン | |||||
| 01628ED2 | 01627BD2 | 138 | オムナイト | |||||
| 01638ED2 | 01637BD2 | 139 | オムスター | |||||
| 015A8ED2 | 015A7BD2 | 140 | カブト | |||||
| 015B8ED2 | 015B7BD2 | 141 | カブトプス | |||||
| 01AB8ED2 | 01AB7BD2 | 142 | プテラ | |||||
| 01848ED2 | 01847BD2 | 143 | カビゴン | |||||
| 014A8ED2 | 014A7BD2 | 144 | フリーザー | |||||
| 014B8ED2 | 014B7BD2 | 145 | サンダー | |||||
| 01498ED2 | 01497BD2 | 146 | ファイヤー | |||||
| 01588ED2 | 01587BD2 | 147 | ミニリュウ | |||||
| 01598ED2 | 01597BD2 | 148 | ハクリュー | |||||
| 01428ED2 | 01427BD2 | 149 | カイリュー | |||||
| 01838ED2 | 01837BD2 | 150 | ミュウツー | |||||
| 01158ED2 | 01157BD2 | 151 | ミュウ |
ポケモンバトル
経験値
経験値多め
| 010147CF |
経験値分配
| 手持ち全部 | 先頭のみ | 2匹目のみ | 1・2匹目 | |
|---|---|---|---|---|
| 013F35D0 | 010135D0 | 010235D0 | 010335D0 |
自分のポケモン
ステータス
| 最大HP | 現HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01XXA2CF | 01XXFDCF | 01XXA4CF | 01XXA6CF | 01XXA8CF | 01XXAACF |
わざ
| わざ① | わざ② | わざ③ | わざ④ | |
|---|---|---|---|---|
| 01XX03D0 | 01XX04D0 | 01XX05D0 | 01XX06D0 |
後ろ姿
| No. | ポケモン名 | ||
|---|---|---|---|
| 0199C0CF | 1 | フシギダネ | |
| 0109C0CF | 2 | フシギソウ | |
| 019AC0CF | 3 | フシギバナ | |
| 01B0C0CF | 4 | ヒトカゲ | |
| 01B2C0CF | 5 | リザード | |
| 01B4C0CF | 6 | リザードン | |
| 01B1C0CF | 7 | ゼニガメ | |
| 01B3C0CF | 8 | カメール | |
| 011CC0CF | 9 | カメックス | |
| 017BC0CF | 10 | キャタピー | |
| 017CC0CF | 11 | トランセル | |
| 017DC0CF | 12 | バタフリー | |
| 0170C0CF | 13 | ビードル | |
| 0171C0CF | 14 | コクーン | |
| 0172C0CF | 15 | スピアー | |
| 0124C0CF | 16 | ポッポ | |
| 0196C0CF | 17 | ピジョン | |
| 0197C0CF | 18 | ピジョット | |
| 01A5C0CF | 19 | コラッタ | |
| 01A6C0CF | 20 | ラッタ | |
| 0105C0CF | 21 | オニスズメ | |
| 0123C0CF | 22 | オニドリル | |
| 016CC0CF | 23 | アーボ | |
| 012DC0CF | 24 | アーボック | |
| 0154C0CF | 25 | ピカチュウ | |
| 0155C0CF | 26 | ライチュウ | |
| 0160C0CF | 27 | サンド | |
| 0161C0CF | 28 | サンドパン | |
| 010FC0CF | 29 | ニドラン♀ | |
| 01A8C0CF | 30 | ニドリーナ | |
| 0110C0CF | 31 | ニドクイン | |
| 0103C0CF | 32 | ニドラン♂ | |
| 01A7C0CF | 33 | ニドリーノ | |
| 0107C0CF | 34 | ニドキング | |
| 0104C0CF | 35 | ピッピ | |
| 018EC0CF | 36 | ピクシー | |
| 0152C0CF | 37 | ロコン | |
| 0153C0CF | 38 | キュウコン | |
| 0164C0CF | 39 | プリン | |
| 0165C0CF | 40 | プクリン | |
| 016BC0CF | 41 | ズバット | |
| 0182C0CF | 42 | ゴルバット | |
| 01B9C0CF | 43 | ナゾノクサ | |
| 01BAC0CF | 44 | クサイハナ | |
| 01BBC0CF | 45 | ラフレシア | |
| 016DC0CF | 46 | パラス | |
| 012EC0CF | 47 | パラセクト | |
| 0141C0CF | 48 | コンパン | |
| 0177C0CF | 49 | モルフォン | |
| 013BC0CF | 50 | ディグダ | |
| 0176C0CF | 51 | ダグトリオ | |
| 014DC0CF | 52 | ニャース | |
| 0190C0CF | 53 | ペルシアン | |
| 012FC0CF | 54 | コダック | |
| 0180C0CF | 55 | ゴルダック | |
| 0139C0CF | 56 | マンキー | |
| 0175C0CF | 57 | オコリザル | |
| 0121C0CF | 58 | ガーディ | |
| 0114C0CF | 59 | ウインディ | |
| 0147C0CF | 60 | ニョロモ | |
| 016EC0CF | 61 | ニョロゾ | |
| 016FC0CF | 62 | ニョロボン | |
| 0194C0CF | 63 | ケーシィ | |
| 0126C0CF | 64 | ユンゲラー | |
| 0195C0CF | 65 | フーディン | |
| 016AC0CF | 66 | ワンリキー | |
| 0129C0CF | 67 | ゴーリキー | |
| 017EC0CF | 68 | カイリキー | |
| 01BCC0CF | 69 | マダツボミ | |
| 01BDC0CF | 70 | ウツドン | |
| 01BEC0CF | 71 | ウツボット | |
| 0118C0CF | 72 | メノクラゲ | |
| 019BC0CF | 73 | ドククラゲ | |
| 01A9C0CF | 74 | イシツブテ | |
| 0127C0CF | 75 | ゴローン | |
| 0131C0CF | 76 | ゴローニャ | |
| 01A3C0CF | 77 | ポニータ | |
| 01A4C0CF | 78 | ギャロップ | |
| 0125C0CF | 79 | ヤドン | |
| 0108C0CF | 80 | ヤドラン | |
| 01ADC0CF | 81 | コイル | |
| 0136C0CF | 82 | レアコイル | |
| 0140C0CF | 83 | カモネギ | |
| 0146C0CF | 84 | ドードー | |
| 0174C0CF | 85 | ドードリオ | |
| 013AC0CF | 86 | パウワウ | |
| 0178C0CF | 87 | ジュゴン | |
| 010DC0CF | 88 | ベトベター | |
| 0188C0CF | 89 | ベトベトン | |
| 0117C0CF | 90 | シェルダー | |
| 018BC0CF | 91 | パルシェン | |
| 0119C0CF | 92 | ゴース | |
| 0193C0CF | 93 | ゴースト | |
| 010EC0CF | 94 | ゲンガー | |
| 0122C0CF | 95 | イワーク | |
| 0130C0CF | 96 | スリープ | |
| 0181C0CF | 97 | スリーパー | |
| 014EC0CF | 98 | クラブ | |
| 018AC0CF | 99 | キングラー | |
| 0106C0CF | 100 | ビリリダマ | |
| 018DC0CF | 101 | マルマイン | |
| 010CC0CF | 102 | タマタマ | |
| 010AC0CF | 103 | ナッシー | |
| 0111C0CF | 104 | カラカラ | |
| 0191C0CF | 105 | ガラガラ | |
| 012BC0CF | 106 | サワムラー | |
| 012CC0CF | 107 | エビワラー | |
| 010BC0CF | 108 | ベロリンガ | |
| 0137C0CF | 109 | ドガース | |
| 018FC0CF | 110 | マタドガス | |
| 0112C0CF | 111 | サイホーン | |
| 0101C0CF | 112 | サイドン | |
| 0128C0CF | 113 | ラッキー | |
| 011EC0CF | 114 | モンジャラ | |
| 0102C0CF | 115 | ガルーラ | |
| 015CC0CF | 116 | タッツー | |
| 015DC0CF | 117 | シードラ | |
| 019DC0CF | 118 | トサキント | |
| 019EC0CF | 119 | アズマオウ | |
| 011BC0CF | 120 | ヒトデマン | |
| 0198C0CF | 121 | スターミー | |
| 012AC0CF | 122 | バリヤード | |
| 011AC0CF | 123 | ストライク | |
| 0148C0CF | 124 | ルージュラ | |
| 0135C0CF | 125 | エレブー | |
| 0133C0CF | 126 | ブーバー | |
| 011DC0CF | 127 | カイロス | |
| 013CC0CF | 128 | ケンタロス | |
| 0185C0CF | 129 | コイキング | |
| 0116C0CF | 130 | ギャラドス | |
| 0113C0CF | 131 | ラプラス | |
| 014CC0CF | 132 | メタモン | |
| 0166C0CF | 133 | イーブイ | |
| 0169C0CF | 134 | シャワーズ | |
| 0168C0CF | 135 | サンダース | |
| 0167C0CF | 136 | ブースター | |
| 01AAC0CF | 137 | ポリゴン | |
| 0162C0CF | 138 | オムナイト | |
| 0163C0CF | 139 | オムスター | |
| 015AC0CF | 140 | カブト | |
| 015BC0CF | 141 | カブトプス | |
| 01ABC0CF | 142 | プテラ | |
| 0184C0CF | 143 | カビゴン | |
| 014AC0CF | 144 | フリーザー | |
| 014BC0CF | 145 | サンダー | |
| 0149C0CF | 146 | ファイヤー | |
| 0158C0CF | 147 | ミニリュウ | |
| 0159C0CF | 148 | ハクリュー | |
| 0142C0CF | 149 | カイリュー | |
| 0183C0CF | 150 | ミュウツー | |
| 0115C0CF | 151 | ミュウ |
敵トレーナー変更
| トレーナー変更 | グラフィックのみ変更 | トレーナー名 | |
|---|---|---|---|
| 01XX36D0 | 01XXBFCF | コード | |
| 01C936D0 | 01C9BFCF | たんパンこぞう | |
| 01CA36D0 | 01CABFCF | むしとりしょうねん | |
| 01CB36D0 | 01CBBFCF | ミニスカート | |
| 01CD36D0 | 01CDBFCF | ボーイスカウト | |
| 01CE36D0 | 01CEBFCF | ガールスカウト | |
| 01CF36D0 | 01CFBFCF | かいじゅうマニア | |
| 01D036D0 | 01D0BFCF | りかけいのおとこ | |
| 01D136D0 | 01D1BFCF | やまおとこ | |
| 01D736D0 | 01D7BFCF | かいパンやろう | |
| 01D636D0 | 01D6BFCF | つりびと | |
| 01CC36D0 | 01CCBFCF | ふなのり | |
| 01D436D0 | 01D4BFCF | でんきやのおやじ | |
| 01F136D0 | 01F1BFCF | ジェントルマン | |
| 01F536D0 | 01F5BFCF | きとうし | |
| 01D536D0 | 01D5BFCF | ジプシージャグラー | |
| 01D236D0 | 01D2BFCF | ぼうそうぞく | |
| 01D836D0 | 01D8BFCF | スキンヘッズ | |
| 01D336D0 | 01D3BFCF | かじばどろぼう | |
| 01D936D0 | 01D9BFCF | ギャンブラー | |
| 01DA36D0 | 01DABFCF | おとなのおねえさん | |
