SFC用ソフト シャイニングスコーピオンの【裏技・バグ・チートコード】に関するページです。
【裏技・バグ】シャイニングスコーピオン
【隠しコマンド】ストーリーモードでの買い物フリー
タイトル画面で、コマンドを2つ入力。
コマンド
- 1回目
↘、↓、↙、←、→、↓、↘+B+Y【成功時効果音】 - 2回目
B、X、Y、B押したまま→←【成功時効果音】
【隠しコマンド】フリーモードでのコースアウト判定無効
タイトル画面で、コマンドを入力。
コマンド
- B押したまま↙、→、↘、↓、↙、←、↘+X+Y【成功時効果音】
【バグ】ノーマルタイヤバグ
条件を満たすと、マシンのスピードが速くなる。
バグ再現手順
- ノーマルタイヤバグ条件
- フロント、リヤータイヤがノーマルタイヤ
- ノーマルタイヤの消耗度が黄色バーの半分以下
- 全車重が176g以上
- イベントレースのみ
【チートコード】シャイニングスコーピオン
システム関連
熟練度変更
隠しステータス【熟練度】を変更します。
熟練度は、マシンスピードやコースアウト率、ボディを標準シャーシ以外にセットするなどに影響するステータスです。
コード
最大値:7F002BFF
初期値:7F002B00
コスモス湖のタイマンレースの勝利数
コスモス湖でのオータムレース決勝前のタイマンレースの勝利数。
コード
1勝:7EB01E01
2勝:7EB01E02
3勝:7EB01E03
ランキングポイント
模型店に掲示されているランキングポイントの強制変更。
最大値 xx=FF
キャラクター | コード |
---|---|
主人公 | 7EB08Axx 7EB08Bxx |
星馬 豪 | 7EBO8Cxx 7EBO8Dxx |
星馬 烈 | 7EBO8Exx 7EBO8Fxx |
三国 藤吉 | 7EB090xx 7EB091xx |
鷹羽 リョウ | 7EB092xx 7EB093xx |
沖田 カイ | 7EB094xx 7EB095xx |
近藤 ゲン | 7EB096xx 7EB097xx |
土方 レイ | 7EB098xx 7EB099xx |
黒沢 太 | 7EB09Axx 7EB09Bxx |
鷹羽 二郎丸 | 7EB09Cxx 7EB09Dxx |
ショップ関連
買い物でポイントが減らない
コード |
---|
04CC46EA 04CC47EA |
ショップ販売品を指定のパーツに強制変更
パーツ | コード |
---|---|
ミニ四トルクチューンモーター » | 7E006D10 |
ミニ四レブチューンモーター » | 7E006D0F |
ハイパーダッシュモーター » | 7E006D0E |
マッハダッシュモーター » | 7E006D0D |
ウルトラダッシュモーター » | 7E006D11 |
放熱フィン » | 7E006D12 |
アルミモーターサポート » | 7E006D13 |
スーパーカウンターギャー » | 7E006D14 |
超速ギャー » | 7E006D15 |
パーツ | コード |
---|---|
標準ホイール(黄) » | 7E006D3D |
標準ホイール(緑) » | 7E006D3E |
標準ホイール(赤) » | 7E006D3F |
大径ローハイトスポンジタイヤ » | 7E006D19 |
レストンスポンジタイヤ(ブルー) » | 7E006D1A |
レストンスポンジタイヤ(オレンジ) » | 7E006D1B |
ローハイトショック吸収タイヤ » | 7E006D1C |
スーパーローハイトタイヤ・ホイール » | 7E006D21 |
アルミナローホイール タイヤ付き » | 7E006D1D |
アルミワイドホイール タイヤ付き » | 7E006D1E |
大径ワンウェイホイール タイヤ付き » | 7E006D1F |
ナローワンウェイホイール » | 7E006D20 |
ローハイトワンウェイホイール » | 7E006D22 |
ワイドワンウェイホイール » | 7E006D23 |
ミニ四駆ボールベアリング » | 7E006D31 |
パーツ | コード |
---|---|
スタビライザーポール » | 7E006D24 |
スタビポールローラー » | 7E006D25 |
ショートスタビローラー » | 7E006D26 |
ローラー用ラバーリング » | 7E006D30 |
セットアップローラーズ » | 7E006D2B |
ゴムリング付きローラー » | 7E006D2F |
ベアリングローラー » | 7E006D28 |
19mm軽量アルミローラー » | 7E006D2C |
ローラー用9mmボールベアリング » | 7E006D2A |
ローラー用13mmボールベアリング » | 7E006D29 |
17mmアルミベアリングローラー » | 7E006D2E |
19mmアルミベアリングローラー » | 7E006D2D |
大径アルミベアリングローラー » | 7E006D27 |
丸穴ボールベアリング » | 7E006D32 |
FRP強化マウントプレート » | 7E006D0C |
軽量ハイマウントローラー » | 7E006D04 |
リヤースキッド・ローラー » | 7E006D07 |
エアロハイマウントローラー » | 7E006D03 |
リヤーブレーキ・ローラー » | 7E006D06 |
可変ダウンスラストローラー » | 7E006D09 |
アルミリヤーマルチステー » | 7E006D08 |
スライドダンパー・ローラー » | 7E006D05 |
フロントスライドダンパー・ローラー » | 7E006D0A |
ダブルアルミステーローラー » | 7E006D0B |
パーツ | コード |
---|---|
ミニ四駆ニカドバッテリー » | 7E006D02 |
マンガン電池 » | 7E006D3C |
パワーチャンプ・ゴールド » | 7E006D01 |
ゼロシャーシゴールドターミナル » | 7E006D16 |
ミニ四駆中空ハードシャフト » | 7E006D18 |
ミニ四駆セッティングウェイト » | 7E006D17 |
パーツ | コード |
---|---|
サイクロンマグナム » | 7E006D33 |
ハリケーンソニック » | 7E006D34 |
スピンコブラ » | 7E006D35 |
ネオトライダガーZMC » | 7E006D36 |
ビークスパイダー » | 7E006D37 |
ブロッケンギガント » | 7E006D38 |
レイスティンガー » | 7E006D39 |
セイバー600 » | 7E006D3A |
シャイニングスコーピオン » | 7E006D3B |
レース関連
車検判定
車検時にONにする。
コメントに関わらず、レースに参加できるようになる。
車検前 | 車検通過 | |
---|---|---|
車検判定 | 7E0AC500 | 7E0AC501 |
【スタート前】
コード | |
---|---|
青シグナル前にスタート | 7E0B5900 |
フライイング判定無効 | 7E0B5B00 |
【レース中】
コード | |
---|---|
パーツ消耗無効 | |
電池 | 02FBD4EA 02FBD5EA |
パーツ | 02FB8DEA 02FB8EEA |
レース中の順位
1コース:003232xx
2コース:003310xx
3コース:0033EExx
4コース:0034CCxx
5コース:0035AAxx
xx=1位:01
2:02
3:03
4:04
5:05
リタイア:05~08
【レース後】
コード | |
---|---|
レースタイム | 分:003611xx 秒:003631xx |
レースポイント【9,999】 | 02FCE900 |
レース順位変更
レース結果画面では変化なし。
レース終了後の台詞、獲得ポイントを変更します。
規定タイムが設けられている場合、このコードを使用してもクリア扱いになりません。
レース順位 | チートコード |
---|---|
1位 | 7EB0E201 |
2位 | 7EB0E202 |
3位 | 7EB0E203 |
4位 | 7EB0E204 |
5位 | 02FCE905 |
パーツ関連
モーターの状態
パーツ消耗度強制変更
左から | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | 7個目 | 8個目 | 9個目 | 10個目 | 11個目 | 12個目 | 13個目 | 14個目 | 15個目 | 16個目 | 17個目 | 18個目 | 19個目 | 20個目 | 21個目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | |||||||||||||||||||||
ホイール | 7F0A5900 | 7F0A5A00 | 7F0A5B00 | 7F0A5C00 | 7F0A5D00 | 7F0A5E00 | 7F0A5F00 | 7F0A6000 | 7F0A6100 | 7F0A6200 | 7F0A6300 | 7F0A6400 | 7F0A6500 | 7F0A6600 | 7F0A6700 | 7F0A6800 | 7F0A6900 | 7F0A6A00 | 7F0A6B00 | 7F0A6C00 | 7F0A6D00 |
タイヤ | 7F0A8B00 | 7F0A8C00 | 7F0A8D00 | 7F0A8E00 | 7F0A8F00 | 7F0A9000 | 7F0A9100 | 7F0A9200 | 7F0A9300 | 7F0A9400 | 7F0A9500 | 7F0A9600 | 7F0A9700 | 7F0A9800 | 7F0A9900 | 7F0A9A00 | 7F0A9B00 | – | – | – | – |
リヤー | |||||||||||||||||||||
ホイール | 7F0ABD00 | 7F0ABE00 | 7F0ABF00 | 7F0AC000 | 7F0AC100 | 7F0AC200 | 7F0AC300 | 7F0AC400 | 7F0AC500 | 7F0AC600 | 7F0AC700 | 7F0AC800 | 7F0AC900 | 7F0ACA00 | 7F0ACB00 | 7F0ACC00 | 7F0ACD00 | 7F0ACE00 | 7F0ACF00 | 7F0AD000 | 7F0AD100 |
タイヤ | 7F0AEF00 | 7F0AF000 | 7F0AF100 | 7F0AF200 | 7F0AF300 | 7F0AF400 | 7F0AF500 | 7F0AF600 | 7F0AF700 | 7F0AF800 | 7F0AF900 | 7F0AFA00 | 7F0AFB00 | 7F0AFC00 | 7F0AFD00 | 7F0AFE00 | 7F0AFF00 | – | – | – | – |
左から | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | 7個目 | 8個目 | 9個目 | 10個目 | 11個目 | 12個目 | 13個目 | 14個目 | 15個目 | 16個目 | 17個目 | 18個目 | 19個目 | 20個目 | 21個目 | 22個目 | 23個目 | 24個目 | 25個目 | 26個目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | ||||||||||||||||||||||||||
バンパー | 7F0B8500 | 7F0B8600 | 7F0B8700 | 7F0B8800 | 7F0B8900 | 7F0B8A00 | 7F0B8B00 | 7F0B8C00 | 7F0B8D00 | 7F0B8E00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ローラー | 7F0BB700 | 7F0BB800 | 7F0BB900 | 7F0BBA00 | 7F0BBB00 | 7F0BBC00 | 7F0BBD00 | 7F0BBE00 | 7F0BBF00 | 7F0BC000 | 7F0BC100 | 7F0BC200 | 7F0BC300 | 7F0BC400 | 7F0BC500 | 7F0BC600 | 7F0BC700 | 7F0BC800 | 7F0BC900 | 7F0BCA00 | 7F0BCB00 | 7F0BCC00 | 7F0BCD00 | 7F0BCE00 | 7F0BCF00 | 7F0BD000 |
SPR用 | 7F0BE900 | 7F0BEA00 | 7F0BEB00 | 7F0BEC00 | 7F0BED00 | 7F0BEE00 | 7F0BEF00 | 7F0BF000 | 7F0BF100 | 7F0BF200 | 7F0BF300 | 7F0BF400 | 7F0BF500 | 7F0BF600 | 7F0BF700 | 7F0BF800 | 7F0BF900 | 7F0BFA00 | 7F0BFB00 | 7F0BFC00 | 7F0BFD00 | 7F0BFE00 | – | – | – | – |
サイド | ||||||||||||||||||||||||||
バンパー | 7F0C1B00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ローラー | 7F0C4D00 | 7F0C4E00 | 7F0C4F00 | 7F0C5000 | 7F0C5100 | 7F0C5200 | 7F0C5300 | 7F0C5400 | 7F0C5500 | 7F0C5600 | 7F0C5700 | 7F0C5800 | 7F0C5900 | 7F0C5A00 | 7F0C5B00 | 7F0C5C00 | 7F0C5D00 | 7F0C5E00 | 7F0C5F00 | 7F0C6000 | 7F0C6100 | 7F0C6200 | 7F0C6300 | 7F0C6400 | 7F0C6500 | – |
SPR用 | 7F0C7F00 | 7F0C8000 | 7F0C8100 | 7F0C8200 | 7F0C8300 | 7F0C8400 | 7F0C8500 | 7F0C8600 | 7F0C8700 | 7F0C8800 | 7F0C8900 | 7F0C8A00 | 7F0C8B00 | 7F0C8C00 | 7F0C8D00 | 7F0C8E00 | 7F0C8F00 | 7F0C9000 | 7F0C9100 | 7F0C9200 | 7F0C9300 | 7F0C9400 | – | – | – | – |
リヤー | ||||||||||||||||||||||||||
ハイバンパー | 7F0CB100 | 7F0CB200 | 7F0CB300 | 7F0CB400 | 7F0CB500 | 7F0CB600 | 7F0CB700 | 7F0CB800 | 7F0CB900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ハイローラー | 7F0CE300 | 7F0CE400 | 7F0CE500 | 7F0CE600 | 7F0CE700 | 7F0CE800 | 7F0CE900 | 7F0CEA00 | 7F0CEB00 | 7F0CEC00 | 7F0CED00 | 7F0CEE00 | 7F0CEF00 | 7F0CF000 | 7F0CF100 | 7F0CF200 | 7F0CF300 | 7F0CF400 | 7F0CF500 | 7F0CF600 | 7F0CF700 | 7F0CF800 | 7F0CF900 | – | – | – |
ローバンパー | 7F0D1500 | 7F0D1600 | 7F0D1700 | 7F0D1800 | 7F0D1900 | 7F0D1A00 | 7F0D1B00 | 7F0D1C00 | 7F0D1D00 | 7F0D1E00 | 7F0D1F00 | 7F0D2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ローローラー | 7F0D4700 | 7F0D4800 | 7F0D4900 | 7F0D4A00 | 7F0D4B00 | 7F0D4C00 | 7F0D4D00 | 7F0D4E00 | 7F0D4F00 | 7F0D5000 | 7F0D5100 | 7F0D5200 | 7F0D5300 | 7F0D5400 | 7F0D5500 | 7F0D5600 | 7F0D5700 | 7F0D5800 | 7F0D5900 | 7F0D5A00 | 7F0D5B00 | 7F0D5C00 | 7F0D5D00 | 7F0D5E00 | 7F0D5F00 | – |
DAS用 | 7F0D7900 | 7F0D7A00 | 7F0D7B00 | 7F0D7C00 | 7F0D7D00 | 7F0D7E00 | 7F0D7F00 | 7F0D8000 | 7F0D8100 | 7F0D8200 | 7F0D8300 | 7F0D8400 | 7F0D8500 | 7F0D8600 | 7F0D8700 | 7F0D8800 | 7F0D8900 | 7F0D8A00 | 7F0D8B00 | 7F0D8C00 | 7F0D8D00 | 7F0D8E00 | – | – | – | – |
SPR用 | 7F0DAB00 | 7F0DAC00 | 7F0DAD00 | 7F0DAE00 | 7F0DAF00 | 7F0DB000 | 7F0DB100 | 7F0DB200 | 7F0DB300 | 7F0DB400 | 7F0DB500 | 7F0DB600 | 7F0DB700 | 7F0DB800 | 7F0DB900 | 7F0DBA00 | 7F0DBB00 | 7F0DBC00 | 7F0DBD00 | 7F0DBE00 | 7F0DBF00 | 7F0DC000 | – | – | – | – |
スポンサーリンク
シャイニングスコーピオン
関連リンク
関連リンク