ゲームボーイ用ソフト「パワプロクンポケット」の【裏技・バグ・チートコード】に関するページです。
【パワポケ1(GB)】チートコード
サクセス
月日
月 | 週 | ||
---|---|---|---|
コード | 01xx82C0 80xx02C0 | 01yy83C0 80yy03C0 | |
00=4月 | 00=1週 |
チームメイト
野手
ミートカーソル | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平山 | 010x4ACA | 01xx4BCA | 010x4DCA | 010x4CCA | 010x4ECA | |
外道 | 010x4ACB | 01xx4BCB | 010x4DCB | 010x4CCB | 010x4ECB | |
水原 | 010x4ACC | 01xx4BCC | 010x4DCC | 010x4CCC | 010x4ECC | |
村上 | 010x4ACD | 01xx4BCD | 010x4DCD | 010x4CCD | 010x4ECD | |
ボブ | 010x4ACE | 01xx4BCE | 010x4DCE | 010x4CCE | 010x4ECE | |
亀田 | 010x4ACF | 01xx4BCF | 010x4DCF | 010x4CCF | 010x4ECF | |
かねお | 010x4AD0 | 01xx4BD0 | 010x4DD0 | 010x4CD0 | 010x4ED0 | |
ぎんじ | 010x4AD1 | 01xx4BD1 | 010x4DD1 | 010x4CD1 | 010x4ED1 | |
ぱるお | 010x4AD2 | 01xx4BD2 | 010x4DD2 | 010x4CD2 | 010x4ED2 | |
田中 | 010x4AD3 | 01xx4BD3 | 010x4DD3 | 010x4CD3 | 010x4ED3 | |
佐藤 | 010x4AD4 | 01xx4BD4 | 010x4DD4 | 010x4CD4 | 010x4ED4 | |
鈴木 | 010x4AD5 | 01xx4BD5 | 010x4DD5 | 010x4CD5 | 010x4ED5 |
投手
球速 | フォーム | コントロール | スタミナ | スライダー | カーブ | フォーク | シンカー | シュート | 特殊変化球 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平山 | 01xx82CE | 01yy83CE | 01xx84CE | 01xx85CE | 010×86CE | 010×87CE | 010×88CE | 010×89CE | 010x8ACE | 01yy8BCE | |
武田 | 01xx82CF | 01yy83CF | 01xx84CF | 01xx85CF | 010×86CF | 010×87CF | 010×88CF | 010×89CF | 010x8ACF | 01yy8BCF | |
三鷹 | 01xx82D0 | 01yy83D0 | 01xx84D0 | 01xx85D0 | 010×86D0 | 010×87D0 | 010×88D0 | 010×89D0 | 010x8AD0 | 01yy8BD0 |
xx= | オーバー | サイド | アンダー | トルネード | |
---|---|---|---|---|---|
右投 | 00 | 02 | 04 | 06 | |
左投 | 01 | 03 | 05 | 07 |
パーム | ナックル | Vスライダー | SFF | チェンジアップ | スローカーブ | Hスライダー | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xx= | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 10 | 20 |
試合
ストライク | ボール | アウト | 得点(先攻) | 得点(後攻) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
コード | 01xx98C2 | 01xx99C2 | 01xx9AC2 | 01aa5DC2 | 01aa5DC3 |
打球の威力 | 打球が正面 | 打球の高さ | ||
---|---|---|---|---|
コード | 01bb91C3 | 01cc8EC3 | 01dd88C3 | |
ホームラン | 018088C3 |
主人公
体調
体力 | 調子 | タフ | ||
---|---|---|---|---|
コード | 01xx90C0 | 01xx91C0 | 01xx92C0 | |
最大値 | 01FF90C0 | 01FF91C0 | 01FF92C0 |
能力
ミートカーソル | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
コード | 90xxBACO | 90xxBBC0 | 90xxBDC0 | 90xxBCC0 | 90xxBEC0 |
特殊能力
コード | 特殊能力 | コード | 特殊能力 | コード | 特殊能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
90xxC4C0 | 90xxC5C0 | 90xxC6C0 | ||||
9001C4C0 | アベレージヒッター | 9001C5C0 | 逆境○ | 9001C6C0 | キャッチャー◎ | |
9002C4C0 | パワーピッター | 9002C5C0 | サヨナラ男 | 9002C6C0 | 体当たり | |
9004C4C0 | 広角打法 | 9004C5C0 | 内野安打○ | 9004C6C0 | ブロック | |
9008C4C0 | 流し打ち | 9008C5C0 | ヘッドスライディング | 9008C6C0 | 威圧感 | |
9010C4C0 | 対左投手○ | 9010C5C0 | 盗塁○ | 9010C6C0 | バント○ | |
9020C4C0 | 対左投手× | 9020C5C0 | 盗塁× | 9020C6C0 | バント× | |
9040C4C0 | チャンス○ | 9040C5C0 | 送球○ | 9040C6C0 | ムラッ気 | |
9080C4C0 | チャンス× | 9080C5C0 | キャッチャー○ | 9080C6C0 | ムード○ | |
90xxC7C0 | 90xxC8C0 | 90xxC9C0 | ||||
9001C7C0 | ムード× | 9001C8C0 | ランナー× | 9001C9C0 | 打球反応○ | |
9002C7C0 | センス○ | 9002C8C0 | リリース○ | 9002C9C0 | 短気 | |
9004C7C0 | センス× | 9004C8C0 | ピンチ○ | 9004C9C0 | 牽制○ | |
9008C7C0 | ケガ○ | 9008C8C0 | ピンチ× | 9008C9C0 | 左バッター○ | |
9010C7C0 | ケガ× | 9010C8C0 | 一発病 | 9010C9C0 | 左バッター× | |
9020C7C0 | しりあがり | 9020C8C0 | 回復○ | 9020C9C0 | 初球○ | |
9040C7C0 | 勝ち運 | 9040C8C0 | 回復× | 9040C9C0 | 三振男 | |
9080C7C0 | 負け運 | 9080C8C0 | 寸前× | 9080C9C0 | 安定感 |
投手能力
能力
コントロール | スタミナ | スライダー | カーブ | フォーク | シンカー | シュート | 特殊変化球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90xxD3C0 | 90xxD4C0 | 90xxD5C0 | 90xxD6C0 | 90xxD7C0 | 90xxD8C0 | 90xxD9C0 | 90xxDAC0 90xxDBC0 |
特殊変化球は、先に覚えたい球種の基本変化球(スライダー・カーブ・フォーク)を覚えておく。
xx | xx | |||
---|---|---|---|---|
01 | パーム | 05 | チェンジアップ | |
02 | ナックル | 10 | スローカーブ | |
03 | Vスライダー | 20 | Hスライダー | |
04 | SFF |
投球フォーム
右投 | 左投 | ||
---|---|---|---|
コード | 90xxD2C0 | ||
オーバー | 9000D2C0 | 9001D2C0 | |
サイド | 9002D2C0 | 9003D2C0 | |
アンダー | 9004D2C0 | 9005D2C0 | |
トルネード | 9006D2C0 | 9007D2C0 |
全コース選択可能
01028CCE |