遊戯王デュエルモンスターズ1における【勝利ボーナスとして入手できるカード】に関するページです。
【遊戯王DM1】ステージ1:船の中
むとうゆうぎ
勝利数 | No. | 勝利ボーナス | 攻撃力 | 守備力 |
---|---|---|---|---|
10 | 314 | いっかくじゅうのホーン | – | – |
20 | 350 | やみをかきけすひかり | – | – |
30 | 199 | ペンギン・ナイト | 900 | 800 |
40 | 161 | マグネッツ2ごう | 500 | 1000 |
50 | 114 | ホワイト・シーフ | 1000 | 700 |
60 | 270 | ウェザ | 1000 | 900 |
70 | 118 | ものかげのきょうりょくしゃ | 1000 | 1000 |
80 | 276 | きたかぜとたいよう | 1000 | 1000 |
90 | 39 | カース・オブ・ドラゴン | 2000 | 1500 |
100 | 38 | あんこくきしガイア | 2300 | 2100 |
ほんだヒロト
勝利数 | No. | 勝利ボーナス | 攻撃力 | 守備力 |
---|---|---|---|---|
10 | 310 | まきん | – | – |
20 | 312 | ぎんのゆみや | – | – |
30 | 238 | ヤシのき | 800 | 600 |
40 | 300 | ドレイク | 800 | 800 |
50 | 155 | ラーバス | 800 | 1000 |
60 | 180 | アルラウネ | 800 | 1000 |
70 | 257 | ストーン・アルマジラー | 800 | 1200 |
80 | 174 | ハリケル | 900 | 200 |
90 | 252 | キャッツ・フェアリー | 1100 | 900 |
100 | 18 | ふういんされしもののひだりあし | 200 | 300 |
じょうのうち
ばくらりょう
勝利数 | No. | 勝利ボーナス | 攻撃力 | 守備力 |
---|---|---|---|---|
10 | 335 | やみ | – | – |
20 | 236 | めいかいのばんにん | 1000 | 1200 |
30 | 338 | モウヤンのカレー | – | – |
40 | 294 | まそうきし ドラゴネス | 1200 | 900 |
50 | 339 | レッド・ポーション | – | – |
60 | 256 | いじげんのせんし | 1200 | 1000 |
70 | 340 | ゴブリンのひやく | – | – |
80 | 225 | のろわれしまけん | 1400 | 800 |
90 | 341 | てんしのいきち | – | – |
100 | 342 | ちりょうのかみ ディアン・ケト | – | – |
【遊戯王DM1】ステージ2:王国
インセクターはが
勝利数 | No. | 勝利ボーナス | 攻撃力 | 守備力 |
---|---|---|---|---|
10 | 330 | もり | – | – |
20 | 50 | ベーシック・インセクト | 500 | 700 |
30 | 305 | レーザーキャノンアーマー | – | – |
40 | 53 | キラー・ビー | 1200 | 1000 |
50 | 306 | かきつきインセクトアーマー | – | – |
60 | 54 | ゴキボール | 1200 | 1400 |
70 | 49 | ビック・アント | 1200 | 100 |
80 | 55 | きゅうけつノミ | 1500 | 1200 |
90 | 52 | ヘラクレス・ビートル | 1500 | 2000 |
100 | 278 | プチモス | 300 | 200 |
くじゃくまい
勝利数 | No. | 勝利ボーナス | 攻撃力 | 守備力 |
---|---|---|---|---|
10 | 332 | やま | – | – |
20 | 327 | フォロー・ウインド | – | – |
30 | 62 | ハーピィ・レディ | 1300 | 1400 |
40 | 318 | まんげきょう-かれいなるぶんしん- | – | – |
50 | 272 | マブラス | 1300 | 900 |
60 | 316 | でんげきむち | – | – |
70 | 117 | ほんのせいれい ホーク・ビショップ | 1400 | 1200 |
80 | 125 | セイント・バード | 1500 | 1100 |
90 | 317 | サイバー・ボンテージ | – | – |
100 | 63 | ハーピィ・レディ さんしまい | 1950 | 2100 |
りゅうざき
勝利数 | No. | 勝利ボーナス | 攻撃力 | 守備力 |
---|---|---|---|---|
10 | 331 | こうや | – | – |
20 | 326 | たいおんのじょうしょう | – | – |
30 | 80 | ワイルド・ラプター | 1500 | 800 |
40 | 81 | しかばねをむさぼるりゅう | 1600 | 1200 |
50 | 11 | ソードドラゴン | 1750 | 2030 |
60 | 80 | ワイルド・ラプター | 1500 | 800 |
70 | 81 | しかばねをむさぼるりゅう | 1600 | 1200 |
80 | 11 | ソードドラゴン | 1750 | 2030 |
90 | 79 | メガザウラー | 1800 | 2000 |
100 | 32 | にとうをもつキング・レックス | 1600 | 1200 |
カジキりょうた
かいばせと
勝利数 | No. | 勝利ボーナス | 攻撃力 | 守備力 |
---|---|---|---|---|
10 | 302 | やみのはしんけん | – | – |
20 | 321 | あくまのくちづけ | – | – |
30 | 5 | ガーゴイル | 1000 | 500 |
40 | 77 | グラップラー | 1300 | 1200 |
50 | 91 | ケンタウロス | 1300 | 1550 |
60 | 23 | じゃあくなるワーム・ビースト | 1400 | 700 |
70 | 26 | ミノタウルス | 1700 | 1000 |
80 | 33 | ジャッジ・マン | 2200 | 1500 |
90 | 90 | ぎゃくてんのめがみ | 1800 | 2000 |
100 | 1 | ブルーアイズ・ホワイトドラゴン | 3000 | 2500 |
かいばモクバ
ふくわじゅつし
勝利数 | No. | 勝利ボーナス | 攻撃力 | 守備力 |
---|---|---|---|---|
10 | 320 | しゅびふうじ | – | – |
20 | 119 | じごくのさいばん | 1300 | 900 |
30 | 233 | あんこくまじんナイトメア | 1300 | 1100 |
40 | 163 | サファイヤ・リサーク | 1300 | 1300 |
50 | 165 | ジャジメント・ザ・ハンド | 1400 | 700 |
60 | 297 | まかいのきかいへい | 1400 | 1200 |
70 | 136 | まじん デスサタン | 1400 | 1300 |
80 | 275 | りくせんがた バグロス | 1500 | 1000 |
90 | 286 | ゲート・キーパー | 1500 | 1800 |
100 | 19 | ふういんされしもののみぎうで | 200 | 300 |
やみつかい
勝利数 | No. | 勝利ボーナス | 攻撃力 | 守備力 |
---|---|---|---|---|
10 | 335 | やみ | – | – |
20 | 303 | やみ・エネルギー | – | – |
30 | 83 | やみくらましのしろ | 920 | 1930 |
40 | 88 | メタル・ガーディアン | 1150 | 2150 |
50 | 86 | バロックス | 1380 | 1530 |
60 | 84 | カードをかるしにがみ | 1380 | 1930 |
70 | 281 | バーサーカー | 1500 | 1000 |
80 | 87 | ダーク・キメラ | 1610 | 1460 |
90 | 127 | アサシン | 1700 | 1200 |
100 | 85 | やみまかいのはおう | 2000 | 1530 |
キース
勝利数 | No. | 勝利ボーナス | 攻撃力 | 守備力 |
---|---|---|---|---|
10 | 325 | きかいかいぞうこうじょう | – | – |
20 | 322 | むらさきすいしょう | – | – |
30 | 98 | マーダーサーカス・ゾンビ | 1350 | 0 |
40 | 36 | メデューサのぼうれい | 1500 | 1200 |
50 | 93 | よろいむしゃザンキ | 1500 | 1700 |
60 | 286 | ゲート・キーパー | 1500 | 1800 |
70 | 94 | ちをはうドラゴン | 1600 | 1400 |
80 | 124 | アイアン・ハート | 1700 | 1400 |
90 | 99 | ゴーストおう -パンプキング- | 1800 | 2000 |
100 | 20 | ふういんされしもののひだりうで | 200 | 300 |
【遊戯王DM1】ステージ3~5
シモン・ムーラン
勝利数 | No. | 勝利ボーナス | 攻撃力 | 守備力 |
---|---|---|---|---|
10 | 323 | ひじゅつのしょ | – | – |
20 | 311 | ブラック・ペンダント | – | – |
30 | 304 | デーモンのおの | – | – |
40 | 307 | エルフのひかり | – | – |
50 | 308 | もうじゅうのは | – | – |
60 | 213 | アクア・マドール | 1200 | 2000 |
70 | 145 | みわくのかいとう | 700 | 700 |
80 | 106 | かぜのせいれい | 1700 | 1400 |
90 | 22 | デーモンのしょうかん | 2500 | 1200 |
100 | 42 | イリュージョニスト・ノー・フェイス | 1200 | 2200 |
ペガサス
やみ・ゆうぎ
勝利数 | No. | 勝利ボーナス | 攻撃力 | 守備力 |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | グレムリン | 1300 | 1400 |
20 | 7 | とりでをまもるよくりゅう | 1400 | 1200 |
30 | 41 | エルフのけんし | 1400 | 1200 |
40 | 319 | ましょうのつき | – | – |
50 | 10 | あんこくのドラゴン | 1500 | 800 |
60 | 348 | ひかりのごふうけん | – | – |
70 | 31 | デビル・ドラゴン | 1500 | 1200 |
80 | 60 | グレート・ホワイト | 1600 | 800 |
90 | 345 | ひあぶりのけい | – | – |
100 | 21 | ふういんされしエクゾディア | 1000 | 1000 |
スポンサーリンク