遊戯王デュエルモンスターズ1における【死者の腹話術師】に関するページです。
【DM1】ふくわじゅつし
使用モンスターは最大攻撃力1700、最大守備力1500なので、苦戦する場面は少ない。
登場ステージ・デッキ
- ステージ2:王国
No. | 使用カード | 攻撃力 | 守備力 | |
---|---|---|---|---|
26 | ミノタウルス | 1700 | 1000 | |
29 | マウンテン・ウォーリアー | 600 | 1000 | |
102 | やみのかめん | 900 | 400 | |
104 | くろまぞくのカーテン | 600 | 500 | |
108 | てまねきするはかば | 700 | 900 | |
112 | いのちをしょくするもの | 1200 | 1000 | |
113 | ダーク・グレイ | 800 | 900 | |
114 | ホワイト・シーフ | 1000 | 700 | |
120 | ドリーム・ピエロ | 1200 | 900 | |
133 | ほのおのきしキラー | 1100 | 800 | |
135 | ししゃのうで | 600 | 600 | |
143 | ときのまじん ネクロランサ | 800 | 900 | |
145 | みわくのかいとう | 700 | 700 | |
148 | やみをつかさどるかげ | 800 | 700 | |
155 | ラーバス | 800 | 1000 | |
156 | ハードアーマー | 300 | 1200 | |
175 | まてんろう | 1000 | 700 | |
176 | ファイヤー・アイ | 800 | 600 | |
181 | ダーク・シェイド | 1000 | 1000 | |
190 | レッド・エース | 1000 | 800 | |
193 | タートル・タイガー | 1000 | 1500 | |
195 | ドローン | 900 | 500 | |
201 | キラーパンダ | 1200 | 1000 | |
214 | シエンのかげむしゃ | 800 | 400 | |
226 | デス・ストーカー | 900 | 800 | |
236 | めいかいのばんにん | 1000 | 1200 | |
240 | デス・フット | 700 | 800 | |
248 | マスター・アン・エキスパート | 1200 | 1000 | |
258 | ぬまちのまじゅうおう | 1000 | 1100 | |
259 | こだいまどうし | 1000 | 1300 | |
262 | アイルのこびとけんし | 800 | 1300 | |
264 | ウィング・エッグ・エルフ | 500 | 1300 | |
267 | あくのむめいせんし | 1000 | 500 | |
270 | ウェザ | 1000 | 900 | |
276 | きたかぜとたいよう | 1000 | 1000 | |
279 | キング・スモーク | 1000 | 900 | |
282 | スリーピィ | 800 | 1000 | |
290 | つきのししゃ | 1100 | 1000 | |
294 | まそうきし ドラゴネス | 1200 | 900 | |
296 | ワンアイド・シールドドラゴン | 700 | 1300 |
入手できるカード・勝利ボーナス
入手できるカード
入手率 | No. | 入手できるカード | 攻撃力 | 守備力 | |
---|---|---|---|---|---|
★★☆ | 26 | ミノタウルス | 1700 | 1000 | |
★★★ | 77 | グラップラー | 1300 | 1200 | |
★★★ | 112 | いのちをしょくするもの | 1200 | 1000 | |
☆☆☆ | 155 | ラーバス | 800 | 1000 | |
★★☆ | 163 | サファイヤ・リサーク | 1300 | 1300 | |
★★☆ | 165 | ジャジメント・ザ・ハンド | 1400 | 700 | |
★★☆ | 169 | しんえんのめいおう | 1200 | 800 | |
★☆☆ | 175 | まてんろう | 1000 | 700 | |
★☆☆ | 181 | ダーク・シェイド | 1000 | 1000 | |
★★★ | 186 | ミラージュ | 1100 | 1400 | |
★☆☆ | 190 | レッド・エース | 1000 | 800 | |
★★☆ | 193 | タートル・タイガー | 1000 | 1500 | |
★★★ | 201 | キラーパンダ | 1200 | 1000 | |
★★☆ | 219 | ソリテュード | 1050 | 1000 | |
★★☆ | 236 | めいかいのばんにん | 1000 | 1200 | |
★★☆ | 246 | たましいをかるもの | 1100 | 1000 | |
★★★ | 248 | マスター・アン・エキスパート | 1200 | 1000 | |
★★★ | 256 | いじげんのせんし | 1200 | 1000 | |
★★☆ | 258 | ぬまちのまじゅうおう | 1000 | 1100 | |
★★☆ | 259 | こだいまどうし | 1000 | 1300 | |
★☆☆ | 263 | ウォー・アース | 700 | 1400 | |
☆☆☆ | 264 | ウィング・エッグ・エルフ | 500 | 1300 | |
★☆☆ | 267 | あくのむめいせんし | 1000 | 500 | |
★☆☆ | 270 | ウェザ | 1000 | 900 | |
★☆☆ | 276 | きたかぜとたいよう | 1000 | 1000 | |
★☆☆ | 279 | キング・スモーク | 1000 | 900 | |
★★☆ | 290 | つきのししゃ | 1100 | 1000 | |
★★☆ | 293 | でんせつのけんごう マサキ | 1100 | 1100 | |
★★☆ | 294 | まそうきし ドラゴネス | 1200 | 900 | |
★☆☆ | 296 | ワンアイド・シールドドラゴン | 700 | 1300 | |
☆☆☆ | 298 | まとうをもつじゃりゅう | 900 | 900 | |
★★☆ | 299 | オトメ | 1200 | 900 | |
★★★ | 320 | しゅびふうじ | – | – | |
★★☆ | 335 | やみ | – | – |
勝利ボーナス
勝利数 | No. | 勝利ボーナス | 攻撃力 | 守備力 |
---|---|---|---|---|
10 | 320 | しゅびふうじ | – | – |
20 | 119 | じごくのさいばん | 1300 | 900 |
30 | 233 | あんこくまじんナイトメア | 1300 | 1100 |
40 | 163 | サファイヤ・リサーク | 1300 | 1300 |
50 | 165 | ジャジメント・ザ・ハンド | 1400 | 700 |
60 | 297 | まかいのきかいへい | 1400 | 1200 |
70 | 136 | まじん デスサタン | 1400 | 1300 |
80 | 275 | りくせんがた バグロス | 1500 | 1000 |
90 | 286 | ゲート・キーパー | 1500 | 1800 |
100 | 19 | ふういんされしもののみぎうで | 200 | 300 |
【参考外部リンク】死者の腹話術師
【遊戯王DM1】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す